会計 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | |
![詳細を隠す:電気事業会計](/icons/collapse.gif) | 電気事業会計 |
| 2,730,440 | |
|
![詳細を隠す:01 [債務負担行為]佐治発電所エレベータ保守委託](/icons/collapse.gif) ![](/icons/ecblank.gif) | 01 [債務負担行為]佐治発電所エレベータ保守委託![](/icons/ecblank.gif) |
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:4 11月補正](/icons/collapse.gif) | 4 11月補正 |
| 0 | |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1 一般事業要求 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01 電気事業会計](/icons/collapse.gif) | 01 電気事業会計 |
| 2,729,252 | |
|
| 2,729,252 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 3 一般事業調整 | 2,729,252 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
| 1,188 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:5 2月補正](/icons/collapse.gif) | 5 2月補正 |
| 1,188 | |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1 一般事業要求 | 1,188 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.1 [債務負担行為]FAZ倉庫太陽光発電設備点検委託](/icons/collapse.gif) | 01.1 [債務負担行為]FAZ倉庫太陽光発電設備点検委託 |
| 0 | |
|
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 1 一般事業要求 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.2 [債務負担行為]消防用設備点検業務委託(電気事業負担分)](/icons/collapse.gif) ![](/icons/ecblank.gif) | 01.2 [債務負担行為]消防用設備点検業務委託(電気事業負担分)![](/icons/ecblank.gif) |
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:1 当初予算](/icons/collapse.gif) | 1 当初予算 |
| 0 | |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1 一般事業要求 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.3 [債務負担行為]発電所保護継電器他点検委託](/icons/collapse.gif) | 01.3 [債務負担行為]発電所保護継電器他点検委託 |
| 0 | |
|
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 1 一般事業要求 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.4 [債務負担行為]太陽光発電設備保守点検業務委託](/icons/collapse.gif) ![](/icons/ecblank.gif) | 01.4 [債務負担行為]太陽光発電設備保守点検業務委託![](/icons/ecblank.gif) |
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:1 当初予算](/icons/collapse.gif) | 1 当初予算 |
| 0 | |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1 一般事業要求 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.5 [債務負担行為]加地発電所細密分解点検工事に伴う取替修繕用部品購入](/icons/collapse.gif) | 01.5 [債務負担行為]加地発電所細密分解点検工事に伴う取替修繕用部品購入 |
| 0 | |
|
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 1 一般事業要求 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.6 [債務負担行為]東部事務所清掃業務委託(電気事業負担分、増税対応分)](/icons/collapse.gif) ![](/icons/ecblank.gif) | 01.6 [債務負担行為]東部事務所清掃業務委託(電気事業負担分、増税対応分)![](/icons/ecblank.gif) |
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:1 当初予算](/icons/collapse.gif) | 1 当初予算 |
| 0 | |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1 一般事業要求 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.7 [債務負担行為]西部事務所清掃業務委託(電気事業負担分、増税対応分)](/icons/collapse.gif) | 01.7 [債務負担行為]西部事務所清掃業務委託(電気事業負担分、増税対応分) |
| 0 | |
|
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 1 一般事業要求 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.8 [債務負担行為]発電集中監視制御システム更新事業(増税対応分)](/icons/collapse.gif) ![](/icons/ecblank.gif) | 01.8 [債務負担行為]発電集中監視制御システム更新事業(増税対応分)![](/icons/ecblank.gif) |
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:1 当初予算](/icons/collapse.gif) | 1 当初予算 |
| 0 | |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1 一般事業要求 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.9 [債務負担行為]発電所ネットワーク管理業務委託(増税対応分)](/icons/collapse.gif) | 01.9 [債務負担行為]発電所ネットワーク管理業務委託(増税対応分) |
| 0 | |
|
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 1 一般事業要求 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| 1,757,473 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01 工業用水道事業会計](/icons/collapse.gif) | 01 工業用水道事業会計 |
| 1,757,048 | |
|
| 1,757,048 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 1 一般事業要求 | 1,757,048 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.1 [債務負担行為]消防用設備点検業務委託(工業用水道事業負担分)](/icons/collapse.gif) ![](/icons/ecblank.gif) | 01.1 [債務負担行為]消防用設備点検業務委託(工業用水道事業負担分)![](/icons/ecblank.gif) |
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:1 当初予算](/icons/collapse.gif) | 1 当初予算 |
| 0 | |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1 一般事業要求 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.2 [債務負担行為]西部事務所清掃業務委託(工業用水事業負担分、増税対応分)](/icons/collapse.gif) | 01.2 [債務負担行為]西部事務所清掃業務委託(工業用水事業負担分、増税対応分) |
| 0 | |
|
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 1 一般事業要求 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01.3 [債務負担行為]東部事務所清掃業務委託(工業用水事業負担分、増税対応分)](/icons/collapse.gif) ![](/icons/ecblank.gif) | 01.3 [債務負担行為]東部事務所清掃業務委託(工業用水事業負担分、増税対応分)![](/icons/ecblank.gif) |
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:1 当初予算](/icons/collapse.gif) | 1 当初予算 |
| 0 | |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1 一般事業要求 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:工業用水道事業会計](/icons/collapse.gif) | 工業用水道事業会計 |
| 425 | |
|
| 425 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 3 一般事業調整 | 425 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| 423,386 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01 埋立事業会計](/icons/collapse.gif) | 01 埋立事業会計 |
| 423,386 | |
|
| 423,386 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | 1 一般事業要求 | 423,386 | ![](/icons/ecblank.gif) |
| 3,290,474 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|
![詳細を隠す:01 [継続費]中央病院建替整備事業(外来棟改修工事等)](/icons/collapse.gif) | 01 [継続費]中央病院建替整備事業(外来棟改修工事等) |
| 0 | |
|
| 0 | ![](/icons/ecblank.gif) |
|