| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 8,852,663 | 8,852,663 | 0 | 0 | |
|
| 8,524 | 8,524 | 0 | 0 | |
|
| 女性活躍推進課 |
| 8,524 | 8,524 | 0 | 0 | |
| | | 07 女性のキャリアアップ・キャリア形成支援事業 | 8,524 | 8,524 | 0 | 0 | |
| | | 07.1 [繰越明許費]女性のキャリアアップ・キャリア形成支援事業 | | | | | |
|
| 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | |
| | | 26 観光需要回復促進事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| | | 26.1 [繰越明許費]観光需要回復促進事業 | | | | | |
| | | 27 新型コロナ対策お楽しみ券応援事業 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | |
| | | 27.1 [繰越明許費]新型コロナ対策お楽しみ券応援事業 | | | | | |
|
| 126,406 | 126,406 | 0 | 0 | |
|
| スポーツ課 |
| 86,406 | 86,406 | 0 | 0 | |
| | | 01 東京オリパラ対策事業 | 86,406 | 86,406 | 0 | 0 | |
|
| 地域交通政策課 |
| 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | |
| | | 12 緊急事態宣言を受けた路線バス事業者応援事業 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | |
|
| 06福祉保健部 |
| 3,816,633 | 3,816,633 | 0 | 0 | |
|
| 2,317,184 | 2,317,184 | 0 | 0 | |
| | | 34 生活福祉資金緊急貸付事業 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 | 0 | |
| | | 43 [繰越明許費]生活困窮者に係る総合支援拡充事業 | | | | | |
| | | 43 生活困窮者に係る総合支援拡充事業 | 37,184 | 37,184 | 0 | 0 | |
|
| 322,003 | 322,003 | 0 | 0 | |
| | | 65 [繰越明許費]鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | | | | | |
| | | 65 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | 312,875 | 312,875 | 0 | 0 | |
| | | 67 [繰越明許費]障がい福祉分野就職支援金貸付事業 | | | | | |
| | | 67 障がい福祉分野就職支援金貸付事業 | 9,128 | 9,128 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 364,785 | 364,785 | 0 | 0 | |
| | | 02 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 16,785 | 16,785 | 0 | 0 | |
| | | 11 [繰越明許費]鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金 | | | | | |
| | | 11 鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金 | 82,500 | 82,500 | 0 | 0 | |
| | | 13 鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野) | 84,000 | 84,000 | 0 | 0 | |
| | | 28 [繰越明許費]社会福祉施設等における新型コロナウイルス緊急対策事業 | | | | | |
| | | 28 社会福祉施設等における新型コロナウイルス緊急対策事業 | 181,500 | 181,500 | 0 | 0 | |
|
| 812,661 | 812,661 | 0 | 0 | |
| | | 27 医療環境整備等事業 | 751,961 | 751,961 | 0 | 0 | |
| | | 32 [繰越明許費]新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 | | | | | |
| | | 32 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 | 60,700 | 60,700 | 0 | 0 | |
|
| 122,218 | 122,218 | 0 | 0 | |
|
| 子育て王国課 |
| 114,102 | 114,102 | 0 | 0 | |
| | | 41 鳥取県安心こども基金積立金 | 114,102 | 114,102 | 0 | 0 | |
|
| 家庭支援課 |
| 8,116 | 8,116 | 0 | 0 | |
| | | 24 願いに寄り添う妊娠・出産応援事業 | 6,991 | 6,991 | 0 | 0 | |
| | | 36 新型コロナウイルス感染症に感染した妊産婦への寄り添い支援事業 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | |
| | | 36.1 [繰越明許費]新型コロナウイルス感染症に感染した妊産婦への寄り添い支援事業 | | | | | |
|
| 08生活環境部 |
| 606,899 | 606,899 | 0 | 0 | |
|
| 6,899 | 6,899 | 0 | 0 | |
| | | 03 [繰越明許費]自然公園等管理費 | | | | | |
| | | 03 自然公園等管理費 | 6,899 | 6,899 | 0 | 0 | |
|
| くらしの安心推進課 |
| 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | |
| | | 23 飲食業感染症防止対策緊急支援事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | | 24 新型コロナ克服緊急応援事業 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
| | | 24.1 [繰越明許費]新型コロナ克服緊急応援事業 | | | | | |
|
| 09商工労働部 |
| 314,273 | 314,273 | 0 | 0 | |
|
| 113,302 | 113,302 | 0 | 0 | |
| | | 16 [繰越明許費]とっとりワークプレイス整備支援事業 | | | | | |
| | | 16 とっとりワークプレイス整備支援事業 | 113,302 | 113,302 | 0 | 0 | |
|
| 企業支援課 |
| 198,765 | 198,765 | 0 | 0 | |
| | | 09 企業自立サポート事業(制度金融費) | 89,000 | 89,000 | 0 | 0 | |
| | | 10 信用保証料負担軽減補助金 | 9,765 | 9,765 | 0 | 0 | |
| | | 23 [繰越明許費]県内企業多角化・新展開応援事業 | | | | | |
|