 |  | 課名 | 事業名 | 要求額 | |
 | 一般事業 |
| -3,948,319 | |
|
| -46,282 |  |
|
 | 新時代・SDGs推進課 |
| -39,174 | |
 |  |  | 02 県政推進費 | -9,623 |  |
| | | 03 SDGs推進事業 | -1,783 |  |
 |  |  | 05 デジタル支えあい社会推進事業 | -27,000 |  |
| | | 06 SDGs未来都市創造事業 | -768 |  |
|
| -3,365 |  |
| | | 01 知事会等負担金 | -3,365 |  |
|
| -3,743 |  |
| | | 01 女性活躍に取り組む企業支援事業 | -2,193 |  |
 |  |  | 04 男女共同参画センター費 | -1,550 |  |
|
 | 02交流人口拡大本部 |
| -200,296 | |
|
| -22,918 |  |
| | | 03 移住定住推進基盤運営事業 | -2,000 |  |
 |  |  | 06 「ふるさと来LOVEとっとり」若者県内就職強化事業 | -3,132 |  |
| | | 07 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業 | -4,341 |  |
 |  |  | 08 とっとりとの関係人口をふやす事業 | -5,270 |  |
| | | 09 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | -8,175 |  |
|
| -83,825 |  |
| | | 01 [繰越明許費]夢みなとタワー管理委託費 | |  |
 |  |  | 03 国内航空便利用促進事業 | -9,548 |  |
| | | 04 観光開発促進資金融資制度 | -2,350 |  |
 |  |  | 05 観光振興費 | -2,688 |  |
| | | 07 コンベンション誘致促進事業 | -5,741 |  |
 |  |  | 11 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | -20,000 |  |
| | | 14 [繰越明許費]サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業) | |  |
 |  |  | 15 外国人観光客受入環境整備事業 | -2,500 |  |
| | | 16 観光周遊促進支援事業 | -9,149 |  |
 |  |  | 17 とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | -1,000 |  |
| | | 18 広域観光連携推進事業 | -894 |  |
 |  |  | 19 健康のびのびアウトドアツーリズム事業 | -3,500 |  |
| | | 25 ビッグデータを活用した戦略的観光プロモーション推進事業 | -24,000 |  |
 |  |  | 27 [繰越明許費]鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト |  |  |
| | | 27 鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト | -2,455 |  |
|
| -16,842 |  |
| | | 03 国際観光推進費 | -16,842 |  |
|
| -56,624 |  |
| | | 01 モンゴル中央県友好交流25周年記念事業 | -3,226 |  |
 |  |  | 02 ブラジル鳥取県人会創立70周年記念事業 | -3,904 |  |
| | | 06 ロシア極東地域交流推進事業 | -3,821 |  |
 |  |  | 07 韓国交流推進事業 | -456 |  |
| | | 08 中国交流推進事業 | -1,500 |  |
 |  |  | 09 モンゴル中央県交流推進事業 | -2,425 |  |
| | | 10 台湾交流推進事業 | -1,784 |  |
 |  |  | 12 ジャマイカ交流推進事業 | -9,496 |  |
| | | 13 ブラジル交流推進事業 | -8,400 |  |
 |  |  | 14 自治体職員協力交流事業 | -2,378 |  |
| | | 15 鳥取県国際交流財団助成事業 | -11,355 |  |
 |  |  | 17 交流ネットワーク活用事業 | -7,138 |  |
| | | 18 国内交流推進事業 | -741 |  |
|
| -18,205 |  |
| | | 01 まんが・アニメツーリズム推進事業 | -7,000 |  |
 |  |  | 04 まんが王国コナンで誘客促進事業 | -8,705 |  |
| | | 05 まんが王国発ソフトパワー事業 | -2,500 |  |
|
| -1,882 |  |
| | | 01 鳥取中部ウォーキングリゾート推進事業 | -1,882 |  |
|
| -15,279 |  |
|
 | 危機管理政策課 |
| -4,857 | |
 |  |  | 02 鳥取県地震津波対策推進事業 | -1,634 |  |
|