| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 85,808 | |
|
| 85,808 | |
|
| 技術企画課 |
| 85,808 | |
| | | 11 | 浜坂実証フィールドを活用した「とっとり建設DX」先端技術検証事業 | 85,808 | 85,808 | |
| 13 一般事業調整 |
| 25,473,256 | |
|
| 25,473,256 | |
|
| 河川課 |
| 3,857,991 | |
| | | 1 | 直轄河川事業費負担金 | 232,000 | 232,000 | |
| | | 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 17,400 | 17,400 | |
| | | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 484,464 | 484,464 | |
| | | 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 657,870 | 657,870 | |
| | | 5 | 河川維持管理費 | 315,834 | 315,834 | |
| | | 6 | 河川台帳システム運営費 | 3,383 | 3,383 | |
| | | 7 | 防災情報システム管理運営費 | 81,970 | 81,970 | |
| | | 8 | ダム管理費 | 153,405 | 153,405 | |
| | | 9 | 海岸維持管理費 | 62,944 | 62,944 | |
| | | 11 | サンドリサイクル推進事業 | 86,637 | 86,637 | |
| | | 12 | 避難につなげる水防対策事業(鳥取方式) | 92,000 | 92,000 | |
| | | 13 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 15,000 | 15,000 | |
| | | 14 | ダムメンテナンス事業 | 133,100 | 133,100 | |
| | | 15 | 防災・安全交付金(海岸) | 117,000 | 117,000 | |
| | | 16 | 狐川水質浄化対策事業 | 6,000 | 6,000 | |
| | | 17 | 河川・堤防診断事業 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 19 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 175,000 | 175,000 | |
| | | 20 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 142,150 | 142,150 | |
| | | 21 | 大規模特定河川事業 | 697,000 | 697,000 | |
| | | 22 | 河川メンテナンス事業 | 115,000 | 115,000 | |
| | | 22.1 | [債務負担行為]河川メンテナンス事業 | | 0 | |
| | | 23 | 河川環境再生事業 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 27 | 補助事務費(河川総務費) | 500 | 500 | |
| | | 28 | 補助事務費(河川改良費) | 147,297 | 147,297 | |
| | | 29 | 補助事務費(海岸保全費) | 10,450 | 10,450 | |
| | | 30 | 単県公共事務費(河川総務費) | 44,687 | 44,687 | |
| | | 31 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,000 | 6,000 | |
| | | 32 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 900 | 900 | |
| | | | 【休止】海岸メンテナンス事業(建設海岸) | 0 | 0 | |
| | | | 【休止】水辺のネットワーク再生事業 | 0 | 0 | |
|
| 1,786,455 | |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 117,451 | 117,451 | |
| | | 2.1 | [債務負担行為]電算化運営費 | | 0 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 180,846 | 180,846 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 21,750 | 21,750 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | 854 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | 251,100 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 1,056,070 | 1,056,070 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 48,884 | 48,884 | |
|
| 県土総務課 |
| 4,484 | |
| | | 1 | 特殊車両庫・現場運転管理費 | 3,931 | 3,931 | |
| | | 2 | 工事監理システム管理費 | 553 | 553 | |
|
| 1,344,881 | |
| | | 1 | 漁港維持管理費 | 57,924 | 57,924 | |
| | | 2 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 198,748 | 198,748 | |
| | | 3 | 漁港施設機能強化事業 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 4 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 60,000 | 60,000 | |
| | | 5 | 漁港機能増進事業 | 30,000 | 30,000 | |
| | | 6 | 港整備交付金事業(漁港) | 5,950 | 5,950 | |
| | | 7 | 漁村整備事業 | 7,600 | 7,600 | |
| | | 8 | 特定漁港漁場整備事業 | 14,000 | 14,000 | |
|