| | 課名 | 事業名 | 要求額 | |
| 一般事業 |
| -8,560,423 | |
|
| 457,190 | |
|
| 税務課 |
| 777,074 | |
| | | 01 税務管理費 | 5,845 | |
| | | 02 税外未収金回収関連強化事業 | -3,500 | |
| | | 03 県税課税調査・収納管理事業 | 1,867 | |
| | | 05 地方消費税清算金 | 540,066 | |
| | | 07 配当割交付金 | 93,391 | |
| | | 08 株式等譲渡所得割交付金 | 179,479 | |
| | | 09 法人事業税交付金 | 22,044 | |
| | | 10 地方消費税交付金 | -403,331 | |
| | | 12 自動車税環境性能割交付金 | 70,411 | |
| | | 14 県税還付金 | 118,194 | |
| | | 16 自動車取得税交付金 | 22,371 | |
| | | 17 令和6年能登半島地震被災自治体ふるさと納税代行事業 | 150,000 | |
| | | 17.1 [繰越明許費]令和6年能登半島地震被災自治体ふるさと納税代行事業 | | |
| | | 99 職員人件費(税務総務費) | -19,763 | |
|
| -270,638 | |
| | | 06 公債管理特別会計繰出金 | -170,638 | |
| | | 13 令和5年台風第7号災害復旧緊急対応事業 | -100,000 | |
|
| デジタル改革課 |
| -35,604 | |
| | | 02 鳥取・岡山自治体情報セキュリティクラウド運用事業 | -3,604 | |
| | | 03 県庁業務継続力強化事業 | -32,000 | |
|
| -13,642 | |
| | | 03 鳥取県自治体ICT共同化推進協議会による共同化事業 | -4,029 | |
| | | 07 とっとりデジタルラボ等運営事業 | -6,560 | |
| | | 08 データサイエンスセンター設置準備事業 | -3,053 | |
|
| -261,229 | |
|
| 人口減少社会対策課 |
| -67,481 | |
| | | 03 移住定住推進基盤運営事業 | -2,185 | |
| | | 05 移住定住受入体制整備事業 | -1,050 | |
| | | 07 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業 | -6,596 | |
| | | 09 とっとりビジネス人材移住拡大事業 | -22,175 | |
| | | 10 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | -8,861 | |
| | | 11 若者目線の人口減少対策事業 | -2,000 | |
| | | 14 中山間地域に関わる人財確保育成事業 | -3,214 | |
| | | 15 がんばる地域支援事業 | -20,000 | |
| | | 16 農山漁村滞在促進事業 | -1,400 | |
|
| 交通政策課 |
| 7,474 | |
| | | 01 乗って守って未来へつなぐ公共交通推進事業 | -1,000 | |
| | | 02 地域バス交通等体系整備支援事業(R5年度分) | 21,250 | |
| | | 08 鳥取型MaaSによる地域交通サービス化推進事業 | -11,776 | |
| | | 09 鉄道等地域交通維持・活性化事業 | -1,000 | |
|
| -56,013 | |
| | | 02 国内航空便誘客促進事業 | -1,210 | |
| | | 03 国内航空便利用促進事業 | -2,500 | |
| | | 04 観光開発促進資金融資制度 | -2,015 | |
| | | 06 コンベンション誘致促進事業 | -3,600 | |
| | | 13 [繰越明許費]サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業) | | |
| | | 15 観光周遊促進支援事業 | -1,500 | |
| | | 23 [繰越明許費]鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト | | |
| | | 23 鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト | -4,738 | |
| | | 30 国内航空便交流人口拡大事業 | -9,500 | |
| | | 33 「食パラダイス鳥取県」観光誘客事業 | -1,950 | |
| | | 35 スナバ国への観光関係人口拡大事業 | -1,000 | |
| | | 36 令和5年台風第7号に係る観光支援事業 | -5,000 | |
| | | 37 コロナ禍・台風災害を乗り越える観光振興戦略事業 | -23,000 | |
|
| -109,500 | |
| | | 01 新型コロナから立ち上がるインバウンド観光促進事業 | -100,000 | |
| | | 02 一般社団法人山陰インバウンド機構運営事業 | -6,000 | |
|