| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 1,338,775 | 1,297,409 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 関西本部 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 [債務負担行為]「大阪・関西万博」鳥取県催事「今日は一日鳥取県〜まんが王国とっとりの魅力〜」実施事業 | | 0 | | | |
| | | 10 [債務負担行為]関西パビリオン・鳥取県ゾーン設置運営事業 | | 0 | | | |
|
| 158,800 | 158,800 | 0 | 0 | |
|
| 人口減少社会対策課 |
| 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
| | | 11 とっとり若者Uターン・定住戦略推進事業 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 53,800 | 53,800 | 0 | 0 | |
| | | 09 鳥取砂丘コナン空港管理費 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | |
| | | 14 コミュニティ・ドライブ・シェアによるねんりんピックおもてなし交通事業 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | |
|
| 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | |
| | | 24 映画「ルート29」を活用した県内への誘客促進事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | | 25 大阪・関西万博を契機とした誘客促進戦略事業 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | |
|
| 国際観光課 |
| 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | | 07 西のゴールデンルート広域誘客促進事業 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
|
| 04危機管理部 |
| 56,487 | 30,957 | 0 | 0 | |
|
| 31,130 | 5,600 | 0 | 0 | |
| | | 07 広域防災拠点整備事業 | 31,130 | 5,600 | 0 | 0 | |
|
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 11 官民連携とっとりドローン活用推進事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
|
| 20,357 | 20,357 | 0 | 0 | |
| | | 12 能登半島地震を踏まえた共助の取組強化事業 | 14,357 | 14,357 | 0 | 0 | |
| | | 13 感震ブレーカー設置促進事業 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
|
| 05地域社会振興部 |
| 51,802 | 51,802 | 0 | 0 | |
|
| 43,522 | 43,522 | 0 | 0 | |
| | | 14 県立文化施設基金造成補助事業 | 43,522 | 43,522 | 0 | 0 | |
|
| 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | | 05 美術館開館を活用した賑わい創出事業 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
|
| 280 | 280 | 0 | 0 | |
| | | 11 鳥取県立人権ひろば21基金造成補助事業 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
|
| 354,816 | 341,946 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 24,259 | 22,049 | 0 | 0 | |
| | | 22 大規模災害ボランティア活動応援事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 23 県立福祉人材研修センター基金造成補助事業 | 1,759 | 1,759 | 0 | 0 | |
| | | 24 非常用通信設備緊急整備事業 | 17,500 | 15,290 | 0 | 0 | |
|
| 孤独・孤立対策課 |
| 221,477 | 220,817 | 0 | 0 | |
| | | 14 保護行政費 | 21,477 | 20,817 | 0 | 0 | |
| | | 19 家計負担激変緩和対策事業 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | |
|
| 63,830 | 53,830 | 0 | 0 | |
| | | 51 強度行動障がい者支援体制総合強化事業 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | | 53 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | 43,830 | 43,830 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 20,250 | 20,250 | 0 | 0 | |
| | | 20 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 20,250 | 20,250 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | |
| | | 35 地域の医療維持支援事業 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | |
|
| 07子ども家庭部 |
| 93,067 | 93,067 | 0 | 0 | |
|
| 53,417 | 53,417 | 0 | 0 | |
| | | 05 保育サービス多様化促進事業 | 3,156 | 3,156 | 0 | 0 | |
| | | 13 [制度改正]鳥取県保育士修学資金貸付事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 21 児童手当支給事業 | 43,884 | 43,884 | 0 | 0 | |
| | | 29 子どもミーティング・「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウム開催事業 | 3,377 | 3,377 | 0 | 0 | |
| | | 30 子どもの人権を守るための理解促進事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
|
| 11,089 | 11,089 | 0 | 0 | |
| | | 14 児童扶養手当支給事業 | 4,355 | 4,355 | 0 | 0 | |
| | | 38 鳥取県拡大マススクリーニング推進モデル事業 | 6,734 | 6,734 | 0 | 0 | |
|
| 子ども発達支援課 |
| 22,068 | 22,068 | 0 | 0 | |
| | | 08 障がい児施設整備事業 | 22,068 | 22,068 | 0 | 0 | |
|
| 総合教育推進課 |
| 6,493 | 6,493 | 0 | 0 | |
| | | 01 私立学校施設整備費補助金 | 815 | 815 | 0 | 0 | |
|