| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 15,074,574 | 15,074,574 | 0 | 0 | |
|
| 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | |
|
| 財政課 |
| 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 08 臨時財政対策債償還基金費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | |
| | | 13 物価高騰緊急対応調整費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
|
| 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | |
| | | 08 交通事業者物価高騰対策支援事業 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | |
|
| 06福祉保健部 |
| 1,575,477 | 1,575,477 | 0 | 0 | |
|
| 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | | 20 灯油代等家計負担激変緩和対策事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
|
| 156,774 | 156,774 | 0 | 0 | |
| | | 53 [繰越明許費]鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | | | | | |
| | | 53 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | 141,774 | 141,774 | 0 | 0 | |
| | | 54 [繰越明許費]鳥取県障がい福祉分野におけるロボット・ICT導入支援事業 | | | | | |
| | | 54 鳥取県障がい福祉分野におけるロボット・ICT導入支援事業 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 594,645 | 594,645 | 0 | 0 | |
| | | 23 [繰越明許費]介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業 | | | | | |
| | | 23 介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業 | 594,645 | 594,645 | 0 | 0 | |
|
| 724,058 | 724,058 | 0 | 0 | |
| | | 46 電子処方箋の活用・普及促進事業 | 68,058 | 68,058 | 0 | 0 | |
| | | 47 医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策支援事業 | 656,000 | 656,000 | 0 | 0 | |
|
| 07子ども家庭部 |
| 307,279 | 307,279 | 0 | 0 | |
|
| 294,479 | 294,479 | 0 | 0 | |
| | | 18 子どものための教育・保育給付費県負担金 | 294,479 | 294,479 | 0 | 0 | |
|
| 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | |
| | | 37 子ども食堂運営費高騰対策支援事業 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | |
|
| 7,700 | 7,700 | 0 | 0 | |
| | | 11 私立学校等物価高騰対策支援事業 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0 | |
|
| 490,372 | 490,372 | 0 | 0 | |
|
| 脱炭素社会推進課 |
| 192,500 | 192,500 | 0 | 0 | |
| | | 11 LPガス料金高騰対策支援事業 | 192,500 | 192,500 | 0 | 0 | |
|
| 自然共生課 |
| 295,206 | 295,206 | 0 | 0 | |
| | | 13 [繰越明許費]国立公園満喫プロジェクト等推進事業(国補正) | | | | | |
| | | 13 国立公園満喫プロジェクト等推進事業(国補正) | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | |
| | | 14 [繰越明許費]自然公園等魅力向上事業(国補正) | | | | | |
| | | 14 自然公園等魅力向上事業(国補正) | 25,206 | 25,206 | 0 | 0 | |
|
| 2,666 | 2,666 | 0 | 0 | |
| | | 15 公衆浴場原油価格高騰対策事業 | 1,031 | 1,031 | 0 | 0 | |
| | | 16 クリーニング業燃料費高騰対策事業 | 1,635 | 1,635 | 0 | 0 | |
|
| 09商工労働部 |
| 4,883,055 | 4,883,055 | 0 | 0 | |
|
| 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0 | |
| | | 02.2 [債務負担行為]産業未来共創事業(生産性向上・事業承継支援) | | 0 | | | |
| | | 02.4 産業未来共創事業(成長・規模拡大型、一般投資型、基金積立事業) | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0 | |
|
| 企業支援課 |
| 1,459,555 | 1,459,555 | 0 | 0 | |
| | | 14 [繰越明許費]特別高圧電力料金高騰対策支援事業 | | | | | |
| | | 14 特別高圧電力料金高騰対策支援事業 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | |
| | | 18 為替相場急変緊急対策特別金融支援事業 | 3,555 | 3,555 | 0 | 0 | |
| | | 18.1 [繰越明許費]為替相場急変緊急対策特別金融支援事業 | | | | | |
| | | 19 賃上げ・価格適正化総合対策事業 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 0 | |
| | | 19.1 [繰越明許費]賃上げ・価格適正化総合対策事業 | | | | | |
|
| 23,500 | 23,500 | 0 | 0 | |
| | | 04 境港利用促進事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | | 11 運輸燃料・資材高騰に伴う物流の輸送能力安定化事業 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 | |
| | | 11.1 [繰越明許費]運輸燃料・資材高騰に伴う物流の輸送能力安定化事業 | | | | | |
|
| 4,133,033 | 4,133,033 | 0 | 0 | |
|
| 農林水産政策課 |
| 68,360 | 68,360 | 0 | 0 | |
| | | 12 原油高対応省エネ農業機械・施設等導入支援事業 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | |
| | | 12.1 [繰越明許費]原油高対応省エネ農業機械・施設等導入支援事業 | | | | | |
| | | 13 農業収入保険負担軽減緊急支援事業 | 13,360 | 13,360 | 0 | 0 | |
|