| 会計 | 所属 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
 | 中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
| -5,102 | -5,102 | 0 | 0 | |
|
|
| -5,102 | -5,102 | 0 | 0 |  |
| | 03 諸費 | -5,102 | -5,102 | 0 | 0 |  |
|
| -29,283 | -29,283 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 農林水産部 森林づくり推進課 |
| -29,283 | -29,283 | 0 | 0 | |
 |  | 01 職員費 | -13,178 | -13,178 | 0 | 0 |  |
| | 02 保育事業費 | -9,302 | -9,302 | 0 | 0 |  |
 |  | 03 処分事業費 | -6,803 | -6,803 | 0 | 0 |  |
| | 04 管理事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 |  | 06 利子 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 県営境港水産施設事業特別会計 |
| -2,066 | -2,066 | 0 | 0 | |
|
|
| -2,066 | -2,066 | 0 | 0 |  |
| | 01 魚市場事業費 | -2,066 | -2,066 | 0 | 0 |  |
|
| 18,972 | 18,972 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 県土整備部 港湾課 |
| 18,972 | 18,972 | 0 | 0 | |
 |  | 01 [繰越明許費]港湾管理事業費 |  |  |  |  |  |
| | 01 港湾管理事業費 | 18,972 | 18,972 | 0 | 0 |  |
|
| -17,479 | -17,479 | 0 | 0 |  |
|