 |  | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
 | 一般事業 |
| 21,631,988 | 21,631,988 | 0 | 0 | |
|
|
| 2,110,000 | 2,110,000 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 財政課 |
| 2,110,000 | 2,110,000 | 0 | 0 | |
 |  |  | 08 臨時財政対策債償還基金費 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 0 |  |
| | | 12 物価高騰等緊急対応調整費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |  |
|
|
| 30,600 | 30,600 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 交通政策課 |
| 30,600 | 30,600 | 0 | 0 | |
 |  |  | 14 交通事業者物価高騰対策支援事業 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 03総務部 |
| 8,200 | 8,200 | 0 | 0 | |
|
|
| 8,200 | 8,200 | 0 | 0 |  |
| | | 11 私立学校等物価高騰対策支援事業 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0 |  |
|
|
| 89,782 | 89,782 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 原子力安全対策課 |
| 89,782 | 89,782 | 0 | 0 | |
 |  |  | 04 [繰越明許費]放射線防護対策事業(エアシェルター整備) |  |  |  |  |  |
| | | 04 放射線防護対策事業(エアシェルター整備) | 89,782 | 89,782 | 0 | 0 |  |
|
|
| 5,092,616 | 5,092,616 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 福祉保健課 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
 |  |  | 23 医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策支援事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 孤独・孤立対策課 |
| 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | |
 |  |  | 15 家計負担激変緩和対策事業 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 障がい福祉課 |
| 199,335 | 199,335 | 0 | 0 | |
 |  |  | 50 障がい福祉職員処遇改善支援事業 | 176,985 | 176,985 | 0 | 0 |  |
| | | 50.1 [繰越明許費]障がい福祉職員処遇改善支援事業 | | | | |  |
 |  |  | 51 鳥取県障がい福祉分野におけるロボット・ICT導入支援事業 | 22,350 | 22,350 | 0 | 0 |  |
| | | 51.1 [繰越明許費]鳥取県障がい福祉分野におけるロボット・ICT導入支援事業 | | | | |  |
|
|
| 1,726,453 | 1,726,453 | 0 | 0 |  |
| | | 28 介護テクノロジー導入支援事業 | 385,213 | 385,213 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 28.1 [繰越明許費]介護テクノロジー導入支援事業 |  |  |  |  |  |
| | | 29 介護職員処遇改善支援事業 | 1,102,000 | 1,102,000 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 29.1 [繰越明許費]介護職員処遇改善支援事業 |  |  |  |  |  |
| | | 30 介護事業所等に対するサービス継続支援事業 | 132,120 | 132,120 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 30.1 [繰越明許費]介護事業所等に対するサービス継続支援事業 |  |  |  |  |  |
| | | 31 介護保険施設等に対する食料費等支援事業 | 107,120 | 107,120 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 31.1 [繰越明許費]介護保険施設等に対する食料費等支援事業 |  |  |  |  |  |
|
|
 | 医療政策課 |
| 2,086,828 | 2,086,828 | 0 | 0 | |
 |  |  | 35 医療施設等経営強化緊急支援事業(国補正) | 2,086,412 | 2,086,412 | 0 | 0 |  |
| | | 36 災害時歯科保健医療提供体制整備事業(国補正) | 416 | 416 | 0 | 0 |  |
|
|
| 351,497 | 351,497 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 子育て王国課 |
| 216,367 | 216,367 | 0 | 0 | |
 |  |  | 18 子どものための教育・保育給付費県負担金 | 198,933 | 198,933 | 0 | 0 |  |
| | | 29 保育施設等物価高騰対策特例加算事業 | 17,434 | 17,434 | 0 | 0 |  |
|
|
| 108,869 | 108,869 | 0 | 0 |  |
| | | 31 子ども食堂運営費高騰対策支援事業 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 36 児童養護施設等職員処遇改善支援事業 | 96,385 | 96,385 | 0 | 0 |  |
| | | 37 児童養護施設等物価高騰対策特例加算事業 | 4,884 | 4,884 | 0 | 0 |  |
|
|
| 26,261 | 26,261 | 0 | 0 |  |
| | | 10 [繰越明許費]障がい福祉職員処遇改善支援事業(障がい児福祉施設) | | | | |  |
 |  |  | 10 障がい福祉職員処遇改善支援事業(障がい児福祉施設) | 26,261 | 26,261 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 08生活環境部 |
| 853,700 | 853,700 | 0 | 0 | |
|
|
| 568,500 | 568,500 | 0 | 0 |  |
| | | 13 LPガス料金高騰対策支援事業 | 318,500 | 318,500 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 13 [繰越明許費]LPガス料金高騰対策支援事業 |  |  |  |  |  |
| | | 15 [繰越明許費]鳥取県LED照明器具買換え応援事業 | | | | |  |
 |  |  | 15 鳥取県LED照明器具買換え応援事業 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 |  |
|
|
 | 自然共生課 |
| 285,200 | 285,200 | 0 | 0 | |
 |  |  | 13 [繰越明許費]国立公園満喫プロジェクト等推進事業(国補正) |  |  |  |  |  |
| | | 13 国立公園満喫プロジェクト等推進事業(国補正) | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 |  |
 |  |  | 14 [繰越明許費]自然公園等魅力向上事業(国補正) |  |  |  |  |  |
| | | 14 自然公園等魅力向上事業(国補正) | 225,200 | 225,200 | 0 | 0 |  |
|
|
| 9,438,825 | 9,438,825 | 0 | 0 |  |
|