| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
 | 市町村課 |
| 126,705 | 132,075 | 126,554 | 0 | 0 | |
 | 1 | 地域社会振興部管理運営費 | 20,004 | 16,728 | 16,728 | 0 | 0 |  |
| 3 | 市町村事務移管等推進事業 | 91,237 | 97,701 | 94,180 | 0 | 0 |  |
 | 4 | 選挙管理委員会費 | 5,909 | 5,885 | 5,885 | 0 | 0 |  |
| 5 | 民主主義再興に向けた投票所減少防止・政治参加促進事業 | 9,555 | 11,761 | 9,761 | 0 | 0 |  |
|
| 28,975 | 26,561 | 26,261 | 0 | 0 |  |
| 1 | 県民課管理運営費 | 9,964 | 9,964 | 9,964 | 0 | 0 |  |
 | 2 | 総合受付等運営費 | 11,820 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |
| 3 | 県民参画推進事業 | 4,868 | 5,256 | 4,956 | 0 | 0 |  |
 | 4 | 情報公開・個人情報保護制度運営費 | 2,323 | 2,341 | 2,341 | 0 | 0 |  |
 | 文化政策課 |
| 1,900,765 | 2,096,107 | 2,023,564 | 0 | 0 | |
 | 1 | アート活動振興事業 | 88,000 | 67,500 | 66,500 | 0 | 0 |  |
| 2 | 文化芸術活動支援事業 | 40,196 | 44,702 | 39,762 | 0 | 0 |  |
 | 3 | 第24回鳥取県総合芸術文化祭・とりアート2026開催事業 | 52,918 | 57,918 | 55,918 | 0 | 0 |  |
| 4 | 第70回鳥取県美術展覧会開催事業 | 32,679 | 33,099 | 33,099 | 0 | 0 |  |
 | 5 | 第24回鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 21,053 | 21,058 | 21,058 | 0 | 0 |  |
| 6 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設運営費(エースパック未来中心) | 0 | | 0 | | |  |
 | 6 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設運営費(とりぎん文化会館) | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 6 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設運営費(県立童謡館) | 0 | | 0 | | |  |
 | 6 | 文化芸術拠点施設運営費 | 725,391 | 583,522 | 583,522 | 0 | 0 |  |
| 7 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(とりぎん文化会館舞台音響設備改修業務) | 0 | | 0 | | |  |
 | 7 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(とりぎん文化会館舞台照明改修工事) | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 7 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(童謡館外壁ほか改修工事) | 0 | | 0 | | |  |
 | 7 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 910,678 | 1,258,408 | 1,194,465 | 0 | 0 |  |
| 8 | 文化政策課管理運営費 | 16,261 | 15,651 | 15,651 | 0 | 0 |  |
 | 9 | 万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 0 | 0 |  |
| 10 | 次代の文化芸術を担う輝く人材育成事業 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0 |  |
 | 11 | CATCH the STARミュージックコンテスト開催事業 | 3,500 | 4,160 | 3,500 | 0 | 0 |  |
 | 人権・同和対策課 |
| 240,392 | 243,231 | 242,856 | 0 | 0 | |
 | 2 | 人権問題調査研究啓発事業 | 33,256 | 35,535 | 35,535 | 0 | 0 |  |
| 3 | 多様な性を認め合う社会づくり推進事業 | 3,581 | 3,657 | 3,657 | 0 | 0 |  |
 | 4 | 性暴力防止に係る啓発事業費 | 1,912 | 2,112 | 1,737 | 0 | 0 |  |
| 5 | 鳥取県立人権ひろば21管理運営費 | 12,964 | 12,027 | 12,027 | 0 | 0 |  |
 | 7 | 鳥取県いじめ問題検証委員会運営事業 | 2,000 | 2,011 | 2,011 | 0 | 0 |  |
| 8 | 部落差別解消推進事業 | 6,163 | 6,163 | 6,163 | 0 | 0 |  |
 | 9 | 地方改善事業 | 179,895 | 181,354 | 181,354 | 0 | 0 |  |
| 10 | 専修学校等奨学資金事業 | 621 | 372 | 372 | 0 | 0 |  |
|
| 2,114,122 | 2,258,112 | 2,131,494 | 0 | 0 |  |
| 2 | 鳥取ジュニアアスリート事業 | 24,618 | 29,719 | 25,065 | 0 | 0 |  |
 | 3 | トップアスリート強化支援事業 | 36,900 | 47,200 | 41,100 | 0 | 0 |  |
| 4 | 鳥取型障がい者スポーツ推進事業 | 29,379 | 40,275 | 31,834 | 0 | 0 |  |
 | 5 | グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業 | 8,580 | 10,590 | 7,601 | 0 | 0 |  |
| 6 | 生涯スポーツ推進事業 | 39,380 | 62,017 | 44,350 | 0 | 0 |  |
 | 7 | 競技力向上対策事業 | 276,566 | 328,558 | 284,684 | 0 | 0 |  |
| 9 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 | 35,941 | 41,780 | 37,179 | 0 | 0 |  |
 | 10 | プロスポーツチーム等と連携した地域振興・元気づくり推進事業 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 |  |
| 11 | 鳥取県ゆかりのアスリートを活用した特別アドバイザー事業 | 1,500 | 1,974 | 1,500 | 0 | 0 |  |
 | 12 | スポーツ環境整備事業 | 395,148 | 176,726 | 146,689 | 0 | 0 |  |
| 13 | スポーツ推進基盤運営費 | 630,992 | 556,939 | 549,158 | 0 | 0 |  |
 | 14 | 米子アリーナ整備事業 | 627,818 | 955,034 | 955,034 | 0 | 0 |  |
 | 文化財課 |
| 301,323 | 246,330 | 245,520 | 0 | 0 | |
 | 1 | 「とっとりの誇り」文化遺産活用推進事業 | 3,878 | 3,823 | 3,707 | 0 | 0 |  |
| 2 | 「鳥取県の文化財」調査研究事業 | 32,409 | 21,714 | 21,020 | 0 | 0 |  |
 | 3 | 文化財保護指導費 | 16,833 | 16,884 | 16,884 | 0 | 0 |  |
| 4 | 文化財助成費 | 217,560 | 182,732 | 182,732 | 0 | 0 |  |
 | 5 | 伝統芸能等支援事業 | 9,220 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0 |  |
| 6 | 池田家墓所整備活用促進事業 | 12,596 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 |  |
 | 7 | 「鳥取県の文化財」情報発信事業 | 5,827 | 5,827 | 5,827 | 0 | 0 |  |
| 8 | 「温泉文化」調査研究事業 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |  |
|
| 662,314 | 645,199 | 631,294 | 0 | 0 |  |
| 2 | 「とっとり弥生の王国」知・楽・学事業 | 28,966 | 29,803 | 25,780 | 0 | 0 |  |
 | 3 | 県内史跡等保存活用推進事業 | 129,613 | 117,149 | 117,149 | 0 | 0 |  |
|