| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 特別会計 |
| 141,990 | 141,990 | 0 | 0 | |
|
| 700 | 700 | 0 | 0 | |
|
| 指導管理課 |
| 700 | 700 | 0 | 0 | |
| | | 02 償還金 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
|
| 07商工労働部 |
| 141,290 | 141,290 | 0 | 0 | |
|
| 141,290 | 141,290 | 0 | 0 | |
| | | 01 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | 141,290 | 141,290 | 0 | 0 | |
| -73,016 | -88,283 | 4,966 | 0 | |
|
| 19企業局 |
| -80,498 | -88,283 | 0 | 0 | |
|
| -80,498 | -88,283 | 0 | 0 | |
| | | 04 袋川発電所建設事業(殿ダム取水放流設備負担金) | -88,283 | -88,283 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]袋川発電所建設事業(殿ダム取水放流設備負担金) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 袋川発電所建設事業 | 7,785 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]袋川発電所実施設計業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 20病院局 |
| 7,482 | 0 | 4,966 | 0 | |
|
| 7,482 | 0 | 4,966 | 0 | |
| | | 02 中央病院本館耐震性向上検討事業 | 7,482 | 0 | 4,966 | 0 | |
| | | 02.1 [継続費]中央病院本館耐震性向上検討事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12 [債務負担行為]厚生病院診療材料一括購入事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68,974 | 53,707 | 4,966 | 0 | |
|