| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
| 一般事業 |
| 30,552 | 30,312 | |
|
| 46,249 | 46,249 | |
|
| 財政課 |
| 0 | 0 | |
| | | 08 公債管理特別会計繰出金 | 0 | 0 | |
|
| 税務課 |
| 46,249 | 46,249 | |
| | | 09 県税収納管理事業 | -915 | -915 | |
| | | 12 地方消費税清算金 | 46,184 | 46,184 | |
| | | 13 利子割交付金 | -4,709 | -4,709 | |
| | | 15 株式等譲渡所得割交付金 | -7,677 | -7,677 | |
| | | 16 地方消費税交付金 | 9,504 | 9,504 | |
| | | 17 ゴルフ場利用税交付金 | 448 | 448 | |
| | | 18 自動車取得税交付金 | 3,260 | 3,260 | |
| | | 19 利子割精算金 | 154 | 154 | |
|
| 3,108 | 3,108 | |
|
| 交通政策課 |
| 3,108 | 3,108 | |
| | | 02 国際航空便利用促進費 | -1,892 | -1,892 | |
| | | 05 地域バス交通等体系整備支援事業 | -4,000 | -4,000 | |
| | | 13 米子−ソウル便緊急運航費支援事業 | 9,000 | 9,000 | |
|
| 05福祉保健部 |
| -49,218 | -49,218 | |
|
| 2,712 | 2,712 | |
| | | 44 生活困窮者への灯油購入費助成事業 | 2,712 | 2,712 | |
|
| -7,771 | -7,771 | |
| | | 01 重度心身障害者医療費等助成事業費 | 11,676 | 11,676 | |
| | | 02 小児医療費助成事業費 | -8,258 | -8,258 | |
| | | 03 特定疾病医療費助成事業費 | 505 | 505 | |
| | | 04 ひとり親家庭医療費助成事業費 | -2,067 | -2,067 | |
| | | 05 精神障害者医療費助成事業費 | -9,936 | -9,936 | |
| | | 17 身体障害者福祉事業振興費(点字図書館運営費補助金) | 309 | 309 | |
|
| 子ども家庭課 |
| -3,936 | -3,936 | |
| | | 48 児童手当給付事業費 | -3,936 | -3,936 | |
| | | 50.1 [繰越明許費]児童扶養手当支給事業 | 0 | 0 | |
|
| -40,223 | -40,223 | |
| | | 05 老人医療給付事業費 | 0 | 0 | |
| | | 11 国民健康保険基盤安定等推進費 | -40,223 | -40,223 | |
|
| 06生活環境部 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | |
| | | 05.2 [繰越明許費]公営住宅整備事業 | 0 | 0 | |
|
| 4,335 | 4,095 | |
|
| 経済政策課 |
| 1,835 | 1,835 | |
| | | 08 企業自立サポート事業(制度金融費) | 1,835 | 1,835 | |
|
| 労働雇用課 |
| 2,500 | 2,260 | |
| | | 30 鳥取県ふるさとハローワーク整備事業 | 2,500 | 2,260 | |
|
| 市場開拓室 |
| 0 | 0 | |
| | | 10 [債務負担行為]食のみやこ鳥取県推進事業(首都圏アンテナショップ設置事業) | 0 | 0 | |
|
| 08農林水産部 |
| 10,610 | 10,610 | |
|
| 10,098 | 10,098 | |
| | | 01 チャレンジプラン支援事業 | -2,200 | -2,200 | |
| | | 11 職員人件費(農業総務費) | 2,664 | 2,664 | |
| | | 13 職員人件費(農地総務費) | 1,011 | 1,011 | |
| | | 14 職員人件費(林業総務費) | 8,623 | 8,623 | |
|
| 林政課 |
| 512 | 512 | |
| | | 09 分収造林促進費 | 512 | 512 | |
|
| 10県土整備部 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | |
| | | 15 繰越明許費繰越要求書 | 0 | 0 | |
|
| 26,468 | 26,468 | |
|
| 警察本部会計課 |
| 26,468 | 26,468 | |
| | | 04 鳥取県自動車運転免許試験場移転整備事業費 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [継続費]自動車運転免許試験場移転整備事業費 | 0 | 0 | |
| | | 05 交番・駐在所建設事業 | 0 | 0 | |
|