| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 849,447 | 793,959 | 2,682 | 21,547 | |
|
| 25,680 | 25,680 | 0 | 0 | |
| | 2 | 地域福祉権利擁護事業 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | 6 | 鳥取県福祉研究学会支援事業 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | 7 | 福祉を支える人づくり推進(支援)事業 | 17,580 | 17,580 | 0 | 0 | |
|
| 322,194 | 314,616 | 0 | 7,578 | |
| | 10 | 地域生活支援事業(高次脳機能障害支援普及事業) | 2,320 | -300 | 0 | 2,620 | |
| | 12 | 精神障害者地域移行支援事業 | 4,770 | 4,770 | 0 | 0 | |
| | 59 | 精神衛生費 | 2,418 | 0 | 0 | 2,418 | |
| | 66 | 障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費 | 310,146 | 310,146 | 0 | 0 | |
| | 67 | 補助犬啓発事業 | 2,540 | 0 | 0 | 2,540 | |
|
| 195,797 | 195,797 | 0 | 0 | |
| | 1 | 介護労働力対策事業 | 1,996 | 1,996 | 0 | 0 | |
| | 2 | 元気な高齢者(シニア)地域活動支援事業 | 1,972 | 1,972 | 0 | 0 | |
| | 8 | 介護保険運営負担金事業 | 191,829 | 191,829 | 0 | 0 | |
|
| 280,064 | 235,468 | 0 | 13,337 | |
| | 1 | とっとり子育て王国創造事業 | 43,408 | 3,290 | 0 | 13,337 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]とっとり子育て王国創造事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | 子育てバックアップ体制強化事業 | 2,774 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 私立幼稚園保育料軽減事業補助金 | 1,704 | 0 | 0 | 0 | |
| | 64 | 安心子育て支援サービス体制緊急整備事業(鳥取県安心こども基金)
| 68,275 | 68,275 | 0 | 0 | |
| | 65 | 妊婦健康診査費助成事業 | 163,903 | 163,903 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 13,132 | 10,450 | 2,682 | 0 | |
| | 5 | 看護師養成に関するあり方検討 | 2,682 | 0 | 2,682 | 0 | |
| | 6 | 医師・看護職員の仕事と育児の両立応援事業 | 9,950 | 9,950 | 0 | 0 | |
| | 32.1 | [債務負担行為]県立病院運営事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 | ドクターヘリ導入推進事業 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
|
| 39,926 | 39,926 | 0 | 0 | |
| | 2 | 長寿医療制度健康診査支援事業 | 39,926 | 39,926 | 0 | 0 | |
|
| -27,978 | -27,978 | 0 | 0 | |
| | 1 | 新型インフルエンザ対策事業 | -42,098 | -42,098 | 0 | 0 | |
| | 2 | 「健康づくり文化」創造事業 | 676 | 676 | 0 | 0 | |
| | 4 | がん対策強化事業 | 305 | 305 | 0 | 0 | |
| | 22 | 肝炎治療特別促進事業 | 13,139 | 13,139 | 0 | 0 | |
|
| 西部福祉保健局 |
| 632 | 0 | 0 | 632 | |
| | 1 | 福祉のまちづくり条例西部地区推進事業(心のバリアフリーからはじめる福祉のまちづくり) | 632 | 0 | 0 | 632 | |
| 3 課長調整1 |
| 42,347 | 41,158 | 0 | 2,426 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 心のバリアフリー推進事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 28 | 福祉保健部管理運営費 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 | |
|
| 障害福祉課 |
| 69,721 | 69,721 | 0 | 0 | |
| | 3 | 障害者就労支援推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | 小規模作業所等工賃3倍計画事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 障害者グループホーム支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | 小規模作業所等新事業体系移行等支援事業 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | |
| | 14 | 身体障害者更生相談所費 | -27 | -27 | 0 | 0 | |
| | 31 | 障害者自立支援法施行事務費(指定事業者管理事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 40 | 地域生活支援事業(相談支援体制整備事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55 | 福祉保健部(障害福祉課)管理運営費 | -2,252 | -2,252 | 0 | 0 | |
|
| 1,104 | 1,104 | 0 | 0 | |
| | 4 | 障害児通園施設利用料軽減事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 子どもの心の診療拠点病院機構推進事業 | 1,104 | 1,104 | 0 | 0 | |
| | 10 | 障害児福祉事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 | 障害児施設給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| -11,672 | -11,672 | 0 | 0 | |
| | 1 | 介護労働力対策事業 | -1,292 | -1,292 | 0 | 0 | |
| | 13 | 地域ケアネットワーク(地域リハビリテーション)推進事業 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| | 24 | 介護サービス人材育成事業 | -60 | -60 | 0 | 0 | |
| | 32 | 療養病床転換支援事業 | -9,500 | -9,500 | 0 | 0 | |
| | 33 | 福祉保健部(長寿社会課)管理運営費 | -880 | -880 | 0 | 0 | |
|