| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 754,903 | 199,711 | 154,319 | 97,164 | |
|
| 2,043 | 2,043 | 0 | 0 | |
| | 1 | 商工労働部管理運営費 | 2,043 | 2,043 | 0 | 0 | |
|
| 201,956 | 90,119 | 52,000 | 21,041 | |
| | 2 | 地域間格差是正のための産業再配置促進事業 | 3,450 | 3,450 | 0 | 0 | |
| | 3 | 中心市街地商業活性化支援事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| | 4 | まちなかビジネス創出支援事業 | 11,666 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]まちなかビジネス創出支援事業(利子補給) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2 | [債務負担行為]まちなかビジネス創出支援事業(補助金) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | 境港輸出入拠点化支援事業 | 52,000 | 0 | 52,000 | 0 | |
| | 22 | 運輸事業振興助成事業 | 52,248 | 27,669 | 0 | 0 | |
| | 30 | 境港利用促進事業 | 11,000 | 9,000 | 0 | 2,000 | |
| | 41 | 【雇用基金】共同販売モデル支援事業 | 12,292 | 0 | 0 | 12,292 | |
| | 43 | 【雇用基金】環日本海圏経済交流支援事業 | 6,749 | 0 | 0 | 6,749 | |
| | 44 | 【雇用基金】貸金業指導特別事業 | 2,551 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 149,412 | 13,278 | 99,439 | 28,894 | |
| | 1 | 鳥取県地域雇用創造計画推進事業 | 12,347 | 0 | 0 | 12,347 | |
| | 2 | 社会人キャリアアップ支援事業 | 11,658 | 8,863 | 0 | 2,694 | |
| | 4 | 職業訓練事業費 | 416 | 416 | 0 | 0 | |
| | 4 | 職業訓練事業費 | 101,720 | 2,281 | 99,439 | 0 | |
| | 8 | 障害者就業支援事業 | 22,119 | 566 | 0 | 13,853 | |
| | 19 | ワーク・ライフ・バランス推進関連事業 | 1,152 | 1,152 | 0 | 0 | |
| | 20 | お父さんも子育てを!推奨事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 17,263 | 2,602 | 0 | 14,661 | |
| | 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(とっとりの逸品販路拡大支援事業) | 4,426 | 0 | 0 | 4,426 | |
| | 2 | 食のみやこ鳥取県推進事業(鳥取県東京アンテナショップ機能強化事業) | 7,739 | 2,602 | 0 | 5,137 | |
| | 4 | ふるさと産業支援事業 | 5,098 | 0 | 0 | 5,098 | |
|
| 384,229 | 91,669 | 2,880 | 32,568 | |
| | 2 | [制度要求]企業立地事業環境整備補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | 企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | 98,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 地域産業プロデューサー活用支援事業 | 15,138 | 9,138 | 0 | 0 | |
| | 6 | 提案型企業へのステップアップ支援事業 | 10,695 | 10,495 | 0 | 0 | |
| | 8 | 経営サポートセンター事業 | 6,242 | 0 | 0 | 6,242 | |
| | 9 | 戦略的知的財産活用推進事業 | 2,533 | 0 | 0 | 2,533 | |
| | 10 | 中小企業の環境にやさしい取組推進事業 | 124,632 | 60,489 | 0 | 0 | |
| | 11 | (地独)鳥取県産業技術センター運営費交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15 | 【企業自立サポート事業】鳥取県企業立地促進資金貸付金 | 2,880 | 0 | 2,880 | 0 | |
| | 26 | 地域資源活用・農商工連携促進事業 | 8,220 | 8,220 | 0 | 0 | |
| | 35 | 【雇用基金】県内空工場等(貸オフィス・工業団地含む)実態調査事業 | 23,793 | 0 | 0 | 23,793 | |
| | 36 | すぐれた産業技術&シーズPR事業 | 2,801 | 2,237 | 0 | 0 | |
| | 37 | 都市エリア成果展開検討事業 | 1,530 | 1,090 | 0 | 0 | |
| | 38 | 【雇用基金】鳥取県基盤研究開発事業 | 31,712 | 0 | 0 | 0 | |
| | 39 | 【雇用基金】加速的技術サポート事業(鳥取県産業技術センター) | 50,851 | 0 | 0 | 0 | |
| | 40 | バイオ産業構想推進事業 | 4,402 | 0 | 0 | 0 | |
| 94,567 | 93,878 | 0 | 0 | |
|
| 経済通商総室 |
| 87,633 | 87,633 | 0 | 0 | |
| | 5 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 87,633 | 87,633 | 0 | 0 | |
| | 9 | ロシア新規商材開拓事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 鳥取県建設業新分野進出支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | 卸機能強化支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 11,969 | 11,280 | 0 | 0 | |
| | 1 | 鳥取県地域雇用創造計画推進事業 | 35,674 | 35,674 | 0 | 0 | |
| | 9 | 雇用情勢改善緊急対策事業 | 240 | 240 | 0 | 0 | |
| | 15 | 鳥取県ふるさとハローワーク運営事業 | 7,783 | 7,643 | 0 | 0 | |
| | 16 | ふるさと定住促進事業 | 810 | 810 | 0 | 0 | |
| | 18 | 求職者の就業・職場定着促進事業 | -36,174 | -36,174 | 0 | 0 | |
| | 24 | 技能向上対策費 | 3,636 | 3,087 | 0 | 0 | |
|
| 産業振興総室 |
| -5,035 | -5,035 | 0 | 0 | |
| | 4 | 打って出る鳥取のものづくり支援事業 | -4,789 | -4,789 | 0 | 0 | |
|