| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 4 知事要求 |
| 3,411 | |
|
| 3,411 | |
| | 8 | 民間被害者支援団体運営事業 | 1,500 | 500 | |
| | 39 | 地域警察運営費 | 3,234 | 2,911 | |
| 6 課長調整2 |
| -488,383 | |
|
| -488,383 | |
| | 4 | 機動隊庁舎建設事業 | -12,534 | -12,534 | |
| | 7 | ICカード化運転免許証導入経費 | -95,328 | -95,328 | |
| | 11 | 交通安全施設整備費(信号機等整備事業) | -251,515 | -251,515 | |
| | 16 | 警察職員費 | -599 | -599 | |
| | 16 | 警察職員費 | 705 | 705 | |
| | 17 | 警察証明事務取扱費 | -2,668 | -2,668 | |
| | 25 | 警察財産管理費 | -117,700 | -117,700 | |
| | 25 | 警察財産管理費 | 12,134 | 10,765 | |
| | 31 | 捜査活動運営費 | -4,489 | -4,489 | |
| | 34 | 鑑識活動運営費 | -3,261 | -3,261 | |
| | 39 | 地域警察運営費 | -571 | -571 | |
| | 43 | 装備費 | -11,188 | -11,188 | |
| 9 その他調整 |
| 13,421,716 | |
|
| 13,421,716 | |
| | 99 | 職員人件費(警察本部費) | 13,421,716 | 13,421,716 | |
| 12,936,744 | |
|