 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 4 知事要求 |
| 743,001 | |
|
| 3,900 |  |
| | 19 | 耕作放棄地再生推進事業 | 600 | 0 |  |
 |  | 20 | 農と企業が協働で築く「とっとり共生の里」づくり支援事業 | 3,900 | 3,900 |  |
|
 | 生産振興課 |
| 5,703 | |
 |  | 15 | 花き生産強化推進事業 | 5,703 | 5,703 |  |
|
 | 畜産課 |
| 28,460 | |
 |  | 1 | 和牛再生促進事業 | 28,460 | 28,460 |  |
|
 | 耕地課 |
| 557,160 | |
 |  | 1 | 中海干拓農地売渡促進事業 | 557,160 | 557,160 |  |
|
 | 森林・林業総室 |
| 147,778 | |
 |  | 1 | 竹林有効活用推進事業 | 38,740 | 30,948 |  |
| | 2 | 低コスト林業推進事業 | 49,773 | 22,537 |  |
 |  | 5 | 乾燥JAS材推進事業 | 5,000 | 5,000 |  |
| | 7 | 森林整備担い手育成対策事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 8 | とっとり環境の森づくり事業 | 0 | 0 |  |
| | 10 | 間伐材搬出促進事業 | 103,033 | 86,793 |  |
 |  | 41 | 県産材利用推進事業(住宅リフォーム助成) | 2,500 | 2,500 |  |
| | 53 | とっとり森林カーボンオフセット推進モデル事業 | 4,781 | 0 |  |
 |  | 59 | 薪・ペレットストーブ導入推進事業 | 3,000 | 0 |  |
|
 | 中部農林局 |
| 0 | |
 |  | 2.1 | 梨新品種導入促進モデル事業 | 4,000 | 0 |  |
 | 6 課長調整2 |
| -33,585 | |
|
| -3,017 |  |
| | 6 | 施設整備費 | -3,017 | -3,017 |  |
|
| -84 |  |
| | 4 | 食のみやこ鳥取米消費拡大事業 | -84 | -84 |  |
|
| 1,328 |  |
| | 1 | 新規就農者総合支援事業 | 1,248 | 1,248 |  |
 |  | 19 | 耕作放棄地再生推進事業 | 80 | 80 |  |
| | 21 | 中山間地域活性化支援フォローアップ事業 | 5,412 | 0 |  |
|
| -16,563 |  |
| | 4 | 次世代鳥取梨産地育成事業 | 511 | 511 |  |
 |  | 9 | とっとり花回廊施設管理費 | -6,572 | -6,572 |  |
| | 11 | 生産振興推進事業 | -2,568 | -2,568 |  |
 |  | 18 | 農薬適正使用推進事業 | 1,973 | 1,973 |  |
| | 22 | 鳥取二十世紀梨記念館施設管理費 | -9,907 | -9,907 |  |
|
| 975 |  |
| | 16 | 県優良種雄牛造成事業 | 588 | 588 |  |
 |  | 23 | 家畜伝染病予防事業 | 387 | 387 |  |
|
 | 耕地課 |
| 1,200 | |
 |  | 13 | 農業農村整備事業基礎調査 | 500 | 500 |  |
| | 19 | 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業 | 1,045 | 1,045 |  |
 |  | 21 | 土地改良区等指導事業 | -345 | -345 |  |
| | 28 | じげの農業復興プロジェクト支援補助事業 | 3,552 | 0 |  |
 |  | 33 | ため池台帳整備緊急対策事業 | 10,125 | 0 |  |
| | 33.1 | [債務負担行為]ため池台帳整備緊急対策事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 34 | 東伯地区畑地かんがい促進事業 | 3,008 | 0 |  |
| | 34.1 | [債務負担行為]東伯地区畑地かんがい促進事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 35 | 水土里情報システム運用管理支援事業 | 6,630 | 0 |  |
| | 35.1 | [債務負担行為]水土里情報システム運用管理支援事業 | 0 | 0 |  |
|
| -16,500 |  |
| | 9 | とっとり共生の森支援事業 | -1,007 | -1,007 |  |
 |  | 22 | 分収造林促進費 | -2,594 | -2,594 |  |
| | 27 | 森林企画調整費 | -14 | -14 |  |
 |  | 51 | 間伐材チップの安定供給モデル事業 | -12,885 | -12,885 |  |
|
 | 八頭農林局 |
| 0 | |
 |  | 7 | 耕種農家の畜産堆肥利用意向調査事業 | 540 | 0 |  |
| | 8 | 県管理林道機能回復事業 | 1,754 | 0 |  |
 |  | 9 | 保安林台帳電子化事業 | 924 | 0 |  |
|