| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 286,076 | 212,312 | 13,472 | 38,014 | |
|
| 81,825 | 40,383 | 0 | 38,014 | |
| | 1 | とっとり伝統芸能まつり開催事業(第46回郷土の民俗芸能大会) | 11,250 | 9,911 | 0 | 0 | |
| | 2 | 上海国際博覧会・鳥取県イベントステージ参加事業 | 17,822 | 17,822 | 0 | 0 | |
| | 3 | 第8回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)開催事業 | 39,573 | 0 | 0 | 38,014 | |
| | 5 | アーティストリゾート創造事業(劇団付き劇場による地域創造事業) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | |
| | 6 | BeSeTo演劇祭(鳥取公演)開催支援事業 | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | |
| | 24 | 国際文化交流事業(鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業) | 530 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 | アーティストリゾート創造事業(アーティストインレジデンス事業) | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | |
|
| 140,669 | 115,697 | 13,472 | 0 | |
| | 3 | 山陰文化観光圏整備事業 | 13,472 | 0 | 13,472 | 0 | |
| | 4 | 県民みんなで観光セールス!ようこそとっとり運動推進事業 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | (社)鳥取県観光連盟運営費 | 61,053 | 61,053 | 0 | 0 | |
| | 9 | 地域観光資源磨き上げ支援事業 | 325 | 325 | 0 | 0 | |
| | 22 | まんが王国とっとりPR事業 | 8,342 | 8,342 | 0 | 0 | |
| | 26 | コンベンション誘致促進事業 | 40,166 | 40,166 | 0 | 0 | |
| | 28 | 「2012国際マンガサミットin鳥取」誘致推進事業 | 2,395 | 2,395 | 0 | 0 | |
| | 29 | トットリノススメ・民工芸魅力発信事業 | 3,416 | 3,416 | 0 | 0 | |
|
| 国際観光推進課 |
| 44,392 | 44,392 | 0 | 0 | |
| | 1 | 世界に開かれた“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客受入向上推進事業) | 12,363 | 12,363 | 0 | 0 | |
| | 2 | 世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客誘致推進事業) | 29,480 | 29,480 | 0 | 0 | |
| | 5 | 国境を越えた広域観光推進事業(韓国江原道との連携事業) | 2,549 | 2,549 | 0 | 0 | |
|
| 東部県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 鳥取砂丘・山陰海岸(浦富海岸)周辺地域振興事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部県民局 |
| 19,190 | 11,840 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山ぐるっと!バス周遊事業 | 1,570 | 1,570 | 0 | 0 | |
| | 2 | 大山中海観光宣伝事業〜大山中海がいな魅力の発見&体感 大作戦〜 | 6,877 | 6,877 | 0 | 0 | |
| | 3 | 大山パークウェイ構想 日本旅行作家協会総会誘致事業 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
| | 4 | 湯ったりだいせん発信事業 | 7,500 | 150 | 0 | 0 | |
| | 5 | 大山中海振興費 | 843 | 843 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| -95,386 | -95,386 | 0 | 0 | |
|
| -95,125 | -95,125 | 0 | 0 | |
| | 9 | 【安心こども基金】騒いでも大丈夫!はじめてのクラシック・親子体験事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | 芸術鑑賞教室開催費 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| | 24 | 国際文化交流事業(鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業) | -300 | -300 | 0 | 0 | |
| | 28 | 県民文化会館等施設整備事業 | -35,741 | -35,741 | 0 | 0 | |
| | 32 | 文化観光局管理運営費 | -4,364 | -4,364 | 0 | 0 | |
| | 35 | 鳥取県立米子コンベンションセンター管理費 | -55,420 | -55,420 | 0 | 0 | |
|
| 交流推進課 |
| 917 | 917 | 0 | 0 | |
| | 2 | ロシア沿海地方交流推進事業 | 917 | 917 | 0 | 0 | |
|
| 観光政策課 |
| -1,600 | -1,600 | 0 | 0 | |
| | 17 | 観光地環境整備事業 | -1,600 | -1,600 | 0 | 0 | |
|
| 八頭県民局 |
| 422 | 422 | 0 | 0 | |
| | 1 | 幸せはこぶ福(29)ロード推進事業 | 422 | 422 | 0 | 0 | |
| 190,690 | 116,926 | 13,472 | 38,014 | |
|