| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 1,808,688 | 1,478,379 | 100,440 | 0 | |
|
| 41,847 | 23,684 | 0 | 0 | |
| | 1 | 心のバリアフリー推進事業 | 2,345 | 2,345 | 0 | 0 | |
| | 2 | 社会福祉法人指導強化事業 | 15,913 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | 地域の支え合いによる福祉推進モデル事業 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | |
| | 37 | 扶助費 | 21,339 | 21,339 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 41,364 | 16,191 | 0 | 0 | |
| | 1 | 「あいサポート運動」事業 | 11,359 | 10,316 | 0 | 0 | |
| | 5 | 鳥取発!農福連携モデル事業 | 3,861 | 3,861 | 0 | 0 | |
| | 7 | 刑務所を出所した障がい者・高齢者のための地域生活定着支援センター設置事業 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | 地域生活支援事業(情報支援等事業)(聴覚障がい者情報支援事業) | 3,325 | 600 | 0 | 0 | |
| | 15 | 薬物依存症リハビリ施設助成モデル事業 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | |
| | 20 | 地域生活支援事業(聴覚障がい者相談員設置事業) | 1,946 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50 | 地域生活支援事業(情報支援等事業) | 1,414 | 1,414 | 0 | 0 | |
|
| 子ども発達支援課 |
| 10,436 | 1,560 | 0 | 0 | |
| | 2 | 発達障がい者支援体制整備事業 | 5,298 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | 発達サポート人材バンク設置・運営事業 | 3,578 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 | 乳幼児すこやか発達相談指導事業 | 1,560 | 1,560 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 73,191 | 49,205 | 0 | 0 | |
| | 1 | 介護人材育成・福祉用具活用啓発事業 | 34,827 | 23,141 | 0 | 0 | |
| | 6 | 在宅復帰支援モデル事業 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | 高齢者大学校運営事業 | 7,581 | 7,581 | 0 | 0 | |
| | 27 | 明るい長寿社会づくり推進事業 | 3,234 | 3,234 | 0 | 0 | |
| | 32 | 地域ケアネットワーク(地域リハビリテーション)推進事業 | 5,231 | 5,231 | 0 | 0 | |
| | 42 | 福祉・介護人材確保対策事業 | 7,657 | 7,657 | 0 | 0 | |
| | 44 | 福祉人材センター運営事業 | 2,361 | 2,361 | 0 | 0 | |
|
| 子育て支援総室 |
| 1,224,296 | 1,195,559 | 0 | 0 | |
| | 1 | 安心こども基金活用事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.02 | 保育・幼児教育の質の向上強化事業(安心こども基金) | 5,590 | 5,590 | 0 | 0 | |
| | 1.07 | 子育て王国とっとりサポーター事業(安心こども基金) | 7,115 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.1 | 未来のパパママ育み事業(安心こども基金) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | 1.11 | とっとり縁結び応援事業(安心こども基金) | 3,056 | 3,056 | 0 | 0 | |
| | 1.12 | 保育所乳児途中受入円滑化事業 | 14,969 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.13 | 幼児版 心とからだ いきいきキャンペーン事業(安心こども基金) | 16,450 | 16,450 | 0 | 0 | |
| | 1.17 | 子育てサンデー相談事業(安心こども基金) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | |
| | 3 | 認定こども園設置促進事業 | 65,732 | 65,732 | 0 | 0 | |
| | 4 | とっとり子育て応援券事業 | 5,531 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 特別支援保育体制強化事業 | 23,463 | 23,463 | 0 | 0 | |
| | 6 | 児童相談所のあり方検討事業 | 2,755 | 1,736 | 0 | 0 | |
| | 24 | 児童養護施設等処遇向上対策事業 | 4,930 | 4,930 | 0 | 0 | |
| | 45 | 児童手当支給事業 | 1,062,869 | 1,062,869 | 0 | 0 | |
| | 51 | ひとり親家庭等生活向上支援事業 | 2,454 | 2,454 | 0 | 0 | |
| | 53 | 思春期健康問題プロジェクト事業 | 2,262 | 2,262 | 0 | 0 | |
| | 62 | 児童養護施設等退所児童(者)の自立と支援を充実するための調査・検討事業 | 620 | 517 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 140,863 | 106,463 | 0 | 0 | |
| | 1 | 鳥取県地域医療再生基金事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.01 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】鳥取大学医学部への寄付講座(地域医療学講座)開設 | 21,650 | 21,650 | 0 | 0 | |
| | 1.02 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】とっとり医師養成支援推進事業(女性医師就業支援事業) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | |
| | 1.03 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】地域医療資源将来予測事業 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.04 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】医師等環境改善事業 | 17,550 | 17,550 | 0 | 0 | |
| | 1.05 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】地域医療連携推進事業 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.06 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】地域医療向上研修会開催支援事業 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
| | 1.07 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】県民への適正受診啓発推進事業 | 10,880 | 10,880 | 0 | 0 | |
| | 1.08 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】広域災害救急医療情報システム(EMIS)整備事業 | 19,141 | 19,141 | 0 | 0 | |
| | 1.09 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】ヘリコプターを活用した救急医療体制の整備 | 19,730 | 19,730 | 0 | 0 | |
| | 1.11 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】災害派遣医療チーム(DMAT)活動支援事業 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | |
| | 1.12 | 【鳥取県地域医療再生基金事業】救急医療・災害医療施設等施設設備事業 | -5,788 | -5,788 | 0 | 0 | |
| | 1.2 | [債務負担行為]鳥取県地域医療再生基金事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 医療指導課 |
| 27,149 | 27,149 | 0 | 0 | |
| | 2 | 長寿医療制度健康診査支援事業 | 27,149 | 27,149 | 0 | 0 | |
|