| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 1,640,165 | 1,500,536 | |
|
| 1,323,612 | 1,190,182 | |
|
| 00未来づくり推進局 |
| 26,496 | 23,669 | |
|
| 4,763 | 1,936 | |
| | | | 10 鳥取県民参画基本条例(仮称)制定事業 | 4,763 | 1,936 | |
| | | | 10.1 [債務負担行為]鳥取県民参画基本条例(仮称)制定事業 | | | |
|
| 鳥取力創造課 |
| 21,733 | 21,733 | |
| | | | 11 鳥取力創造運動推進事業(新しい公共の場づくりのためのモデル事業) | 21,733 | 21,733 | |
|
| 01危機管理局 |
| 17,630 | 17,630 | |
|
| 7,700 | 7,700 | |
| | | | 01 地震津波対策事業 | 5,574 | 5,574 | |
| | | | 02 鳥取県業務継続計画(BCP)推進体制構築事業 | 2,126 | 2,126 | |
|
| 危機対策・情報課 |
| 9,930 | 9,930 | |
| | | | 08 島根原子力発電所避難計画策定事業 | 9,930 | 9,930 | |
|
| 02総務部 |
| 2,925 | 2,557 | |
|
| 1,799 | 1,799 | |
| | | | 04 BCP(事業継続計画)普及特別研修事業 | 1,799 | 1,799 | |
|
| 1,126 | 758 | |
| | | | 18 宅地建物取引上の人権問題解決に向けたアクションプラン | 1,126 | 758 | |
|
| 78,243 | 47,399 | |
|
| 情報政策課 |
| 5,410 | 5,028 | |
| | | | 19 情報システムに係る業務継続計画策定基礎調査事業 | 4,463 | 4,463 | |
| | | | 20 情報通信技術利活用戦略検討事業 | 947 | 565 | |
|
| 32,119 | 23,857 | |
| | | | 09 鳥取来楽暮(とっとりこらぼ)促進2000人プロジェクト事業〜IJU(移住)ターン相談窓口等一元化〜 | 19,597 | 11,371 | |
| | | | 10 鳥取来楽暮(とっとりこらぼ)促進2000人プロジェクト事業〜移住定住促進戦略事業〜 | 6,000 | 6,000 | |
| | | | 11 鳥取来楽暮(とっとりこらぼ)促進2000人プロジェクト事業〜『こころのふるさと鳥取』推進事業〜 | 6,522 | 6,486 | |
|
| 40,714 | 18,514 | |
| | | | 08 国内航空便利用促進事業 | 10,914 | 10,914 | |
| | | | 09 国際航空便就航促進事業 | 29,800 | 7,600 | |
|
| 04文化観光局 |
| 151,215 | 134,605 | |
|
| 20,958 | 20,953 | |
| | | | 32 エンジン01文化戦略会議オープンカレッジ開催事業 | 17,000 | 17,000 | |
| | | | 33 「とりアート構想」策定事業〜県民による新たな文化芸術創造のために | 958 | 953 | |
| | | | 34 第10回JCF学生映画祭 in Tottori 開催支援事業 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 2,102 | 1,582 | |
| | | | 22 北東アジア地域「青少年の船」(環日本海定期貨客船)交流事業 | 2,102 | 1,582 | |
|
| 98,195 | 93,417 | |
| | | | 16 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 1,900 | 1,900 | |
| | | | 17 「まんが王国とっとり」建国推進事業 | 69,595 | 67,497 | |
| | | | 17.1 [債務負担行為]「まんが王国とっとり」建国推進事業 | | | |
| | | | 26 観光ワンストップ窓口(山陰文化観光圏)整備検討事業 | 7,700 | 7,700 | |
| | | | 27 古事記の舞台「因幡・伯耆」の観光素材整備事業 | 9,000 | 6,320 | |
| | | | 28 「ゲゲゲのふるさと鳥取県」学びの旅誘致促進事業 | 10,000 | 10,000 | |
|
| 国際観光推進課 |
| 18,160 | 7,153 | |
| | | | 06 世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客誘致推進事業) | 5,900 | 0 | |
| | | | 08 アジア国際クルーズ船誘致推進事業 | 3,060 | 540 | |
| | | | 09 国際リゾートへ向けた地域魅力・もてなし向上事業 | 4,100 | 1,513 | |
| | | | 10 外国人観光客“倍増”作戦〜ニューツーリズムによる外国人観光客誘致推進事業 | 5,100 | 5,100 | |
|
| 10,000 | 10,000 | |
| | | | 04 「まんが王国とっとり」建国推進事業〜「遥かな町へ」映画化支援事業〜 | 10,000 | 10,000 | |
|
| 1,800 | 1,500 | |
| | | | 02 「エコツーリズム国際大会2013in鳥取」開催誘致事業 | 1,800 | 1,500 | |
|
| 373,261 | 334,412 | |
|
| 長寿社会課 |
| 263,803 | 263,803 | |
| | | | 37 とっとり地域「支え愛」体制づくり事業 | 261,603 | 261,603 | |
| | | | 38 介護支援ボランティア制度導入支援事業 | 2,200 | 2,200 | |
|
| 37,165 | 37,165 | |
| | | | 28 放課後児童クラブ設置促進事業 | 7,182 | 7,182 | |
| | | | 76 とっとりイクメンプロジェクト推進事業 | 5,000 | 5,000 | |
|