| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 2,966,400 | 2,743,274 | 0 | 13,606 | |
|
| 124,779 | 119,675 | 0 | 0 | |
|
| 財政課 |
| 112,470 | 112,470 | 0 | 0 | |
| | | 08 公債管理特別会計繰出金 | 112,470 | 112,470 | 0 | 0 | |
|
| 東京本部 |
| 3,300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08 東京本部防災体制強化事業費 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 業務効率推進課 |
| 1,797 | 1,797 | 0 | 0 | |
| | | 02 事業棚卸し実施事業 | 1,797 | 1,797 | 0 | 0 | |
|
| 財源確保推進課 |
| 992 | 992 | 0 | 0 | |
| | | 01 公有財産管理・利活用対策費 | 992 | 992 | 0 | 0 | |
|
| 福利厚生課 |
| 5,622 | 3,818 | 0 | 0 | |
| | | 08 県庁舎受動喫煙防止対策事業 | 5,622 | 3,818 | 0 | 0 | |
|
| 人権・同和対策課 |
| 598 | 598 | 0 | 0 | |
| | | 19 県立人権ひろば21基金造成事業補助事業 | 598 | 598 | 0 | 0 | |
|
| 03企画部 |
| 2,617 | 2,617 | 0 | 0 | |
|
| 2,617 | 2,617 | 0 | 0 | |
| | | 06 私立学校施設整備費補助金 | 2,617 | 2,617 | 0 | 0 | |
|
| 32,758 | 28,162 | 0 | 0 | |
|
| 文化政策課 |
| 26,074 | 22,483 | 0 | 0 | |
| | | 37 【安心こども基金】親子でワクワク! はじめてのクラシックコンサート | 20,465 | 20,465 | 0 | 0 | |
| | | 38 劇団付き劇場(鳥の劇場)鑑賞者環境整備支援事業 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 39 県立童謡館基金造成補助事業 | 897 | 897 | 0 | 0 | |
| | | 40 県立米子コンベンションセンター基金造成補助事業 | 1,121 | 1,121 | 0 | 0 | |
| | | 41 東北地方太平洋沖地震被災地支援「フッペル平和祈念コンサート」 | 591 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 交流推進課 |
| 6,684 | 5,679 | 0 | 0 | |
| | | 23 第二アリアンサ鳥取村入植85周年記念事業 | 4,399 | 4,399 | 0 | 0 | |
| | | 24 台湾大学生インターンシップ受入事業 | 2,285 | 1,280 | 0 | 0 | |
|
| 330,711 | 326,188 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 56,490 | 54,990 | 0 | 0 | |
| | | 19 鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業 | 7,730 | 7,730 | 0 | 0 | |
| | | 25 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | -499 | -499 | 0 | 0 | |
| | | 27 障がい者グループホーム支援事業 (夜間世話人配置・施設改修) | -26,670 | -26,670 | 0 | 0 | |
| | | 30 障がい者施設等整備費事業 | -37,350 | -37,350 | 0 | 0 | |
| | | 34 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業 | 97,351 | 97,351 | 0 | 0 | |
| | | 47 地域生活支援事業(情報支援等事業) | 1,771 | 1,771 | 0 | 0 | |
| | | 67 介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業 | 14,157 | 12,657 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 161,414 | 158,414 | 0 | 0 | |
| | | 12 介護職員処遇改善等事業 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| | | 28 鳥取県介護基盤緊急整備事業 | 107,029 | 107,029 | 0 | 0 | |
| | | 29 鳥取ふれあい共生ホーム整備促進事業 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | |
| | | 36 介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業 | 27,152 | 24,152 | 0 | 0 | |
| | | 47 県立福祉人材研修センター基金造成補助事業 | 1,233 | 1,233 | 0 | 0 | |
|
| 子育て応援課 |
| 82,360 | 82,360 | 0 | 0 | |
| | | 19 子育て拠点施設等整備事業 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | |
| | | 28 放課後児童クラブ設置促進事業 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0 | |
|
| 1,596 | 1,596 | 0 | 0 | |
| | | 80 児童福祉施設入所児童子ども手当支給事業 | 1,596 | 1,596 | 0 | 0 | |
|
| 26,171 | 26,171 | 0 | 0 | |
| | | 06 地域医療対策費(医療施設等施設整備費) | 23,079 | 23,079 | 0 | 0 | |
| | | 21 看護職員等充足対策費 | 3,092 | 3,092 | 0 | 0 | |
|
| 医療指導課 |
| 1,029 | 1,029 | 0 | 0 | |
| | | 07 国民健康保険支援事業費 | 1,029 | 1,029 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| 1,651 | 1,628 | 0 | 0 | |
| | | 18 肝臓がん(肝炎)対策事業 | 1,651 | 1,628 | 0 | 0 | |
|
| 皆成学園 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 [債務負担行為]皆成学園給食調理業務委託 | | | | | |
|
| 総合療育センター |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 [債務負担行為]総合療育センター給食業務委託事業 | | | | | |
|
| 06生活環境部 |
| 27,816 | 17,397 | 0 | 0 | |
|
| 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
|