| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 1,815,069 | 1,563,449 | 0 | 0 | |
|
| 14,523 | 1,018 | 0 | 0 | |
|
| 危機管理政策課 |
| 1,518 | 1,018 | 0 | 0 | |
| | | 03 防災総務事業費 | 1,018 | 1,018 | 0 | 0 | |
| | | 06 豪雪対策等備蓄事業 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 13,005 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 17 衛星携帯電話等整備事業 | 13,005 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 22,289 | 18,141 | 0 | 0 | |
|
| 税務課 |
| 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | | 06 県税収納管理事業 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | | 24 [債務負担行為]県税収納管理事業(コンビニ収納) | | | | | |
| | | 25 [債務負担行為]納税通知書等の作成事業 | | | | | |
|
| 関西本部 |
| 14,289 | 10,141 | 0 | 0 | |
| | | 08 「癒しと絆はとっとり」魅力発信事業 | 10,141 | 10,141 | 0 | 0 | |
| | | 09 西の聖地発!まんが王国とっとりPR事業 | 4,148 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 8,200 | 8,200 | 0 | 0 | |
|
| 教育・学術振興課 |
| 7,850 | 7,850 | 0 | 0 | |
| | | 19 「スペース・サイエンス・ワールド in とっとり」開催事業 | 7,850 | 7,850 | 0 | 0 | |
|
| 新生公立大学設立準備室 |
| 350 | 350 | 0 | 0 | |
| | | 03 新生公立鳥取環境大学設立・運営協議会運営事業 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
|
| 04文化観光局 |
| 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | |
|
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 29 「日本の旬 瀬戸内・山陰」誘客キャンペーン事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
|
| 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | |
| | | 05 映画「恋谷橋」全国公開タイアップ『空飛ぶ足湯』事業 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | |
|
| 352,025 | 350,025 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 6,102 | 6,102 | 0 | 0 | |
| | | 24 生活福祉資金貸付事業等補助事業 | 6,102 | 6,102 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 500 | 500 | 0 | 0 | |
| | | 68 障がい者スポーツ振興事業(平成23年度第5回全日本Challengedアクアスロン皆生大会東日本大震災復興特別支援交流会事業) | 500 | 500 | 0 | 0 | |
|
| 子ども発達支援課 |
| 556 | 556 | 0 | 0 | |
| | | 15 重症心身障がい児・者関係医療機関会議費 | 556 | 556 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 131,309 | 129,309 | 0 | 0 | |
| | | 12 介護職員処遇改善等事業 | 17,400 | 17,400 | 0 | 0 | |
| | | 28 鳥取県介護基盤緊急整備事業 | 106,789 | 106,789 | 0 | 0 | |
| | | 48 とっとり元気シニア応援事業 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 49 鳥取県災害ボランティア隊派遣事業負担金 | 5,120 | 5,120 | 0 | 0 | |
|
| 162,425 | 162,425 | 0 | 0 | |
| | | 06 保育所に対する総合支援事業(保育対策等促進事業) | 17,523 | 17,523 | 0 | 0 | |
| | | 07 保育所乳児途中受入円滑化事業 | 745 | 745 | 0 | 0 | |
| | | 08 特別支援保育体制強化事業 | 15,166 | 15,166 | 0 | 0 | |
| | | 19 子育て拠点施設等整備事業 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0 | |
| | | 21 子育て王国とっとり建国運動推進事業 | 963 | 963 | 0 | 0 | |
| | | 23 市町村地域子育て創生事業 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | |
| | | 24 家族でお出かけ応援事業 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | |
| | | 38 未来のパパママ育み事業 | 342 | 342 | 0 | 0 | |
| | | 78 認定こども園設置促進事業 | -85,772 | -85,772 | 0 | 0 | |
| | | 88 病児・病後児保育事業環境整備事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 89 保育士養成のあり方検討事業 | 458 | 458 | 0 | 0 | |
|
| 51,133 | 51,133 | 0 | 0 | |
| | | 45 児童措置費 | 51,133 | 51,133 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26.1 [債務負担行為]鳥取県看護職員養成枠奨学金貸付事業 | | | | | |
|
| 731,501 | 710,253 | 0 | 0 | |
|
| 環境立県推進課 |
| 46,729 | 46,729 | 0 | 0 | |
| | | 14 住宅用太陽光発電等導入促進事業 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | |
| | | 15 とっとり発グリーンニューディール基金事業 | 24,729 | 24,729 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.1 [債務負担行為]鳥取砂丘新発見伝事業 | | | | | |
|
| 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
|