| 課名 | 事業名 | 要求額 | | |
| 5,894,652 | | |
| 2,000,000 | | |
|
| 鳥取力創造課 |
| |
| | 01 鳥取力創造運動推進事業 | 2,000,000 | | |
| 01危機管理局 |
| 0 | | |
|
| |
| | 02 [繰越明許費]防災情報システム管理運営事業 | | | |
| | 03 防災行政無線(地上系更新)事業 | 0 | | |
| | 03.2 [繰越明許費]防災行政無線(地上系更新)事業 | | | |
| | 04 [繰越明許費]緊急地震速報導入推進事業 | | | |
| | 04 緊急地震速報導入推進事業 | 0 | | |
| 379,228 | | |
|
| 総務課 |
| |
| | 10 テレビ会議システム整備事業 | 64,855 | | |
| | 10.1 [繰越明許費]テレビ会議システム整備事業 | | | |
|
| |
| | 06 県税収納管理事業 | 1,394 | | |
| | 14 地方消費税清算金 | 378,184 | | |
| | 15 利子割交付金 | 49,704 | | |
| | 16 配当割交付金 | 10,058 | | |
| | 17 株式等譲渡所得割交付金 | -11,858 | | |
| | 18 地方消費税交付金 | -111,413 | | |
| | 19 ゴルフ場利用税交付金 | -15,545 | | |
| | 20 自動車取得税交付金 | 13,849 | | |
| 05福祉保健部 |
| 2,927,881 | | |
|
| |
| | 34 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業 | -89,910 | | |
| | 70 特別医療費助成事業(市町村システム改修費補助金) | 9,138 | | |
| | 70.1 [繰越明許費]特別医療費助成事業(市町村システム改修費補助金) | | | |
| | 71 【国4次補正関連】鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金造成事業 | 115,000 | | |
|
| 長寿社会課 |
| |
| | 28 鳥取県介護基盤緊急整備事業 | 1,941 | | |
| | 28.1 [繰越明許費]鳥取県介護基盤緊急整備事業 | | | |
| | 29 鳥取ふれあい共生ホーム整備促進事業 | -5,000 | | |
| | 50 とっとり地域「支え愛」基金(新設)事業 | 2,000,000 | | |
|
| |
| | 10 産休等代替職員費補助金 | 3,690 | | |
| | 93 【国4次補正関連】鳥取県安心こども基金造成事業 | 821,000 | | |
|
| 青少年・家庭課 |
| |
| | 88 子ども安心進学基金(仮称)助成金事業 | 5,000 | | |
|
| 医療政策課 |
| |
| | 25 県立病院運営事業費 | 67,022 | | |
| | 25.1 [繰越明許費]県立病院運営事業費 | | | |
| -23,000 | | |
|
| 環境立県推進課 |
| |
| | 31 職員人件費(住宅管理費) | 0 | | |
|
| 住宅政策課 |
| |
| | 06 県営住宅維持管理費 | -23,000 | | |
| 07商工労働部 |
| -60,371 | | |
|
| |
| | 12 緊急雇用創出事業 | -60,371 | | |
| -459,322 | | |
|
| 農政課 |
| |
| | 14 [繰越明許費]農林水産業共同利用施設災害復旧事業費 | | | |
|
| 経営支援課 |
| |
| | 01 [繰越明許費]新規就農者総合支援事業費 | | | |
| | 12 県農業信用基金協会出捐事業 | 1,110 | | |
|
| |
| | 01 とっとり花回廊施設管理費 | 0 | | |
| | 19 [繰越明許費]【国4次補正関連】強い農業づくり交付金 | | | |
|