| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 805,593 | 777,079 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 未来戦略課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]とっとり情報発信費(うち通年メディア枠活用型情報発信) | | | | | |
|
| 01危機管理局 |
| 12,780 | 2,780 | 0 | 0 | |
|
| 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 津波対策事業 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 2,780 | 2,780 | 0 | 0 | |
| | | 18 情報連絡員用モバイルパソコン整備事業 | 2,780 | 2,780 | 0 | 0 | |
|
| 1,431 | 1,431 | 0 | 0 | |
|
| 総務課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]県庁本庁舎等清掃業務委託 | | | | | |
| | | 05.2 [債務負担行為]県庁第二庁舎等清掃業務委託 | | | | | |
| | | 05.3 [債務負担行為]県庁舎夜間警備業務委託 | | | | | |
| | | 05.4 [債務負担行為]県庁西町分庁舎機械警備業務委託(複数年) | | | | | |
| | | 06.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年) | | | | | |
| | | 06.2 【債務負担行為】県庁舎設備管理事業(複数年) | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]図書館・公文書館清掃等業務委託〔公文書館分〕 | | | | | |
|
| 1,431 | 1,431 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]東部総合事務所庁舎清掃業務委託 | | | | | |
| | | 01.2 [債務負担行為]東部総合事務所施設総合保守管理業務委託 | | | | | |
| | | 01.3 [債務負担行為]東部総合事務所警備員宿日直業務委託 | | | | | |
| | | 01.4 [債務負担行為]東部総合事務所中央監視盤保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 01.5 [債務負担行為]東部総合事務所電話交換機保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 01.6 東部総合事務所電話料金管理装置更新業務委託 | 1,431 | 1,431 | 0 | 0 | |
|
| 八頭県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]八頭総合事務所警備員宿日直業務委託 | | | | | |
| | | 02.2 [債務負担行為]八頭総合事務所非常用発電設備保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 02.3 [債務負担行為]八頭総合事務所熱源機器保守点検業務委託 | | | | | |
|
| 中部県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]中部総合事務所吸収式冷温水発生機保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 02.2 [債務負担行為]中部総合事務所電話交換設備保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 02.3 [債務負担行為]中部総合事務所消防用設備点検業務委託 | | | | | |
| | | 02.4 [債務負担行為]中部総合事務所常駐警備業務委託 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.1 [債務負担行為]西部総合事務所エレベーター保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 03.2 [債務負担行為]西部総合事務所消防設備点検業務委託 | | | | | |
| | | 03.3 [債務負担行為]西部総合事務所庁舎警備業務委託 | | | | | |
| | | 03.4 [債務負担行為]西部総合事務所電話交換機保守管理業務委託 | | | | | |
| | | 03.5 [債務負担行為]西部総合事務所冷暖房監視・制御設備保守点検業務委託 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]日野総合事務所電話交換機等保守点検業務委託 | | | | | |
| | | 02.2 [債務負担行為]日野総合事務所建築物環境衛生管理業務委託 | | | | | |
|
| 03企画部 |
| 57,758 | 57,758 | 0 | 0 | |
|
| 758 | 758 | 0 | 0 | |
| | | 13 私立学校生徒授業料等減免補助金 | 758 | 758 | 0 | 0 | |
| | | 15.1 [繰越明許費]公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金(施設整備費補助金) | | | | | |
|
| 情報政策課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09.1 [債務負担行為]インターネット映像配信事業 | | | | | |
|
| 自治振興課 |
| 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | |
| | | 04 市町村振興協会交付金 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | |
|
| 04文化観光局 |
| 396 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 396 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36 エンジン02鳥取(仮称)開催事業 | 396 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 17.1 [債務負担行為]パスポート発給事務費 | | | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |