課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 企画課 |
| 49,891 | 46,231 | |
| 1 | 企画部管理運営費 | 40,509 | 38,781 | |
| 2 | 県政アドバイザリースタッフ会議費 | 2,225 | 2,225 | |
| 3 | 政策研究費 | 3,645 | 3,645 | |
| 4 | 地域振興推進費 | 1,580 | 1,580 | |
| | 【廃止】中海の利活用検討推進事業 | 617 | 0 | |
| | 【廃止】平和関連活動支援事業 | 1,315 | 0 | |
| 4,014,456 | 3,203,845 | |
| 1 | ジュニア郷土研究応援事業 | 784 | 784 | |
| 2 | 高等教育機関等支援事業 | 1,055,509 | 57,426 | |
| 3 | 楽しむ科学まなび事業 | 12,921 | 12,932 | |
| 4 | 私立高等学校等特別支援教育サポート事業 | 6,539 | 5,348 | |
| 5 | 私立高等学校等就学支援金 | 506,036 | 508,771 | |
| 6 | 私学共済事業等助成事業 | 104,223 | 105,606 | |
| 7 | 私立学校審議会費 | 851 | 2,175 | |
| 8 | 学校法人等連絡調整費 | 1,062 | 1,052 | |
| 9 | 私立学校教育振興補助金 | 1,791,589 | 1,806,747 | |
| 10 | 私立学校生徒授業料等減免補助金 | 38,667 | 33,036 | |
| 11 | 私立学校施設整備費補助金 | 66,201 | 47,236 | |
| 11.1 | [債務負担行為]私立学校施設整備費補助金(私立学校振興資金利子補助金) | | | |
| 12 | 公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金 | 429,725 | 472,382 | |
| 13 | 新生公立鳥取環境大学運営協議会運営事業 | 349 | 350 | |
| 14 | 地域総合整備資金貸付事業 | 0 | 150,000 | |
| 125,233 | 114,227 | |
| 1 | 統計調査総務費 | 11,298 | 11,139 | |
| 2 | 県統計調査費 | 5,232 | 4,954 | |
| 3 | 基本統計費 | 83,808 | 65,690 | |
| 4 | 労働統計費 | 13,717 | 13,845 | |
| 5 | 農林水産統計費 | 930 | 8,066 | |
| 6 | 経済統計費 | 8,769 | 9,883 | |
| 7 | 教育統計費 | 705 | 650 | |
| | 【終了】国連アジア統計研修事業費 | 774 | 0 | |
| 男女共同参画推進課 |
| 66,940 | 61,734 | |
| 1 | 男女共同参画社会づくり推進事業 | 4,499 | 4,510 | |
| 2 | 鳥取県男女共同参画審議会運営費 | 1,480 | 1,480 | |
| 3 | 男女共同参画推進企業認定事業 | 4,763 | 5,061 | |
| 4 | 女性のキャリアアップ支援事業 | 8,980 | 947 | |
| 5 | 男女共同参画普及啓発事業 | 6,666 | 7,035 | |
| 6 | 男女共同参画センター運営費 | 39,391 | 39,689 | |
| 7 | 男女共同参画推進員設置費 | 1,161 | 1,161 | |
| 8 | 女性の地域活動スタート支援事業 | 0 | 729 | |
| 9 | 関西広域で考える男女共同参画フォーラム(仮称)開催支援事業 | 0 | 1,122 | |
| 情報政策課 |
| 884,186 | 900,997 | |
| 1 | マイナンバー制度に係る情報システム影響調査事業 | 0 | 2,121 | |
| 2 | 鳥取どこでもブロードバンド利用環境整備・運用事業 | 8,423 | 4,874 | |
| 3 | ウェブアクセシビリティ向上事業 | 6,687 | 6,687 | |
| 4 | 地域情報化推進事業 | 6,028 | 5,617 | |
| 5 | 鳥取情報ハイウェイ管理運営事業 | 128,277 | 126,166 | |
| 5.1 | [債務負担行為]鳥取情報ハイウェイ管理運営事業 | | | |
| 6 | 鳥取情報ハイウェイ災害対応検討事業 | 0 | 990 | |
| 7 | 業務改善システム構築支援事業 | 20,508 | 30,117 | |
| 8 | 電子申請・総合文書管理・電子決裁システム事業 | 58,500 | 58,359 | |
| 9 | 県立施設予約システム管理運営事業 | 2,835 | 5,036 | |
| 10 | 鳥取県WEBGIS運用事業 | 5,158 | 10,436 | |
| 11 | インターネット映像配信事業 | 4,455 | 3,684 | |
| 12 | 庁内LANシステム管理運営事業 | 456,980 | 468,715 | |
| 12.1 | [債務負担行為]WEBフィルタリング導入事業 | | | |
| 13 | 電子情報システム管理事業 | 53,221 | 53,075 | |
| 14 | 情報セキュリティ監査等事業 | 700 | 700 | |
| 15 | 住民基本台帳ネットワークシステム管理事業 | 69,012 | 71,832 | |
| 15.1 | [債務負担行為]住民基本台帳ネットワークシステム管理事業 | | | |
| 16 | 公的個人認証サービス運用事業 | 16,987 | 16,831 | |
|