| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 82,108,394 | 89,418,068 | |
|
| 5,094,203 | 5,150,024 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 216,299 | 208,570 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 104,730 | 108,456 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 162,144 | 140,832 | |
| | 4 | 購買費 | 539,187 | 540,960 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 230,190 | 236,982 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5.2 | 「一般会計繰出金」自動車管理事業費 | 15,000 | 11,800 | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,817,799 | 3,860,376 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 8,854 | 42,048 | |
|
| 収入証紙特別会計 |
| 2,159,176 | 2,155,487 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 2,157,076 | 2,153,387 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 2,100 | 2,100 | |
|
| 71,631,447 | 78,506,638 | |
| | 1 | 元金 | 60,875,876 | 68,153,039 | |
| | 2 | 利子 | 10,732,182 | 10,323,104 | |
| | 3 | 公債諸費 | 23,389 | 30,495 | |
|
| 119,980 | 115,584 | |
| | 1 | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 119,980 | 115,584 | |
| | 2 | [債務負担行為]母子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| 975,937 | 1,372,922 | |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 224,409 | 582,559 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]流域下水道事業費 | | | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 5,100 | 5,100 | |
| | 3 | 管理運営費 | 201,579 | 237,771 | |
| | 4 | 業務費 | 415,963 | 415,962 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]天神川流域下水道管理委託費(指定管理者制度) | | | |
| | 5 | 元金 | 89,374 | 94,349 | |
| | 6 | 利子 | 39,512 | 37,181 | |
|
| 137,478 | 133,373 | |
| | 1 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | 137,478 | 133,373 | |
|
| 223,754 | 175,898 | |
| | | 業務費 | 2,308 | 2,215 | |
| | | 就農支援資金貸付事業 | 221,446 | 173,683 | |
|
| 林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
| 71,384 | 71,406 | |
| | 1 | 業務費 | 1,384 | 1,406 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 70,000 | 70,000 | |
|
| 179,259 | 182,665 | |
| | 1 | 職員費 | 35,050 | 35,050 | |
| | 2 | 保育事業費 | 26,656 | 24,464 | |
| | 3 | 処分事業費 | 9,740 | 9,099 | |
| | 4 | 管理事業費 | 16,927 | 23,166 | |
| | 5 | 元金 | 52,087 | 53,677 | |
| | 6 | 利子 | 38,799 | 37,209 | |
|
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 302,473 | 304,969 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 212,991 | 185,513 | |
| | 2 | 安全と安心の市場とみなとづくり事業 | 12,638 | 12,779 | |
| | 3 | 元金 | 49,610 | 80,967 | |
| | 4 | 利子 | 13,199 | 11,675 | |
| | 5 | 職員費 | 14,035 | 14,035 | |
| | 6 | [債務負担行為]鳥取県営境港水産物地方卸売市場管理委託費(指定管理者制度) | | | |
|
| 101,196 | 101,160 | |
| | 1 | 貸付金 | 100,000 | 100,000 | |
| | 2 | 業務費 | 1,196 | 1,160 | |
|
| 港湾整備事業特別会計 |
| 85,394 | 90,776 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 56,885 | 75,150 | |
| | 2 | 元金 | 26,877 | 12,978 | |
| | 3 | 利子 | 1,594 | 2,610 | |
|