会計 | 所属 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 公債管理特別会計 |
| -426,241 | -426,241 | 0 | 0 | |
|
| -426,241 | -426,241 | 0 | 0 | |
| | 02 利子 | -425,000 | -425,000 | 0 | 0 | |
| | 03 公債諸費 | -1,241 | -1,241 | 0 | 0 | |
| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| -107,311 | -107,311 | 0 | 0 | |
|
| -107,311 | -107,311 | 0 | 0 | |
| | 01 流域下水道事業費 | -167,400 | -167,400 | 0 | 0 | |
| | 01.1 [繰越明許費]流域下水道事業費 | | | | | |
| | 02 単県流域下水道事業費 | -30,000 | -30,000 | 0 | 0 | |
| | 07 流域下水道災害復旧事業費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | |
| | 07.1 [繰越明許費]流域下水道災害復旧事業費 | | | | | |
| | 08 一般会計繰出金 | 50,089 | 50,089 | 0 | 0 | |
| 中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
| -24,571 | -24,571 | 0 | 0 | |
|
| -24,571 | -24,571 | 0 | 0 | |
| | 01 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | -24,571 | -24,571 | 0 | 0 | |
| -6,122 | -6,122 | 0 | 0 | |
|
| 農林水産部 森林づくり推進課 |
| -6,122 | -6,122 | 0 | 0 | |
| | 01 職員費 | 474 | 474 | 0 | 0 | |
| | 02 保育事業費 | -4,530 | -4,530 | 0 | 0 | |
| | 03 処分事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 管理事業費 | -2,066 | -2,066 | 0 | 0 | |
| | 06 利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 4,132 | 4,132 | 0 | 0 | |
|
| 4,132 | 4,132 | 0 | 0 | |
| | 01 魚市場事業費 | -227 | -227 | 0 | 0 | |
| | 04 職員費 | 4,359 | 4,359 | 0 | 0 | |
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | |
|
| -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | |
| | 02 業務費 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | |
| -47,190 | -47,190 | 0 | 0 | |
|
| 県土整備部 空港港湾課 |
| -47,190 | -47,190 | 0 | 0 | |
| | 01 港湾管理事業費 | -46,820 | -46,820 | 0 | 0 | |
| | 03 利子 | -370 | -370 | 0 | 0 | |
| -98,849 | -98,849 | 0 | 0 | |
|
| 教育委員会 人権教育課 |
| -98,849 | -98,849 | 0 | 0 | |
| | 01 育英奨学事業費 | -98,849 | -98,849 | 0 | 0 | |
| 埋立事業会計 |
| 107,480 | 107,480 | 0 | 0 | |
|
| 107,480 | 107,480 | 0 | 0 | |
| | 01 埋立事業会計 | 107,480 | 107,480 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 病院局 総務課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15 [継続費]中央病院建替整備事業(埋蔵文化財発掘調査) | | | | | |
| | 16 [債務負担行為]中央病院管理運営等複数年契約 | | | | | |
| -599,672 | -599,672 | 0 | 0 | |
|