| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 特別会計 |
| 98,431,857 | 96,534,625 | 95,863,744 | 0 | 62,079 | |
|
| 4,764,950 | 4,642,982 | 4,643,138 | 0 | 0 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 214,411 | 212,049 | 212,049 | 0 | 0 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 99,965 | 100,672 | 100,828 | 0 | 0 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 180,584 | 149,195 | 149,195 | 0 | 0 | |
| | 4 | 購買費 | 533,907 | 510,072 | 510,072 | 0 | 0 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 262,696 | 250,179 | 250,179 | 0 | 0 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | | | | |
| | 5.2 | 【休止】「一般会計繰出金」自動車管理事業費 | 3,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H18契約分) | | | | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | | | | | | |
| | 5.5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H20契約分) | | | | | | |
| | 5.6 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H22契約分) | | | | | | |
| | 5.7 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H23契約分) | | | | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,415,645 | 3,344,492 | 3,344,492 | 0 | 0 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 54,735 | 76,323 | 76,323 | 0 | 0 | |
|
| 収入証紙特別会計 |
| 1,962,241 | 1,944,739 | 1,944,739 | 0 | 0 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 1,960,541 | 1,943,039 | 1,943,039 | 0 | 0 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | |
|
| 88,652,021 | 86,123,798 | 86,123,798 | 0 | 0 | |
| | 1 | 元金 | 79,759,081 | 77,876,509 | 77,876,509 | 0 | 0 | |
| | 2 | 利子 | 8,859,131 | 8,213,616 | 8,213,616 | 0 | 0 | |
| | 3 | 公債諸費 | 33,809 | 33,673 | 33,673 | 0 | 0 | |
|
| 168,530 | 205,324 | 205,098 | 0 | 0 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 168,530 | 205,324 | 205,098 | 0 | 0 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | | | | | |
|
| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| 1,035,595 | 1,035,025 | 1,019,233 | 0 | 13,792 | |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 273,439 | 288,530 | 288,530 | 0 | 0 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]脱臭設備改築工事 | | | | | | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 5,100 | 5,100 | 3,100 | 0 | 0 | |
| | 3 | 管理運営費 | 49,047 | 59,632 | 45,840 | 0 | 13,792 | |
| | 4 | 業務費 | 579,434 | 558,753 | 558,753 | 0 | 0 | |
| | 5 | 元金 | 93,289 | 91,554 | 91,554 | 0 | 0 | |
| | 6 | 利子 | 35,286 | 31,456 | 31,456 | 0 | 0 | |
|
| 中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
| 105,481 | 258,685 | 258,685 | 0 | 0 | |
| | 1 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | 105,481 | 258,685 | 258,685 | 0 | 0 | |
|
| 就農支援資金貸付事業特別会計 |
| 49,208 | 31,400 | 31,400 | 0 | 0 | |
| | 1 | 業務費 | 677 | 533 | 533 | 0 | 0 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 48,531 | 30,867 | 30,867 | 0 | 0 | |
|
| 40,932 | 97,906 | 97,906 | 0 | 0 | |
| | 1 | 業務費 | 932 | 906 | 906 | 0 | 0 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 40,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0 | |
|
| 県営林事業特別会計 |
| 147,302 | 141,938 | 105,239 | 0 | 34,480 | |
| | 1 | 職員費 | 34,480 | 34,480 | 0 | 0 | 34,480 | |
| | 2 | 保育事業費 | 26,160 | 26,131 | 26,131 | 0 | 0 | |
| | 3 | 処分事業費 | 7,980 | 7,406 | 7,406 | 0 | 0 | |
| | 4 | 管理事業費 | 18,380 | 22,545 | 20,326 | 0 | 0 | |
| | 5 | 元金 | 29,335 | 21,956 | 21,956 | 0 | 0 | |
| | 6 | 利子 | 30,967 | 29,420 | 29,420 | 0 | 0 | |
|
| 278,316 | 266,402 | 252,462 | 0 | 13,807 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 175,014 | 165,876 | 165,743 | 0 | 0 | |
| | 2 | 元金 | 80,063 | 78,383 | 78,383 | 0 | 0 | |
| | 3 | 利子 | 9,432 | 8,336 | 8,336 | 0 | 0 | |
| | 4 | 職員費 | 13,807 | 13,807 | 0 | 0 | 13,807 | |
|
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| 101,161 | 101,136 | 101,136 | 0 | 0 | |
| | 1 | 貸付金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | 2 | 業務費 | 1,161 | 1,136 | 1,136 | 0 | 0 | |
|
| 106,906 | 683,917 | 80,617 | 0 | 0 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 95,555 | 674,716 | 71,416 | 0 | 0 | |
| | 2 | 元金 | 10,819 | 8,505 | 8,505 | 0 | 0 | |
|