| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 特別会計 |
| 95,346,074 | 95,536,048 | 94,484,682 | 0 | 63,672 | |
|
| 4,650,076 | 4,874,166 | 4,871,375 | 0 | 0 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 212,049 | 202,041 | 202,041 | 0 | 0 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 100,828 | 102,018 | 101,913 | 0 | 0 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 156,133 | 167,675 | 167,675 | 0 | 0 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]庁内LANパソコン集中管理事業(Notesクライアントライセンス調達) | 0 | | 0 | | | |
| | 3.2 | [債務負担行為]庁内LANパソコン集中管理事業(Windows10ライセンス調達) | 0 | | 0 | | | |
| | 4 | 購買費 | 510,072 | 477,290 | 477,290 | 0 | 0 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 250,179 | 245,402 | 242,761 | 0 | 0 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | 0 | | 0 | | | |
| | 5.2 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | 0 | | 0 | | | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H21契約分) | 0 | | 0 | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H23契約分) | 0 | | 0 | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,344,492 | 3,578,423 | 3,578,378 | 0 | 0 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 76,323 | 101,317 | 101,317 | 0 | 0 | |
|
| 1,978,410 | 1,941,047 | 1,941,047 | 0 | 0 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 1,976,710 | 1,939,747 | 1,939,747 | 0 | 0 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
|
| 公債管理特別会計 |
| 85,438,547 | 85,318,458 | 85,318,458 | 0 | 0 | |
| | 1 | 元金 | 77,859,049 | 77,917,999 | 77,917,999 | 0 | 0 | |
| | 2 | 利子 | 7,545,825 | 7,365,459 | 7,365,459 | 0 | 0 | |
| | 3 | 公債諸費 | 33,673 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | |
|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 |
| 205,098 | 193,679 | 193,679 | 0 | 0 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 205,098 | 193,679 | 193,679 | 0 | 0 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 0 | | 0 | | | |
|
| 1,033,379 | 1,264,046 | 1,249,900 | 0 | 14,146 | |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 288,530 | 526,530 | 526,530 | 0 | 0 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]脱臭設備改築工事 | 0 | | 0 | | | |
| | 1.2 | [債務負担行為]汚泥脱水設備改築工事 | 0 | | 0 | | | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | |
| | 3 | 管理運営費 | 59,986 | 39,435 | 25,289 | 0 | 14,146 | |
| | 4 | 業務費 | 558,753 | 581,699 | 581,699 | 0 | 0 | |
| | 5 | 元金 | 91,554 | 83,530 | 83,530 | 0 | 0 | |
| | 6 | 利子 | 31,456 | 29,752 | 29,752 | 0 | 0 | |
|
| 中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
| 258,685 | 70,582 | 70,582 | 0 | 0 | |
| | 1 | 諸費 | 249,470 | 61,268 | 61,268 | 0 | 0 | |
| | 1 | 貸付事業運営費 | 4,291 | 4,217 | 4,217 | 0 | 0 | |
| | 1 | 中小企業高度化資金貸付事業費 | 4,924 | 5,097 | 5,097 | 0 | 0 | |
|
| 就農支援資金貸付事業特別会計 |
| 31,400 | 27,851 | 27,851 | 0 | 0 | |
| | 1 | 業務費 | 533 | 519 | 519 | 0 | 0 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 30,867 | 27,332 | 27,332 | 0 | 0 | |
|
| 97,906 | 40,926 | 40,926 | 0 | 0 | |
| | 1 | 業務費 | 906 | 926 | 926 | 0 | 0 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 97,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | |
|
| 県営林事業特別会計 |
| 140,604 | 129,400 | 91,731 | 0 | 35,365 | |
| | 1 | 職員費 | 35,365 | 35,365 | 0 | 0 | 35,365 | |
| | 2 | 保育事業費 | 26,131 | 20,289 | 20,289 | 0 | 0 | |
| | 3 | 処分事業費 | 7,406 | 7,790 | 7,790 | 0 | 0 | |
| | 4 | 管理事業費 | 20,326 | 20,393 | 18,089 | 0 | 0 | |
| | 5 | 元金 | 21,956 | 16,777 | 16,777 | 0 | 0 | |
| | 6 | 利子 | 29,420 | 28,786 | 28,786 | 0 | 0 | |
|
| 266,623 | 278,270 | 249,575 | 0 | 14,161 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 165,743 | 179,822 | 165,288 | 0 | 0 | |
| | 2 | 元金 | 78,383 | 76,946 | 76,946 | 0 | 0 | |
| | 3 | 利子 | 8,336 | 7,341 | 7,341 | 0 | 0 | |
| | 4 | 職員費 | 14,161 | 14,161 | 0 | 0 | 14,161 | |
|
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| 101,136 | 101,132 | 101,132 | 0 | 0 | |
| | 1 | 貸付金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | 2 | 業務費 | 1,136 | 1,132 | 1,132 | 0 | 0 | |
|
| 143,917 | 299,894 | 270,894 | 0 | 0 | |
|