課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 危機管理政策課 |
| 20,930 | 20,488 | 20,424 | 0 | 0 | |
| 1 | 防災総務事業費 | 13,090 | 12,868 | 12,803 | 0 | 0 | |
| 2 | 災害時等における鳥取県版主要業務の継続計画推進事業 | 2,680 | 2,570 | 2,571 | 0 | 0 | |
| 3 | 徳島県との危機事象発生時相互応援協定具体化事業 | 1,272 | 1,162 | 1,162 | 0 | 0 | |
| 4 | 降雨予測を活用した災害対応支援事業 | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 0 | 0 | |
| 291,273 | 336,790 | 305,468 | 0 | 0 | |
| 1 | 危機管理対策事業 | 3,402 | 3,318 | 3,318 | 0 | 0 | |
| 2 | 防災フェスタ事業 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 0 | 0 | |
| 3 | 防災力向上(訓練・研修)事業 | 1,439 | 1,439 | 1,440 | 0 | 0 | |
| 4 | 国民保護対策事業 | 1,397 | 3,397 | 3,397 | 0 | 0 | |
| 5 | 自衛隊員募集等事務費 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 6 | 24時間災害等初動対応推進事業 | 8,893 | 8,969 | 8,934 | 0 | 0 | |
| 7 | あんしんトリピーメール等システム運営事業 | 8,581 | 8,105 | 7,748 | 0 | 0 | |
| 7.1 | [債務負担行為]あんしんトリピーメールシステム等運営事業 | 0 | | 0 | | | |
| 8 | 危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業 | 192,829 | 216,889 | 193,679 | 0 | 0 | |
| 9 | 鳥取県防災映像情報等統合提供システム運用事業 | 6,260 | 22,047 | 21,799 | 0 | 0 | |
| 9.1 | [債務負担行為]鳥取県防災映像情報等統合提供システム運用事業 | 0 | | 0 | | | |
| 10 | 全国瞬時警報システム年次保守管理事業 | 6,672 | 6,836 | 6,836 | 0 | 0 | |
| 11 | 鳥取県災害情報システム保守運用事業 | 23,030 | 26,935 | 21,935 | 0 | 0 | |
| 12 | 非常用直流電源装置蓄電池更新事業 | 26,076 | 9,732 | 9,732 | 0 | 0 | |
| 13 | 消防防災無線更新事業 | 0 | 22,719 | 20,246 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】防災行政無線局舎耐震・老朽改修事業 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原子力安全対策課 |
| 389,023 | 470,570 | 470,500 | 0 | 0 | |
| 1 | 原子力防災対策事業 | 389,023 | 470,570 | 470,500 | 0 | 0 | |
| 1.1 | 【債務負担行為】原子力防災対策事業(環境放射線モニタリングシステム更新・保守業務) | 0 | | 0 | | | |
| 113,675 | 118,308 | 48,360 | 0 | 0 | |
| 1 | 住民主体の防災体制づくり事業 | 2,825 | 2,645 | 2,645 | 0 | 0 | |
| 2 | 鳥取県西部地震展示交流センター運営事業 | 3,081 | 3,076 | 3,076 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県防災・危機管理対策交付金事業 | 68,500 | 68,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 県民と共に守る防災活動実践事業 | 2,788 | 2,848 | 2,768 | 0 | 0 | |
| 6 | 元気な消防団づくり支援事業 | 1,006 | 5,595 | 5,595 | 0 | 0 | |
| 7 | 消防連絡調整費 | 18,000 | 17,293 | 16,605 | 0 | 0 | |
| 8 | 応急手当普及推進事業 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 0 | 0 | |
| 9 | 消防規制費 | 9,234 | 10,056 | 9,411 | 0 | 0 | |
| 10 | 高圧ガス取締費 | 4,724 | 4,788 | 4,753 | 0 | 0 | |
| 11 | 火薬類取締費 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | |
| 12 | 電気工事業費 | 2,294 | 2,284 | 2,284 | 0 | 0 | |
| 44,823 | 87,565 | 52,591 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防学校費 | 39,533 | 74,928 | 46,875 | 0 | 0 | |
| 2 | 消防学校資機材整備拡充事業 | 2,620 | 9,883 | 3,016 | 0 | 0 | |
| 3 | 消防学校支援教官事業 | 2,670 | 2,754 | 2,700 | 0 | 0 | |
| 218,209 | 257,370 | 225,371 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防防災ヘリコプター運営費 | 218,209 | 257,370 | 225,371 | 0 | 0 | |
| 1,077,933 | 1,291,091 | 1,122,714 | 0 | 0 | |
|