 |  |  | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
 | 一般事業(公共事業以外) |
| 215,048 | 161,992 | |
|
| 205,048 | 151,992 |  |
|
 | 01危機管理局 |
| 62,932 | 62,614 | |
|
| 3,698 | 3,380 |  |
| | | | 09 鳥取県震災対策アクションプラン見直し事業 | 3,698 | 3,380 |  |
|
| 59,234 | 59,234 |  |
| | | | 01 原子力防災対策事業 | 59,234 | 59,234 |  |
|
| 2,660 | 0 |  |
|
 | 地域振興課 |
| 2,660 | 0 | |
 |  |  |  | 06 鳥取県版図柄入りナンバープレート普及PR事業 | 2,660 | 0 |  |
|
 | 04観光交流局 |
| 28,950 | 28,950 | |
|
| 28,950 | 28,950 |  |
| | | | 45 海外観光市場新規開拓事業 | 24,750 | 24,750 |  |
 |  |  |  | 46 「スペース・サイエンス・ワールド in 星取県」開催事業 | 4,200 | 4,200 |  |
|
 | 05福祉保健部 |
| 7,218 | 7,218 | |
|
| 433 | 433 |  |
| | | | 77 薬物依存症リハビリ施設緊急安全対策事業 | 433 | 433 |  |
|
| 1,200 | 1,200 |  |
| | | | 55 優生手術被害者支援事業 | 1,200 | 1,200 |  |
|
| 1,200 | 1,200 |  |
| | | | 07 感染症対策推進事業 | 1,200 | 1,200 |  |
|
| 4,385 | 4,385 |  |
| | | | 11 防災訓練等参加支援事業 | 4,385 | 4,385 |  |
|
| 58,568 | 8,568 |  |
|
 | 緑豊かな自然課 |
| 8,568 | 8,568 | |
 |  |  |  | 15 県立布勢総合運動公園基金造成補助事業 | 0 | 0 |  |
| | | | 16 鳥取砂丘ビジターセンター管理運営協議会負担金 | 8,568 | 8,568 |  |
|
| 50,000 | 0 |  |
| | | | 24 とっとり住まいる支援事業 | 50,000 | 0 |  |
 |  |  |  | 24.1 [債務負担行為]とっとり住まいる支援事業 |  | 0 |  |
|
 | 07商工労働部 |
| 27,500 | 27,500 | |
|
| 22,500 | 22,500 |  |
| | | | 23 星空ビジネス支援事業 | 2,500 | 2,500 |  |
 |  |  |  | 24 震災復興地域商業活性化促進支援事業 | 20,000 | 20,000 |  |
|
 | 雇用政策課 |
| 5,000 | 5,000 | |
 |  |  |  | 17 中小企業等人材確保支援事業 | 5,000 | 5,000 |  |
|
 | 08農林水産部 |
| 500 | 422 | |
|
| 0 | 0 |  |
| | | | 10 二十一世紀の森施設改修事業 | 0 | 0 |  |
|
| 500 | 422 |  |
| | | | 18 施工環境の変化による大断面CLTの「反り」発生に関する共同調査 | 500 | 422 |  |
|
| -10,954 | -10,954 |  |
|
 | 水産課 |
| -10,954 | -10,954 | |
 |  |  |  | 10 沖合底びき網漁業生産体制存続事業 | -10,954 | -10,954 |  |
|
 | 10県土整備部 |
| 5,076 | 5,076 | |
|
| 5,076 | 5,076 |  |
| | | | 03 市町管理漁港協働連携事業 | 5,076 | 5,076 |  |
|
| 22,598 | 22,598 |  |
|
 | 博物館 |
| 22,598 | 22,598 | |
 |  |  |  | 12 鳥取県立美術館整備推進事業 | 22,598 | 22,598 |  |
| | | | 12.1 [債務負担行為]鳥取県立美術館整備推進事業 | | 0 |  |
|
| 10,000 | 10,000 |  |
|
 | 07商工労働部 |
| 10,000 | 10,000 | |
|
| 10,000 | 10,000 |  |
| | | | 03 燃油高騰対策緊急支援事業 | 10,000 | 10,000 |  |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 00元気づくり総本部 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
| | | | 08 東部庁舎外壁改修事業 | 0 | 0 |  |
|
| 0 | 0 |  |
|