| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 466,905 | 312,191 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 広報課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]県政だより制作業務委託 | | 0 | | | |
| | | 08.1 [債務負担行為]鳥取県基幹的情報発信業務委託 | | 0 | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]総合受付等運営費 | | 0 | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]東部庁舎清掃業務委託 | | 0 | | | |
| | | 01.2 [債務負担行為]東部庁舎警備員宿日直業務委託 | | 0 | | | |
| | | 01.3 [債務負担行為]東部庁舎中央監視盤保守点検業務委託 | | 0 | | | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 消防学校 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 [債務負担行為]消防学校浄化槽保守点検業務委託 | | 0 | | | |
|
| 02総務部 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]知事公舎管理費(複数年) | | 0 | | | |
| | | 05.1 [債務負担行為]県庁舎管理事業(単年) | | 0 | | | |
| | | 06.1 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(複数年) | | 0 | | | |
| | | 06.2 [債務負担行為]県庁舎設備管理事業(単年) | | 0 | | | |
|
| 税務課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07.1 [債務負担行為]家屋評価システム保守業務委託 | | 0 | | | |
|
| 営繕課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業(消防設備) | | 0 | | | |
|
| 関西本部 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 [債務負担行為]鳥取県関西本部執務室機械警備業務委託 | | 0 | | | |
|
| 公文書館 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]県立公文書館週休日展示コーナー管理業務委託 | | 0 | | | |
|
| 庶務集中課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]集中化業務事務費 | | 0 | | | |
|
| 03地域振興部 |
| 2,120 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 2,120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 私立学校施設整備費補助金 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 [債務負担行為]スポーツ環境整備事業(米子艇庫警備業務) | | 0 | | | |
| | | 06.2 [債務負担行為]スポーツ環境整備事業(米子艇庫消防用設備等保守点検業務) | | 0 | | | |
|
| 中部地域振興局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]中部総合事務所庁舎清掃業務委託 | | 0 | | | |
| | | 02.2 [債務負担行為]中部総合事務所常駐警備業務委託 | | 0 | | | |
| | | 02.3 [債務負担行為]中部総合事務所開閉セキュリティシステム保守管理業務委託 | | 0 | | | |
|
| 西部地域振興局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]西部総合事務所庁舎警備業務委託 | | 0 | | | |
| | | 01.2 [債務負担行為]西部総合事務所電話交換機保守管理業務委託 | | 0 | | | |
| | | 01.3 [債務負担行為]西部総合事務所冷暖房監視・制御設備保守点検業務委託 | | 0 | | | |
| | | 01.4 [債務負担行為]西部総合事務所入退室システム保守業務 | | 0 | | | |
| | | 01.5 [債務負担行為]西部総合事務所環境衛生管理業務 | | 0 | | | |
| | | 01.6 [債務負担行為]西部総合事務所空気環境測定業務 | | 0 | | | |
| | | 01.7 [債務負担行為]西部総合事務所一般廃棄物処理業務 | | 0 | | | |
|
| 日野振興局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]日野振興センター電話交換機保守点検業務 | | 0 | | | |
| | | 01.2 [債務負担行為]日野振興センター建築物環境衛生管理業務 | | 0 | | | |
|
| 29,766 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 29,766 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]国内航空便誘客促進事業 | | 0 | | | |
| | | 16.1 [債務負担行為]観光情報提供事業 | | 0 | | | |
| | | 17.1 [債務負担行為]「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | | 0 | | | |
| | | 28 外国人観光客送客促進事業 | 29,766 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 139,655 | 139,655 | 0 | 0 | |
|
| 子育て応援課 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | |
| | | 02 私立幼稚園施設整備費補助金 | 36 | 36 | 0 | 0 | |