| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 中部総合事務所 |
| 90,289 | 120,833 | |
|
| 5,610 | 3,699 | |
| | 1 | 中部総合事務所福祉保健局運営費 | 5,610 | 3,699 | |
|
| 0 | 2,345 | |
| | | 中部総合事務所特殊車両車庫耐震補強事業 | 0 | 2,345 | |
|
| 84,679 | 114,789 | |
| | 1 | 中部総合事務所運営事業 | 51,405 | 63,159 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]中部総合事務所吸収式冷温水発生機保守点検業務委託(増税対応分) | | | |
| | 1.2 | [債務負担行為]中部総合事務所電話交換機等保守点検業務委託(増税対応分) | | | |
| | 2 | 中部圏域みんなで地方創生事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 3 | 中部総合事務所車庫棟改築事業 | 0 | 19,888 | |
| | 1 | 中部発!スポーツツーリズム推進事業 | 10,096 | 4,000 | |
| | 2 | 広域観光連携推進事業 | 21,178 | 21,058 | |
| | 3 | 鳥取西道路開通キャンペーン(中部版)実施事業 | 0 | 4,684 | |
| 西部総合事務所 |
| 296,503 | 153,913 | |
|
| 30,250 | 18,036 | |
| | 1 | 西部総合事務所福祉保健局管理運営費 | 24,722 | 17,456 | |
| | 2 | 福祉サービス事業者指定更新・指導監査体制強化事業 | 2,614 | 60 | |
| | 3 | 西部総合事務所福祉保健局医薬業務費 | 2,614 | 60 | |
| | 4 | [西部モデル]IoTを活用した健康づくりプラスワンチャレンジ | 300 | 400 | |
| | 5 | 医療費助成円滑化事業 | 0 | 60 | |
|
| 39,556 | 39,983 | |
| | 1 | 大山オオタカの森保全事業 | 9,556 | 9,705 | |
| | 2 | 大山自然歴史館管理運営費 | 30,000 | 30,278 | |
| | 2.1 | [債務負担行為]大山自然歴史館管理運営事業(増税対応分) | | | |
|
| 14,210 | 10,810 | |
| | 1 | よみがえれ弓ヶ浜!白砂青松アダプトプログラム | 9,620 | 8,735 | |
| | 2 | 大沢川管渠点検診断調査事業 | 810 | 890 | |
| | 3 | 米子市弓浜地区荒廃農地の再生活用推進事業 | 3,780 | 1,185 | |
|
| 212,487 | 85,084 | |
| | 1 | 西部総合事務所費(地域振興局) | 68,876 | 47,854 | |
| | 2 | 西部圏域みんなで地方創生事業 | 1,898 | 1,898 | |
| | 1 | 大山中海振興費 | 8,554 | 5,788 | |
| | 2 | とっとりスタイルエコツーリズム(アウトドアツーリズム)普及推進事業 | 92,265 | 29,122 | |
| | | 【廃止】とっとりスタイルエコツーリズム「住まうように旅する」推進事業 | 750 | 0 | |
| | | 【廃止】伯耆国「大山開山1300年祭」記念式典等開催事業 | 39,722 | 0 | |
| | 1 | 大山駐車場利用向上事業 | 422 | 422 | |
| 46,208 | 33,330 | |
|
| 振興局 |
| 44,594 | 31,537 | |
| | 1 | 西部総合事務所費(日野振興センター管理運営費) | 44,103 | 31,046 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]日野振興センター清掃業務委託(増税対応分) | | | |
| | 1.2 | [債務負担行為]日野振興センター空調機器保守点検業務委託(増税対応分) | | | |
| | 1.3 | [債務負担行為]日野振興センター機械警備業務委託(増税対応分) | | | |
| | 1.4 | [債務負担行為]日野振興センター吸収式冷温水機等保守点検業務委託(増税対応分) | | | |
| | 2 | 鳥取県日野郡連携会議負担金 | 41 | 41 | |
| | 1 | 日野郡鳥獣被害対策協議会支援事業 | 450 | 450 | |
|
| 地域振興局 |
| 1,614 | 1,793 | |
| | 1 | とっとりスタイルニューツーリズム「たたら資源等活用」推進事業 | 1,614 | 1,793 | |
| 433,000 | 308,076 | |
|