課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 商工政策課 |
| 24,609 | 28,395 | |
| 1 | 商工労働行政企画運営費 | 18,826 | 13,230 | |
| 2 | 鳥取県中小企業災害対応力強化支援事業 | 5,783 | 15,165 | |
| 1,401,160 | 1,571,909 | |
| 2 | 企業立地事業に伴う社宅整備費助成 | 0 | 13,500 | |
| 3 | 働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県雇用促進事業 | 339,700 | 466,100 | |
| 4 | 【企業自立サポート事業】鳥取県企業立地促進資金貸付金 | 31,985 | 23,012 | |
| 5 | 企業立地推進費 | 33,472 | 27,269 | |
| 6 | 里山オフィス開設支援事業補助金 | 5,000 | 6,000 | |
| 7 | 米子崎津地区基盤整備・維持管理事業 | 14,345 | 12,145 | |
| 8 | 工業団地整備支援事業 | 33,643 | 71,279 | |
| 8.1 | [債務負担行為]工業団地整備支援事業 | | | |
| 9 | 事業会計出資金事業(鳥取地区) | 308,301 | 313,446 | |
| 10 | 企業立地事業環境整備補助金 | 454,175 | 454,175 | |
| 11 | 未利用施設等を活用した立地環境整備支援事業 | 0 | 34,955 | |
| 12 | 次世代ソフトウェア産業等立地事業 | 179,546 | 149,035 | |
| 13 | 旧鳥取高等農業学校校舎維持管理事業 | 993 | 993 | |
| 4,424,148 | 1,935,322 | |
| 1 | ICT(情報通信技術)企業基盤強化支援事業 | 2,455 | 3,600 | |
| 2 | 中小企業調査・研究開発支援事業 | 26,885 | 19,912 | |
| 2.1 | [債務負担行為]中小企業調査・研究開発支援事業 | | | |
| 3 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営事業 | 598,800 | 596,200 | |
| 4 | 医工連携推進事業 | 32,212 | 29,690 | |
| 4.1 | [債務負担行為]医工連携推進事業 | | | |
| 5 | とっとり発医療機器開発支援事業 | 35,714 | 18,359 | |
| 6 | 産学官連携強化推進事業 | 19,569 | 16,136 | |
| 7 | 産学共同事業化プロジェクト支援事業 | 24,890 | 23,157 | |
| 7.1 | [債務負担行為][債務負担行為]産学共同事業化プロジェクト支援事業(増税対応分) | | | |
| 7.1 | [債務負担行為]産学共同事業化プロジェクト支援事業 | | | |
| 8 | 戦略的知的財産活用推進事業 | 17,942 | 17,942 | |
| 8.1 | [債務負担行為]戦略的知的財産活用推進事業(特許流通フェア事業) | | | |
| 9 | 起業創業促進事業 | 75,796 | 65,500 | |
| 9.1 | [債務負担行為]起業創業チャレンジ事業 | | | |
| 9.2 | [債務負担行為]スタートアップ応援事業補助金 | | | |
| 10 | とっとりバイオフロンティア管理運営事業 | 91,136 | 95,782 | |
| 11 | 創薬のゆりかご形成事業 | 23,078 | 43,871 | |
| 11.1 | [債務負担行為]バイオ創薬ビジネス創出支援事業補助金 | | | |
| 11.2 | [債務負担行為]バイオ産業支援資金利子補助金 | | | |
| 11.3 | [債務負担行為]とっとりバイオフロンティア施設利用料補助金 | | | |
| 12 | 北東アジア地域産業技術交流事業 | 773 | 4,014 | |
| 13 | 環境ビジネス支援事業 | 31,053 | 16,890 | |
| 13.1 | [債務負担行為]リサイクル技術・製品実用化事業 | | | |
| 13.2 | [債務負担行為]リサイクル製品販売促進事業 | | | |
| 15 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 812,627 | 984,269 | |
| | 【終了】スタートアップ応援ファンド運営事業 | 2,500,000 | 0 | |
| | 【終了】とっとり次世代・地域資源産業育成ファンド事業返還金 | 131,218 | 0 | |
| 企業支援課 |
| 3,248,818 | 2,998,444 | |
| 1 | 鳥取県版経営革新総合支援事業 | 992,161 | 812,666 | |
| 1.1 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業(スタート型/生産性向上型/働き方改革型) | | | |
| 1.2 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業(法承認計画) | | | |
| 1.3 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業(経営革新企業ステップアップ支援事業) | | | |
| 2 | とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | 35,794 | 34,486 | |
| 3 | 事業承継促進事業 | 26,764 | 31,765 | |
| 3.1 | [債務負担行為]事業承継促進事業(事業承継支援補助金) | | | |
| 4 | 小規模事業者等経営支援交付金 | 868,257 | 868,257 | |
| 5 | 中小企業連携組織支援交付金 | 99,535 | 99,535 | |
| 6 | 商業振興費 | 4,251 | 4,172 | |
| 7 | まちなか振興ビジネス活性化支援事業 | 6,000 | 6,000 | |
| 8 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 800,043 | 723,898 | |
| 8.1 | [債務負担行為]再生支援資金(企業自立サポート事業)に係る損失補償 | | | |
|