| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 12,049 | |
|
| 3,536 | |
| | 40 | 保育の未来人財を呼び込む魅力発信事業 | 3,536 | 3,536 | |
|
| 5,500 | |
| | 34 | ヤングケアラー支援事業 | 2,300 | 2,300 | |
| | 35 | ひとり親家庭寄り添い支援事業 | 3,200 | 3,200 | |
|
| 総合教育推進課 |
| 3,013 | |
| | 17 | 「とっとりプラットフォーム5+α」運営支援事業 | 3,013 | 3,013 | |
| 13 一般事業調整 |
| 4,289 | |
|
| -227,337 | |
| | 3 | 私立幼稚園等運営費補助金 | 1,000 | 1,000 | |
| | 5 | 青少年育成推進事業費 | 1,200 | 1,200 | |
| | 9 | 子育て王国とっとり推進事業 | 465 | 465 | |
| | 19 | 保育士確保対策強化事業 | 64,894 | 64,894 | |
| | 30 | 地域少子化対策重点推進交付金事業(市町村分) | -13,500 | -13,500 | |
| | 39 | 児童福祉施設等における新型コロナウィルス感染症拡大防止事業 | -415,525 | -421,525 | |
| | 96 | 職員人件費(企画総務費) | 2,844 | 2,844 | |
| | 97 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 137,737 | 137,737 | |
| | 98 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 2,844 | 2,844 | |
| | | 教えて!お姉さん先生・お兄さん先生 保育士魅力発信事業 | -2,831 | -2,831 | |
| | | 地域少子化対策重点推進交付金事業(お届けします!楽しい子育て・孫育て講座事業) | -465 | -465 | |
|
| 223,894 | |
| | 6 | 児童養護施設等体制強化補助事業 | 12,240 | 12,240 | |
| | 11 | 児童相談所体制強化事業 | -150 | -150 | |
| | 16 | 家庭支援課管理運営費 | -62 | -62 | |
| | 20 | ひとり親家庭生活支援事業 | -2,000 | -2,000 | |
| | 24 | 願いに寄り添う妊娠・出産応援事業 | 216,116 | 216,116 | |
| | 25 | 健やかな妊娠・出産のための応援事業 | -2,250 | -2,250 | |
|
| 総合教育推進課 |
| 7,732 | |
| | 2 | 私立学校教育振興補助金 | 1,947 | 1,390 | |
| | 6 | 高等教育機関等支援事業 | 2,000 | 1,400 | |
| | 10 | 学生等県内定着推進事業 | 4,267 | 4,267 | |
| | 12 | 私立専修学校の感染症対策に係る支援事業 | 0 | 0 | |
| | 13 | 私立中学校・高等学校の学校寮及び部活動における新型コロナウイルス対策強化事業 | 0 | 0 | |
| | 14 | 県内修学旅行支援事業(私立学校) | 0 | 0 | |
| | 15 | 教育関係施設感染症予防対策支援事業 | 0 | 0 | |
| | 16 | 家庭学習のための通信機器整備支援事業 | 675 | 675 | |
| 853,964 | |
|
| 子育て王国課 |
| 853,964 | |
| | 96 | 職員人件費(企画総務費) | 62,964 | 62,964 | |
| | 97 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 777,008 | 777,008 | |
| | 98 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 13,992 | 13,992 | |
| 870,302 | |
|