| 課名 | 事業名 | 時期 | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | まちづくり課 |
| 1,154,654 | 796,096 | |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  | 1 一般事業要求 |  |  |  |
|
|
 | 01 都市公園整備事業 |
| 572,865 | 259,865 | |
|
|
| 664,000 | 351,000 |  |
| | | 1 一般事業要求 | 664,000 | 351,000 |  |
|
|
| -91,135 | -91,135 |  |
| | | 1 一般事業要求 | -91,135 | -91,135 |  |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
 |  |  | 1 一般事業要求 |  |  |  |
|
|
 | 02 都市公園維持費 |
| 236,789 | 191,231 | |
|
|
| 236,789 | 191,231 |  |
| | | 1 一般事業要求 | 236,789 | 191,231 |  |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 0 |
| 0 | 0 | |
 |  |  | 1 一般事業要求 |  |  |  |
|
|
 | 03 都市公園整備事業(国補正) |
| 345,000 | 345,000 | |
|
|
| 345,000 | 345,000 |  |
| | | 1 一般事業要求 | 345,000 | 345,000 |  |
|
| 153,655 | 124,527 |  |
|
|
![詳細を隠す:01 [繰越明許費]農業集落排水事業](/icons/collapse.gif) | 01 [繰越明許費]農業集落排水事業 |
| 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 |  |
| | | 1 一般事業要求 | | |  |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 0 |
| 0 | 0 | |
 |  |  | 1 一般事業要求 |  |  |  |
|
|
 | 01 農業集落排水事業 |
| 114,566 | 85,438 | |
|
|
| 114,566 | 85,438 |  |
| | | 1 一般事業要求 | 114,566 | 114,566 |  |
 |  |  | 3 一般事業調整 | 0 | -29,128 |  |
|
|
 | 02 農業集落排水事業(国補正) |
| 31,730 | 31,730 | |
|
|
| 31,730 | 31,730 |  |
| | | 1 一般事業要求 | 31,730 | 31,730 |  |
|
|
| 7,359 | 7,359 |  |
|
|
 | 1 当初予算 |
| 7,359 | 7,359 | |
 |  |  | 6 その他調整 | 7,359 | 7,359 |  |
|
|
 | 【廃止】災害関連農村生活環境施設復旧事業 |
| 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 |  |
| | | 1 一般事業要求 | 0 | 0 |  |
|
|
| 0 | 0 |  |
|
|
 | 1 当初予算 |
| 0 | 0 | |
 |  |  | 1 一般事業要求 | 0 | 0 |  |
|
| 1,308,309 | 920,623 |  |
|