課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 防災チーム |
| 851,638 | 754,983 | 342,018 | | |
| 1 | 原子力防災対策事業 | 260,690 | 251,903 | 148,900 | | |
| 1.1 | [債務負担行為]原子力防災対策事業(環境放射線モニタリングシステム更新・保守業務) | | | | | |
| 2 | 防災意識普及啓発事業 | 5,716 | 2,521 | 1,906 | | |
| 3 | 鳥取県西部地震展示交流センター運営事業 | 3,174 | 2,375 | 2,615 | | |
| 4 | 防災情報システム管理運営事業 | 194,025 | 162,073 | 151,014 | | |
| 5 | 防災行政無線(地上系更新)事業 | 272,832 | 268,039 | 0 | | |
| 5.1 | [債務負担行為]防災行政無線(地上系更新)事業 | | | | | |
| 6 | 緊急地震速報導入推進事業 | 51,574 | 45,184 | 0 | | |
| 7 | 鳥取県防災映像情報等統合提供システム事業 | 4,466 | 3,667 | 9,617 | | |
| 8 | 職員参集・情報提供システム運営事業 | 605 | 605 | 605 | | |
| 9 | 災害対策本部・支部整備事業 | 648 | 648 | 0 | | |
| 10 | 防災総務事業費 | 57,908 | 17,968 | 10,266 | | |
| | 【終了】鳥取県西部地震から10年事業 | 0 | 0 | 12,145 | | |
| | 【廃止】コミュニティ連携による地域防災・防犯力向上事業 | 0 | 0 | 600 | | |
| | 【廃止】安心安全情報配信・収集システム運営費 | 0 | 0 | 2,646 | | |
| | 【廃止】地域防災活動指導者養成事業 | 0 | 0 | 1,704 | | |
| 98,190 | 34,285 | 22,123 | | |
| 1 | 地域防災フェスタ事業 | 20,338 | 6,758 | 0 | | |
| 2 | 防災・危機管理訓練大綱策定事業 | 9,620 | 7,224 | 0 | | |
| 3 | 24時間災害等初動体制整備事業 | 7,419 | 5,821 | 5,758 | | |
| 4 | 防災力向上(訓練・研修)事業 | 15,766 | 1,388 | 1,488 | | |
| 5 | 国民保護対策事業 | 27,405 | 9,831 | 10,892 | | |
| 6 | 危機管理対策事業 | 16,193 | 2,613 | 2,369 | | |
| 7 | 自衛隊員募集等事務費 | 1,449 | 650 | 623 | | |
| | 【終了】新型インフルエンザ対策事業 | 0 | 0 | 993 | | |
| 消防チーム |
| 83,992 | 33,668 | 34,163 | | |
| 1 | 消防連絡調整費 | 44,722 | 15,166 | 15,513 | | |
| 2 | 元気な消防団づくり支援事業 | 3,209 | 813 | 813 | | |
| 3 | 応急手当普及推進事業 | 2,965 | 1,367 | 1,367 | | |
| 4 | 消防規制費 | 11,540 | 9,144 | 9,143 | | |
| 5 | 高圧ガス取締費 | 15,984 | 5,600 | 5,782 | | |
| 6 | 火薬類取締費 | 1,731 | 133 | 133 | | |
| 7 | 電気工事業費 | 3,841 | 1,445 | 1,412 | | |
| 消防学校 |
| 72,097 | 32,157 | 19,968 | | |
| 1 | 消防学校費 | 59,670 | 20,529 | 19,847 | | |
| 2 | 消防学校資機材整備拡充事業 | 5,129 | 4,330 | 121 | | |
| 3 | 消防学校支援教官事業 | 7,298 | 7,298 | 0 | | |
| 消防防災航空センター |
| 365,863 | 357,875 | 208,334 | | |
| 1 | 消防防災ヘリコプター運営費 | 365,863 | 357,875 | 208,334 | | |
| 1,471,780 | 1,212,968 | 626,606 | | |
|