課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 文化政策課 |
| 1,642,762 | 1,496,581 | 1,085,952 | | |
| 1 | 第2回とっとり伝統芸能まつり開催事業(第47回郷土の民俗芸能大会) | 26,391 | 12,013 | 9,911 | | |
| 2 | メディア芸術振興事業(とっとりアニカルまつり開催支援事業) | 17,947 | 14,752 | 0 | | |
| 3 | 第9回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)開催事業 | 84,630 | 60,666 | 38,014 | | |
| 4 | アーティストリゾート創造事業(劇団付き劇場による地域創造事業) | 18,194 | 14,200 | 7,000 | | |
| 5 | アーティストリゾート創造事業(アーティストインレジデンス事業) | 10,098 | 8,500 | 2,900 | | |
| 6 | アートスタート「次世代鑑賞者育成事業」 | 3,898 | 2,300 | 2,300 | | |
| 7 | 鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 18,809 | 15,614 | 15,572 | | |
| 8 | 鳥取県文化団体連合会活動支援補助金 | 30,171 | 25,378 | 24,033 | | |
| 9 | とっとりの文化芸術探訪事業 | 7,538 | 5,142 | 5,022 | | |
| 10 | 第55回鳥取県美術展覧会開催事業 | 26,734 | 16,350 | 14,834 | | |
| 11 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 16,457 | 10,865 | 10,482 | | |
| 12 | 芸術鑑賞教室開催補助金 | 13,365 | 12,566 | 10,626 | | |
| 13 | 青少年のための弦楽入門講座開催支援事業 | 3,517 | 2,718 | 2,718 | | |
| 14 | 小学校における音楽ワークショップ体験モデル事業 | 3,199 | 2,400 | 2,529 | | |
| 15 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 2,013 | 1,214 | 1,214 | | |
| 16 | 鳥取大学連携事業「芸術をかじってみませんか〜コミュニティーアート講座〜」 | 3,450 | 255 | 255 | | |
| 17 | 国際文化交流事業(青少年による文化交流) | 12,617 | 11,019 | 6,044 | | |
| 18 | 国際文化交流事業(北東アジア地方政府サミット美術作品展示会) | 2,275 | 1,476 | 1,434 | | |
| 19 | 国際文化交流事業(鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業) | 6,292 | 3,896 | 4,357 | | |
| 20 | 鳥取県立県民文化会館管理委託費 | 237,554 | 235,158 | 236,360 | | |
| 21 | 鳥取県立倉吉未来中心管理委託費 | 91,139 | 88,743 | 88,743 | | |
| 22 | 鳥取県立童謡館管理運営費 | 75,292 | 72,896 | 72,896 | | |
| 23 | わらべ館リニューアル記念事業 | 4,064 | 3,265 | 0 | | |
| 24 | 県民文化会館等施設整備事業 | 133,871 | 130,676 | 1,190 | | |
| 25 | 県民文化会館(とりぎん文化会館)舞台機構設備改修工事 | 408,660 | 407,062 | 233,895 | | |
| 26 | 鳥取県立米子コンベンションセンター管理費 | 195,941 | 192,746 | 91,508 | | |
| 27 | 鳥取県立夢みなとタワー管理委託費 | 117,305 | 115,707 | 114,319 | | |
| 28 | 鳥取県魅力ある博物館づくり支援事業 | 5,399 | 4,600 | 4,600 | | |
| 29 | 鳥取県文化芸術振興審議会運営費 | 2,272 | 674 | 674 | | |
| 30 | 鳥取県文化功労賞知事表彰 | 5,493 | 3,895 | 3,895 | | |
| 31 | 文化観光局管理運営費 | 58,177 | 19,835 | 16,275 | | |
| | 【廃止】 【安心こども基金】「文化イベント&託児」推進事業 | 0 | 0 | 6,414 | | |
| | 【廃止】 【安心こども基金】歌い継がれる童謡・唱歌のふるさと体感事業 | 0 | 0 | 6,144 | | |
| | 【廃止】 【安心こども基金】青少年のための弦楽入門支援事業 | 0 | 0 | 2,122 | | |
| | 【廃止】 【安心こども基金】騒いでも大丈夫!はじめてのクラシック・親子体験事業 | 0 | 0 | 23,949 | | |
| | 【廃止】BeSeTo演劇祭(鳥取公演)開催支援事業 | 0 | 0 | 2,750 | | |
| | 【廃止】上海国際博覧会・鳥取県イベントステージ参加事業 | 0 | 0 | 17,822 | | |
| | 【廃止】平城遷都1300年祭参加事業〜”万葉有終の郷(さと)・鳥取情報発信” | 0 | 0 | 3,151 | | |
| 360,150 | 233,140 | 262,760 | | |
| 1 | 韓国交流推進費 | 23,461 | 6,686 | 6,739 | | |
| 2 | ロシア極東地域交流推進事業 | 16,802 | 4,021 | 8,760 | | |
| 3 | 鳥取県・江原道・沿海地方による青少年交流事業 | 7,029 | 3,035 | 4,407 | | |
| 4 | 中国交流推進事業 | 5,919 | 3,523 | 3,865 | | |
| 5 | モンゴル中央県交流推進事業 | 9,732 | 3,342 | 4,013 | | |
| 6 | 台湾交流推進事業 | 3,855 | 660 | 4,569 | | |
| 7 | 第17回環日本海拠点都市会議開催支援事業 | 7,212 | 5,614 | 0 | | |
| 8 | 第16回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 8,477 | 2,087 | 1,588 | | |
| 9 | 北東アジア地域自治体連合(NEAR)参加事業 | 2,228 | 630 | 659 | | |
| 10 | 自治体職員協力交流事業 | 8,705 | 7,107 | 7,107 | | |
| 11 | 国際交流員等活用事業 | 75,081 | 67,892 | 75,100 | | |
| 12 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 39,435 | 36,240 | 45,721 | | |
| 13 | 多文化共生支援事業 | 3,490 | 1,892 | 776 | | |
| 14 | 米国バーモント州交流促進事業 | 13,361 | 8,568 | 11,385 | | |
| 15 | ブラジル交流促進事業 | 26,851 | 13,271 | 15,171 | | |
| 16 | 交流ネットワーク活用事業 | 22,494 | 16,902 | 19,230 | | |
| 17 | 国際関係調整費 | 35,976 | 20,000 | 20,000 | | |
| 18 | パスポート発給事務費 | 50,042 | 31,670 | 33,670 | | |
| 観光政策課 |
| 341,944 | 262,862 | 307,996 | | |
| 1 | とっとりの民工芸振興事業 | 24,165 | 6,591 | 5,566 | | |
|