課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 企画課 |
| 161,648 | 65,792 | 56,360 | | |
| 1 | 企画部管理運営費 | 126,703 | 38,835 | 41,475 | | |
| 2 | 県政アドバイザリースタッフ会議費 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | | |
| 3 | 政策研究費 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | | |
| 4 | 地域振興推進費 | 5,674 | 1,680 | 1,680 | | |
| 5 | 平和関連活動支援事業 | 3,598 | 2,799 | 2,328 | | |
| 6 | 関西広域連合負担金 | 14,796 | 11,601 | 0 | | |
| 2,625,415 | 2,550,327 | 2,448,339 | | |
| 1 | 青少年育成対策推進費 | 22,241 | 9,460 | 10,459 | | |
| 2 | 青少年健全育成条例施行費 | 4,066 | 871 | 1,221 | | |
| 3 | 少年補導センター等運営事業 | 2,899 | 2,100 | 2,100 | | |
| 4 | レクリエーション活動支援事業 | 3,054 | 2,255 | 2,481 | | |
| 5 | 中・高校生のための知的冒険事業 | 2,618 | 1,819 | 0 | | |
| 6 | ジュニア郷土研究応援事業 | 1,583 | 784 | 879 | | |
| 7 | 高等教育機関等支援事業 | 59,898 | 49,514 | 56,208 | | |
| 8 | 北東アジア学術交流支援事業 | 6,396 | 4,000 | 4,000 | | |
| 9 | 楽しむ科学まなび事業 | 15,921 | 9,531 | 10,528 | | |
| 10 | 私立学校施設整備費補助金 | 20,166 | 19,367 | 42,345 | | |
| 10.1 | [債務負担行為]私立学校施設整備費補助金 | | | | | |
| 11 | 私立高等学校等特別支援教育サポート事業 | 2,295 | 1,496 | 1,546 | | |
| 12 | 私立高等学校等就学支援金 | 518,112 | 514,917 | 434,633 | | |
| 13 | 私立学校生徒授業料等減免補助金 | 34,879 | 34,080 | 48,508 | | |
| 14 | 私学関係団体補助金 | 109,288 | 108,489 | 111,949 | | |
| 15 | 私立学校審議会費 | 2,486 | 888 | 888 | | |
| 16 | 学校法人等指導費 | 25,825 | 1,062 | 2,183 | | |
| 17 | 私立学校教育振興補助金 | 1,793,688 | 1,789,694 | 1,712,345 | | |
| | 【事業終了】活力と魅力あふれる私立学校支援事業 | 0 | 0 | 6,066 | | |
| 293,534 | 109,809 | 363,148 | | |
| 1 | 統計調査総務費 | 55,652 | 10,919 | 10,608 | | |
| 2 | 基本統計費 | 94,501 | 42,579 | 33,485 | | |
| 3 | 労働統計費 | 27,908 | 13,530 | 12,911 | | |
| 4 | 農林水産統計費 | 2,101 | 503 | 13,394 | | |
| 5 | 商工統計費 | 17,052 | 7,466 | 15,564 | | |
| 6 | 経済統計費 | 30,173 | 2,215 | 2,717 | | |
| 7 | 教育統計費 | 6,236 | 644 | 824 | | |
| 8 | 平成24年経済センサス‐活動調査 | 48,847 | 29,676 | 454 | | |
| 9 | 統計利用促進等事業 | 11,064 | 2,277 | 2,823 | | |
| | 【事業終了】国勢調査費 | 0 | 0 | 270,368 | | |
| 男女共同参画推進課 |
| 116,744 | 58,432 | 61,939 | | |
| 1 | (安心こども基金)ワーク・ライフ・バランス推進事業 | 3,765 | 570 | 2,834 | | |
| 2 | 男女共同参画社会づくり推進事業 | 12,531 | 4,543 | 5,456 | | |
| 3 | 鳥取県男女共同参画審議会運営費 | 8,677 | 1,488 | 2,019 | | |
| 4 | 男女共同参画推進企業認定事業 | 9,111 | 3,519 | 4,549 | | |
| 5 | 男女共同参画普及啓発事業 | 22,359 | 7,981 | 7,583 | | |
| 6 | 男女共同参画センター運営費 | 55,939 | 39,164 | 38,193 | | |
| 7 | 男女共同参画推進員設置費 | 4,362 | 1,167 | 1,305 | | |
| 情報政策課 |
| 1,026,480 | 946,598 | 957,617 | | |
| 1 | 鳥取AiRMap運用管理事業 | 5,387 | 2,991 | 0 | | |
| 1.1 | [債務負担行為]鳥取AiRMap運用管理事業 | | | | | |
| 2 | ウェブアクセシビリティ向上事業 | 7,486 | 6,687 | 0 | | |
| 3 | クラウドサーバ管理事業 | 5,089 | 4,290 | 805 | | |
| 4 | 地域情報化推進事業 | 23,177 | 8,000 | 8,272 | | |
| 5 | 地上デジタル放送受信支援事業 | 10,627 | 2,639 | 12,606 | | |
| 6 | 鳥取情報ハイウェイ管理運営事業 | 149,385 | 138,202 | 141,080 | | |
| 7 | 携帯電話利用環境整備事業 | 20,459 | 18,861 | 0 | | |
| 8 | 業務改善システム構築支援事業 | 34,886 | 20,508 | 20,310 | | |
| 9 | 電子申請・総合文書管理・電子決裁システム事業 | 66,170 | 61,377 | 84,896 | | |
| 10 | 県立施設予約システム管理運営事業 | 4,663 | 3,864 | 3,864 | | |
| 11 | 鳥取県WEBGIS運用事業 | 6,033 | 5,234 | 5,234 | | |
| 12 | インターネット映像配信事業 | 6,653 | 5,055 | 5,754 | | |
| 13 | 庁内LANシステム管理運営事業 | 472,453 | 462,867 | 462,653 | | |
| 14 | 電子情報システム管理事業 | 54,416 | 53,617 | 53,688 | | |
|