課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 河川課 |
| 5,731,587 | 8,306,461 | |
| 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 1,812,000 | 571,567 | |
| 2 | 地域自主戦略交付金(河川改修事業) | 1,773,000 | 2,746,000 | |
| 3 | 社会資本整備総合交付金(河川改修事業) | 310,000 | 907,000 | |
| 4 | 社会資本整備総合交付金(地活交付金・河川課所管) | 212,630 | 544,000 | |
| 5 | 社会資本整備総合交付金(海岸事業) | 76,000 | 330,000 | |
| 6 | [債務負担行為]塩見川河川改修事業 国道橋上部工事 | | | |
| 7 | [債務負担行為]大路川改修事業 排水機場 | | | |
| 8 | ダム監視員経費 | 9,552 | 11,373 | |
| 9 | 海岸保全事業(改築系) | 14,000 | 22,000 | |
| 10 | サンドリサイクル推進事業 | 142,635 | 193,715 | |
| 11 | 河川管理費 | 63,654 | 96,240 | |
| 12 | 河川台帳修正費 | 4,962 | 2,304 | |
| 13 | 川に親しみ環境を守る事業 | 8,990 | 10,551 | |
| 14 | 堤防管理強化対策事業 | 21,940 | 42,050 | |
| 15 | 河川維持修繕費 | 565,230 | 1,338,110 | |
| 16 | 河川調査費 | 14,000 | 21,000 | |
| 17 | 防災情報システム管理運営費 | 83,994 | 265,083 | |
| 18 | 海岸保全事業(維持修繕系) | 45,498 | 45,900 | |
| 19 | ダム管理費 | 82,360 | 165,303 | |
| 20 | 河川維持修繕(流砂バランス対策) | 8,000 | 20,900 | |
| 21 | 土木監視員経費 | 12,967 | 25,985 | |
| 22 | 河川改修費(重要水防区域の解消) | 307,000 | 479,000 | |
| 23 | 高規格幹線道路等関連事業 | 121,900 | 207,000 | |
| 24 | 海岸台帳作成費 | 0 | 4,058 | |
| 25 | ゲリラ豪雨対策局部改修事業 | 40,000 | 118,000 | |
| 26 | 大規模河川管理施設修繕事業 | 0 | 57,442 | |
| 27 | 平成23年度発生災害を踏まえた治水対策強化事業 | 0 | 61,880 | |
| 28 | まちむら河川活性化事業 | 0 | 20,000 | |
| | 【廃止】廃川敷地測量委託費 | 1,275 | 0 | |
| 技術企画課 |
| 3,208,458 | 3,718,402 | |
| 1 | 事業化検討基礎調査費 | 12,000 | 12,000 | |
| 2 | 電算化運営費 | 12,207 | 10,467 | |
| 3 | 技術調査費 | 14,720 | 15,672 | |
| 4 | 建設工事品質向上事業 | 1,635 | 1,640 | |
| 5 | 現場技術支援業務 | 109,523 | 148,822 | |
| 6 | 単独災害復旧事業費 | 373,945 | 329,745 | |
| 7 | 建設災害復旧費 | 2,500,405 | 2,928,360 | |
| 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 184,023 | 271,696 | |
| 2,079,564 | 2,178,271 | |
| 1 | 港湾修築事業 | 159,000 | 307,000 | |
| 2 | 地域自主戦略交付金(港湾) | 104,400 | 180,000 | |
| 3 | 社会資本整備総合交付金(地活交付金・空港港湾課所管) | 50,000 | 110,000 | |
| 4 | 境港管理組合負担金 | 0 | 0 | |
| 5 | 漁港建設事業 | 445,440 | 357,160 | |
| 6 | 団体営地域自主戦略交付金事業 | 0 | 7,800 | |
| 7 | 空港整備事業 | 470,000 | 122,000 | |
| 8 | 漁港災害復旧費 | 220,000 | 220,000 | |
| 9 | 港湾災害復旧費 | 204,560 | 204,560 | |
| 10 | 空港災害復旧費 | 50,000 | 50,000 | |
| 11 | 直轄港湾事業費負担金 | 115,500 | 136,500 | |
| 12 | 直轄空港事業費負担金 | 855 | 1,109 | |
| 13 | 港湾維持管理費 | 166,419 | 298,020 | |
| 14 | 漁港維持管理費 | 50,791 | 95,087 | |
| 15 | 鳥取空港維持管理費 | 5,606 | 58,935 | |
| 16 | 漁港単独災害復旧費 | 13,000 | 13,000 | |
| 17 | 港湾単独災害復旧費 | 15,100 | 15,100 | |
| 18 | 空港単独災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | |
| | 【単県→一般移行】境漁港管理委託費(指定管理者制度) | 6,893 | 0 | |
| 20,622 | 34,743 | |
|