| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上案額 | 保留額 | 別途額 | | |
| 一般事業 |
| 5,027,707 | 4,620,185 | 0 | 0 | 1 | |
|
| 423 | 423 | 0 | 0 | 1.1 | |
|
| 広報課 |
| 423 | 423 | 0 | 0 | 1.1.1 | |
| | | 10 知事定例記者会見における手話通訳対応関係事業費 | 423 | 423 | 0 | 0 | 1.1.1.1 | |
|
| 01危機管理局 |
| 2,983,588 | 2,933,436 | 0 | 0 | 1.2 | |
|
| 578,253 | 528,194 | 0 | 0 | 1.2.1 | |
| | | 15 消防防災ヘリコプターテレビ電送システム更新事業 | 578,253 | 528,194 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | |
| | | 15.1 [繰越明許費]消防防災ヘリコプターテレビ電送システム更新事業 | | | | | 1.2.1.2 | |
|
| 原子力安全対策課 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | |
| | | 01 原子力防災対策事業 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | |
|
| 消防防災課 |
| 2,400,251 | 2,400,251 | 0 | 0 | 1.2.3 | |
| | | 12 消防防災ヘリコプター更新事業 | 2,400,251 | 2,400,251 | 0 | 0 | 1.2.3.1 | |
| | | 12.1 [繰越明許費]消防防災ヘリコプター更新事業 | | | | | 1.2.3.2 | |
|
| 4,991 | 4,991 | 0 | 0 | 1.2.4 | |
| | | 01 消防防災ヘリコプター運営費 | 4,991 | 4,991 | 0 | 0 | 1.2.4.1 | |
|
| 75,346 | 75,346 | 0 | 0 | 1.3 | |
|
| 関西本部 |
| 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | 1.3.1 | |
| | | 12 「あべのハルカス」で鳥取PR事業 | 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | 1.3.1.1 | |
|
| 財源確保推進課 |
| 69,446 | 69,446 | 0 | 0 | 1.3.2 | |
| | | 01 公有財産管理・利活用対策費 | 6,888 | 6,888 | 0 | 0 | 1.3.2.1 | |
| | | 01.1 [繰越明許費]公有財産管理・利活用対策費 | | | | | 1.3.2.2 | |
| | | 06 ふるさと納税促進事業 | 62,558 | 62,558 | 0 | 0 | 1.3.2.3 | |
|
| 03地域振興部 |
| 44,281 | 223 | 0 | 0 | 1.4 | |
|
| 44,058 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1 | |
| | | 16 遊休施設活用型地域活性化緊急対策事業 | 44,058 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1.1 | |
|
| 223 | 223 | 0 | 0 | 1.4.2 | |
| | | 11 私立学校施設整備費補助金 | 223 | 223 | 0 | 0 | 1.4.2.1 | |
| | | 11.1 [債務負担行為]私立学校施設整備費補助金 | | | | | 1.4.2.2 | |
|
| 04文化観光局 |
| 18,600 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
|
| 18,600 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1 | |
| | | 02 世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客誘致推進事業) | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1.1 | |
|
| 1,219,650 | 1,165,108 | 0 | 0 | 1.6 | |
|
| 福祉保健課 |
| 21,624 | 1,624 | 0 | 0 | 1.6.1 | |
| | | 34 臨時特例つなぎ資金貸付事業 | 1,624 | 1,624 | 0 | 0 | 1.6.1.1 | |
| | | 35 生活困窮者自立促進支援モデル事業 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1.2 | |
|
| 55,808 | 55,808 | 0 | 0 | 1.6.2 | |
| | | 24 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | -73,349 | -73,349 | 0 | 0 | 1.6.2.1 | |
| | | 44 鳥取県障がい者アート推進事業 | 19,333 | 19,333 | 0 | 0 | 1.6.2.2 | |
| | | 51 鳥取県型グループホーム・ケアホーム設置推進事業 | 1,632 | 1,632 | 0 | 0 | 1.6.2.3 | |
| | | 74 手話言語条例(仮称)制定に伴う普及啓発及び環境整備事業 | 19,356 | 19,356 | 0 | 0 | 1.6.2.4 | |
| | | 75 鳥取県社会福祉施設等耐震化等整備事業 | 88,836 | 88,836 | 0 | 0 | 1.6.2.5 | |
|
| 44,004 | 10,650 | 0 | 0 | 1.6.3 | |
| | | 32 とっとり支え愛体制づくり事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.3.1 | |
| | | 37 皆生尚寿苑管理運営費 | 33,354 | 0 | 0 | 0 | 1.6.3.2 | |
| | | 39 みんなで支え愛!要援護者支援対策推進事業 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0 | 1.6.3.3 | |
| | | 41 療養病床転換支援事業 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 1.6.3.4 | |
|
| 子育て応援課 |
| 23,409 | 22,509 | 0 | 0 | 1.6.4 | |
| | | 02 私立幼稚園施設整備費補助金 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1.6.4.1 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]私立学校振興資金利子補助金(私立幼稚園施設整備費補助金) | | | | | 1.6.4.2 | |
| | | 06.1 [債務負担行為]子育て拠点施設等整備事業 | | | | | 1.6.4.3 | |
| | | 07 保育所に対する総合支援事業(保育対策等促進事業) | 21,295 | 21,295 | 0 | 0 | 1.6.4.4 | |
| | | 18 子育て王国とっとり推進事業 | 1,163 | 1,133 | 0 | 0 | 1.6.4.5 | |
| | | 49 市町村地域子育て特別支援事業 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1.6.4.6 | |
| | | 50 認定こども園機能強化モデル事業 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4.7 | |
|
| 青少年・家庭課 |
| 5,473 | 5,185 | 0 | 0 | 1.6.5 | |
| | | 23 児童養護施設等処遇向上対策事業 | 2,398 | 2,398 | 0 | 0 | 1.6.5.1 | |
| | | 45 DV被害者等支援活動助成事業 | 3,075 | 2,787 | 0 | 0 | 1.6.5.2 | |
|
| 945,713 | 945,713 | 0 | 0 | 1.6.6 | |
| | | 04 地域医療対策費(医療施設等設備整備費) | 46,389 | 46,389 | 0 | 0 | 1.6.6.1 | |
| | | 20 実習指導者養成講習会開催事業 | 4,547 | 4,547 | 0 | 0 | 1.6.6.2 | |
|