| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 1,197,152 | |
|
| 635,847 | |
| | 10 | エネルギーシフト加速化事業 | 596,120 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助) | | |
| | 10.2 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(再生可能エネルギー発電事業支援補助) | | |
| | 13 | 県民エコライフ推進事業 | 12,290 | |
| | 14 | モーダルシフト推進事業 | 27,437 | |
|
| 285,073 | |
| | 32 | とっとりの豊かで良質な地下水の持続的な利用事業 | 31,686 | |
| | 32.1 | [債務負担行為]とっとりの豊かで良質な地下水の持続的な利用事業 | | |
| | 33 | 県内三大湖沼〔中海・湖山池・東郷池〕の浄化対策推進事業 | 70,391 | |
| | 34 | 島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業 | 182,996 | |
|
| 衛生環境研究所 |
| 72,826 | |
| | 17 | ブラウン管ファンネルガラスのリサイクル技術実証化研究事業 | 72,826 | |
|
| 循環型社会推進課 |
| 46,061 | |
| | 13 | リサイクルフロンティア推進事業 | 46,061 | |
|
| 景観まちづくり課 |
| 8,809 | |
| | 11 | 住民と一体となって進める「まちづくり」支援事業 | 8,809 | |
|
| 公園自然課 |
| 61,264 | |
| | 18 | 自然公園から発信するとっとりグリーンウェイブ事業 | 24,951 | |
| | 19 | 世界へアピール!山陰海岸ジオパークプロジェクト(山陰海岸国立公園指定50周年記念事業) | 1,500 | |
| | 20 | とっとりグリーンウェイブ推進事業(里地里山再生地域モデル事業) | 300 | |
| | 21 | 鳥取流緑化スタイル展開事業 | 34,513 | |
| | 21.1 | [債務負担行為]鳥取流緑化スタイル展開事業 | | |
|
| 砂丘事務所 |
| 9,932 | |
| | 4 | 鳥取砂丘情報発信事業(山陰海岸国立公園指定50周年記念事業) | 9,932 | |
|
| 住宅政策課 |
| 77,340 | |
| | 26 | 空き家対策支援事業 | 10,447 | |
| | 30 | 「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業 | 1,563 | |
| | 31 | サービス付き高齢者向け住宅整備支援モデル事業 | 65,330 | |
| 13 一般事業調整 |
| 317,678 | |
|
| -5,290 | |
| | 6 | 環境実践推進事業 | -2,738 | |
| | 8 | 環境立県推進課管理運営費 | -2,552 | |
|
| 水・大気環境課 |
| 2,380 | |
| | 3 | 管理運営費 | 0 | |
| | 15 | 大気汚染防止対策事業 | 5,728 | |
| | 22 | 水・大気環境課管理運営費 | -3,348 | |
|
| 循環型社会推進課 |
| 4,718 | |
| | 12 | Let's4R実践活動推進事業 | 4,718 | |
|
| 景観まちづくり課 |
| -920 | |
| | 4 | 景観まちづくり課管理運営費 | -920 | |
|
| 公園自然課 |
| 5,622 | |
| | 4 | 自然公園等管理費 | -2,625 | |
| | 8 | 公園自然課管理運営費 | -4,490 | |
| | 13 | 鳥獣捕獲者確保環境整備事業 | 3,390 | |
| | 15 | 都市公園管理費 | 9,347 | |
|
| 4,616 | |
| | 7 | 動物愛護管理推進事業 | 4,616 | |
|
| 2,679 | |
| | 4 | 消費者行政費 | 2,679 | |
|
| 303,873 | |
| | 13 | 公営住宅整備事業 | 10,800 | |
| | 15 | 鳥取県あんしん賃貸支援事業 | 1,100 | |
| | 22 | 鳥取県津波避難施設整備促進事業 | 150 | |
| | 22.1 | [債務負担行為]鳥取県津波避難施設整備促進事業 | | |
| | 28 | 【棚卸し】環境にやさしい木の住まい助成事業 | 291,823 | |
| | 28.1 | [債務負担行為]環境にやさしい木の住まい助成事業 | | |
| | 29 | 鳥取エコハウス推進事業 | 0 | |
| 1,514,830 | |
|