| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 5 | 「食のみやこ鳥取県」首都圏メディアキャンペーン事業 | 66,429 | |
|
| |
| | 6 | とっとりジビエ利用促進総合対策事業(とっとりジビエ消費拡大事業) | 7,333 | |
|
| |
| | 13 | 「新甘泉」生産強化モデル支援事業 | 21,254 | |
| | 19 | 魅力ある中山間特産物等育成支援事業 | 10,000 | |
|
| 農地・水保全課 |
| |
| | 24 | とっとり発ため池安全向上対策モデル事業 | 2,850 | |
|
| 森林・林業総室 |
| |
| | 14 | とっとりグリーンウェイブ推進事業(緑の仲間づくり推進事業) | 1,511 | |
| | 33 | とっとりグリーンウェイブ推進事業(美鳥の大使交流事業) | 6,029 | |
| | 34 | とっとりグリーンウェイブ推進事業(森林セラピー推進モデル事業) | 9,404 | |
| | 53 | とっとりグリーンウェイブ推進事業(とうほくとっとり・森の里親プロジェクト) | 6,810 | |
|
| |
| | 1 | とっとりジビエ利用促進総合対策事業(いなばのジビエ開発普及事業) | 4,095 | |
| |
|
| 農政課 |
| |
| | 3 | みんなでやらいや農業支援事業 | 38,866 | |
|
| 農業大学校 |
| |
| | 3 | 教育費 | 2,051 | |
| | 4 | 研修事業費 | 293 | |
|
| |
| | 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(おいしい鳥取PR推進事業) | 7,302 | |
| | 2 | 野菜ソムリエ県産食材魅力発信事業 | 4,003 | |
|
| 食のみやこ推進課 |
| |
| | 3 | 食のみやこ鳥取県推進事業(魅力ある食づくり事業) | 913 | |
|
| 経営支援課 |
| |
| | 1 | [制度要求]新規就農者総合支援事業 | 0 | |
| | 5 | 鳥取発!アグリスタート研修支援事業 | 6,390 | |
|
| |
| | 11 | 数量調整円滑化推進事業 | 15,000 | |
| | 12 | 経営所得安定対策推進事業 | 91,000 | |
| | 23 | 農薬適正使用推進事業 | 6 | |
|
| |
| | 1 | 畜産課管理運営費 | 145 | |
| | 17 | 自給飼料増産支援事業 | -3,600 | |
| | 27 | 次世代につなぐ酪農支援事業 | 13,000 | |
|
| |
| | 1 | 農地・水保全課管理運営費 | 45 | |
| | 22 | 農業農村小水力発電施設導入事業 | -120,000 | |
| | 22.1 | [債務負担行為]農業農村小水力発電施設導入事業 | | |
|
| |
| | 1 | 鳥取暮らし農林水産就業サポート事業(鳥取県版緑の雇用支援事業) | 95,888 | |
| | 18 | 打って出る県産材販路開拓支援事業 | 9,784 | |
| | 20 | 低コスト林業の推進(鳥取県林業再生事業(低コスト林業機械支援)) | 31,443 | |
| | 24 | [制度要求]間伐材搬出促進事業 | 0 | |
| | 25 | 竹林有効活用推進事業 | 16,029 | |
| | 35 | 集落型里山林整備事業 | 3,024 | |
| | 40 | とっとり環境の森づくり事業(林業振興費) | -1,908 | |
| | 43 | 森林・林業総室管理運営費 | -17,071 | |
| | 47 | 分収造林促進費 | 580,767 | |
| | 47.1 | [債務負担行為]造林公社の日本政策金融公庫借入金に係る損失補償 | | |
| | 47.2 | [債務負担行為]森林整備活性化利子補給事業 | | |
| | 49 | 低コスト林業の推進(皆伐推進モデル事業) | 1,436 | |
|
| 全国植樹祭課 |
| |
| | 1 | 全国植樹祭準備事業 | 0 | |
|
| 農林総合研究所企画総務部 |
| |
| | 8 | 農業試験場管理運営費 | 1,893 | |
|