| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 10 | 【経済・雇用振興キャビネット】素形材産業高度化総合支援事業 | 115,979 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]【経済・雇用振興キャビネット】素形材産業高度化総合支援事業 | | |
| | 12 | コンテンツ産業創出スキーム検討事業 | 4,890 | |
|
| |
| | 28 | 経営力強化緊急支援事業 | 44,600 | |
| | 29 | まちなか振興 ビジネス活性化支援事業 | 15,000 | |
| | 30 | とっとり国際ビジネスセンター運営事業 | 48,592 | |
| | 31 | 境港外貿定期航路拡充支援事業 | 3,000 | |
| | 31.1 | [債務負担行為]境港外貿定期航路拡充支援事業 | | |
|
| |
| | 24 | 鳥取県技術人材バンク[仮称]整備事業 | 0 | |
| | 25 | 労働移動緊急対策事業 | 150,000 | |
|
| 産業振興総室 |
| |
| | 13 | [制度要求]企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | 0 | |
| | 13.1 | [債務負担行為]企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金(西倉吉) | | |
| | 59 | サテライトオフィス@とっとり構築支援事業 | 5,000 | |
| | 60 | 製造業新分野展開緊急支援事業 | 75,000 | |
| | 60.1 | [債務負担行為]製造業新分野展開緊急支援事業 | | |
| | 61 | 【棚卸し】エコカー関連産業育成・支援事業 | 19,190 | |
| | 62 | 鳥取県地域活性化総合特区推進事業(e-モビリティ交通サービス) | 10,000 | |
| | 62.1 | [債務負担行為]鳥取県地域活性化総合特区推進事業(e-モビリティ交通サービス) | | |
| | 63 | 次世代環境ビジネス創出事業 | 31,029 | |
| | 63.1 | [債務負担行為]次世代環境ビジネス創出事業 | | |
|
| |
| | 2 | コンテンツ産業拠点化推進事業 | 13,370 | |
| |
|
| 商工政策室 |
| |
| | 11 | 【経済・雇用振興キャビネット】サービス業生産性向上プロジェクト推進事業(「おもてなし経営」の実現) | 2,675 | |
|
| 経済通商総室 |
| |
| | 23 | 境港利用促進事業 | 807 | |
| | 32 | とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | 48,412 | |
|
| |
| | 1 | 中小企業の求人情報発信支援事業 | 4,200 | |
| | 11 | 技能振興事業 | 115 | |
| | 23 | 緊急雇用創出事業 | 1,889,104 | |
| | 26 | ふるさと就職促進事業 | 14,658 | |
|
| 産業振興総室 |
| |
| | 13 | 企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | 41,289 | |
| | 14 | 企業立地事業環境整備補助金 | 86,000 | |
|
| |
| | 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(とっとりの逸品販路拡大支援事業) | 20,323 | |
| | 2 | 鳥取県物産協会運営費 | 24,583 | |
| | 7 | 「食のみやこ鳥取県」銘菓PR事業 | 1,200 | |
| |
|