| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 2,230,000 | 1,989,290 | 0 | 0 | |
|
| 47,669 | 47,669 | 0 | 0 | |
|
| 危機対策・情報課 |
| 34,969 | 34,969 | 0 | 0 | |
| | | 14 防災行政無線局舎耐震・老朽改修事業 | 34,969 | 34,969 | 0 | 0 | |
|
| 原子力安全対策課 |
| 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | |
| | | 01 原子力防災対策事業 | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | |
|
| 02総務部 |
| 495 | 495 | 0 | 0 | |
|
| 495 | 495 | 0 | 0 | |
| | | 21 鳥取県立人権ひろば21基金造成補助事業 | 495 | 495 | 0 | 0 | |
|
| 30,819 | 11,075 | 0 | 0 | |
|
| 地域振興課 |
| 8,289 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 15 移住定住加速化事業(「住みよいふるさと鳥取県」発信事業) | 8,289 | 0 | 0 | 0 | |
|
| とっとり暮らし支援課 |
| 7,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12 移住定住加速化事業(「住みよいふるさと鳥取県」ファン獲得事業) | 7,000 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 4,455 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 14 バス運行情報CATV配信事業 | 4,455 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 教育・学術振興課 |
| 11,075 | 11,075 | 0 | 0 | |
| | | 15 私立学校施設整備費補助金 | 11,075 | 11,075 | 0 | 0 | |
|
| 04文化観光スポーツ局 |
| 34,652 | 19,652 | 0 | 0 | |
|
| 9,549 | 9,549 | 0 | 0 | |
| | | 37 県立米子コンベンションセンター基金造成補助事業 | 5,847 | 5,847 | 0 | 0 | |
| | | 38 県立童謡館基金造成補助事業 | 2,188 | 2,188 | 0 | 0 | |
| | | 39 県立県民文化会館基金造成事業補助事業 | 1,514 | 1,514 | 0 | 0 | |
|
| 15,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36 「ようこそようこそ鳥取県」観光誘客キャンペーン推進事業 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 10,103 | 10,103 | 0 | 0 | |
| | | 05 体育施設改修費 | 6,316 | 6,316 | 0 | 0 | |
| | | 09 [債務負担行為]倉吉自転車競技場運営費 | | | | | |
| | | 23 全国大会等推進費 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| | | 25 障がい者スポーツ競技力向上事業 | 323 | 323 | 0 | 0 | |
| | | 26 県立武道館基金造成補助事業 | 3,164 | 3,164 | 0 | 0 | |
|
| 371,059 | 362,980 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 86,952 | 84,654 | 0 | 0 | |
| | | 09 障がい者福祉事務費(3障がい手帳事務費) | 16,098 | 16,098 | 0 | 0 | |
| | | 12 自立支援給付費(自立支援医療費等(精神通院医療、更生医療)) | 1,556 | 1,446 | 0 | 0 | |
| | | 53 特別児童扶養手当支給事業 | 1,985 | 1,985 | 0 | 0 | |
| | | 75 鳥取県社会福祉施設等耐震化等整備事業 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0 | |
| | | 76 鳥取県グループホームスプリンクラー等設置促進事業 | 13,313 | 11,125 | 0 | 0 | |
|
| 子ども発達支援課 |
| 4,644 | 4,644 | 0 | 0 | |
| | | 08 障がい児福祉事務費 | 4,644 | 4,644 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 72,532 | 72,532 | 0 | 0 | |
| | | 27 鳥取県介護基盤緊急整備事業 | 71,517 | 71,517 | 0 | 0 | |
| | | 38 県立福祉人材研修センター基金造成補助事業 | 1,015 | 1,015 | 0 | 0 | |
|
| 139,465 | 139,465 | 0 | 0 | |
| | | 06 子育て拠点施設等整備事業 | 107,661 | 107,661 | 0 | 0 | |
| | | 32 放課後児童クラブ設置促進事業 | 10,997 | 10,997 | 0 | 0 | |
| | | 45 保育緊急確保事業 | 19,877 | 19,877 | 0 | 0 | |
| | | 51 被災した子どもの健康・生活支援対策保育料減免事業 | 930 | 930 | 0 | 0 | |
|
| 青少年・家庭課 |
| 3,954 | 3,140 | 0 | 0 | |
| | | 02 青少年健全育成条例施行費 | 2,328 | 1,514 | 0 | 0 | |
| | | 46 青谷こども学園小規模グループケア増築事業 | 1,626 | 1,626 | 0 | 0 | |
|
| 10,384 | 10,384 | 0 | 0 | |
| | | 01 鳥取県地域医療再生基金事業 | 9,154 | 9,154 | 0 | 0 | |
| | | 03 地域医療対策費(医療施設等設備整備費) | 1,230 | 1,230 | 0 | 0 | |
|
| 医療指導課 |
| 4,957 | 4,957 | 0 | 0 | |
| | | 24 薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業 | 4,957 | 4,957 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| 48,171 | 43,204 | 0 | 0 | |
| | | 14 特定疾患対策費 | 28,054 | 23,087 | 0 | 0 | |
| | | 24 みんなで支えあう地域づくり事業(自死対策緊急強化事業) | 20,117 | 20,117 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|