| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 5,164,283 | 5,159,810 | 0 | 0 | |
|
| 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
|
| 企画課 |
| 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | | 06 県版総合戦略策定費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 [繰越明許費]【地方創生先行型】県版総合戦略策定費 | | | | | |
|
| 42,502 | 42,502 | 0 | 0 | |
|
| 情報政策課 |
| 20,502 | 20,502 | 0 | 0 | |
| | | 20 鳥取観光Wi−Fi整備事業 | 20,502 | 20,502 | 0 | 0 | |
| | | 20.1 [繰越明許費]鳥取観光Wi−Fi整備事業 | | | | | |
|
| 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | |
| | | 12 首都圏発!とっとり創生発信事業 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | |
| | | 12.1 [繰越明許費]首都圏発!とっとり創生発信事業 | | | | | |
|
| 03地域振興部 |
| 214,111 | 214,111 | 0 | 0 | |
|
| 34,331 | 34,331 | 0 | 0 | |
| | | 18 [繰越明許費]みんなで地方創生事業 | | | | | |
| | | 18 みんなで地方創生事業 | 34,331 | 34,331 | 0 | 0 | |
|
| とっとり暮らし支援課 |
| 100,340 | 100,340 | 0 | 0 | |
| | | 14 [繰越明許費]移住定住情報発信強化事業 | | | | | |
| | | 14 移住定住情報発信強化事業 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| | | 15 [繰越明許費]移住定住推進基盤運営事業 | | | | | |
| | | 15 移住定住推進基盤運営事業 | 72,452 | 72,452 | 0 | 0 | |
| | | 16 [繰越明許費]移住定住推進基盤運営事業(とっとり暮らし住宅相談員の設置) | | | | | |
| | | 16 移住定住推進基盤運営事業(とっとり暮らし住宅相談員の設置) | 3,951 | 3,951 | 0 | 0 | |
| | | 17 [繰越明許費]地域おこし協力隊サポート事業 | | | | | |
| | | 17 【地方創生先行型】地域おこし協力隊サポート事業 | 3,937 | 3,937 | 0 | 0 | |
|
| 55,440 | 55,440 | 0 | 0 | |
| | | 17 [繰越明許費]米子鬼太郎空港賑わい創出事業 | | | | | |
| | | 17 米子鬼太郎空港賑わい創出事業 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | 18 [繰越明許費]鳥取砂丘コナン空港交流創出事業 | | | | | |
| | | 18 鳥取砂丘コナン空港交流創出事業 | 47,140 | 47,140 | 0 | 0 | |
| | | 19 [繰越明許費]公共交通における無料WiFi環境整備事業 | | | | | |
| | | 19 公共交通における無料WiFi環境整備事業 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | |
|
| 男女共同参画推進課 |
| 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | |
| | | 11 [繰越明許費]地域における女性活躍推進事業(地域女性活躍推進交付金) | | | | | |
| | | 11 地域における女性活躍推進事業(地域女性活躍推進交付金) | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | |
|
| 265,250 | 265,250 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 264,100 | 264,100 | 0 | 0 | |
| | | 40 地方創生・とっとりの旅づくり事業 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | |
| | | 40.1 [繰越明許費]地方創生・とっとりの旅づくり事業 | | | | | |
| | | 41 着地型観光・体験情報発信事業 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | |
| | | 41.1 [繰越明許費]着地型観光・体験情報発信事業 | | | | | |
| | | 42 広域観光交流圏促進事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
| | | 42.1 [繰越明許費]広域観光交流圏促進事業 | | | | | |
| | | 43 鳥取県外国人観光客倍増促進事業 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | |
| | | 43.1 [繰越明許費]鳥取県外国人観光客倍増促進事業 | | | | | |
| | | 44 訪日外国人FIT(個人旅行者)対応強化事業 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0 | |
| | | 44.1 [繰越明許費]訪日外国人FIT(個人旅行者)対応強化事業 | | | | | |
| | | 45 とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業(多言語情報発信) | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | |
| | | 45.1 [繰越明許費]とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業(多言語情報発信) | | | | | |
| | | 46 外国人観光客誘致推進事業 | 48,800 | 48,800 | 0 | 0 | |
| | | 46.1 [繰越明許費]外国人観光客誘致推進事業 | | | | | |
| | | 47 [繰越明許費]地方創生応援!とっとりふるさと旅行券発行事業 | | | | | |
| | | 47 【地域消費喚起・生活支援型】地方創生応援!とっとりふるさと旅行券発行事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
|
| 1,150 | 1,150 | 0 | 0 | |
| | | 05 ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会開催事業 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0 | |
|
| 1,570,187 | 1,565,714 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 33,225 | 33,225 | 0 | 0 | |
| | | 16 鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金造成事業 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| | | 33 臨時特例つなぎ資金貸付事業 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| | | 34 低所得者向け灯油等購入助成事業 | 9,225 | 9,225 | 0 | 0 | |
|