| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 13 | いつかは・いつまでも「とっとり暮らし」推進事業 | 22,134 | |
|
| |
| | 9 | 国内航空便利用促進事業 | 228,514 | |
| | 10 | わかりやすい・乗りやすい公共交通環境整備事業 | 23,320 | |
| | 11 | 鉄道を活用した新たな旅の創造事業 | 1,270 | |
|
| |
| | 9 | 私立学校教育振興補助金(学力向上推進事業) | 13,252 | |
| | 14 | 未来に役立つ「ものづくり教育」実践事業 | 4,643 | |
| | 15 | 私立学校施設整備費補助金 | 1,577 | |
|
| |
| | 8 | とっとり女性力活用パッケージ事業 | 12,064 | |
|
| |
| | 17 | 鳥取どこでも・モバイル・インターネット事業 | 6,728 | |
|
| |
| | 4 | とっとりジビエ利用促進総合対策事業(いなばのジビエ開発普及事業) | 10,629 | |
| |
|
| とっとり暮らし支援課 |
| |
| | 1 | 若者定住等による集落活性化総合対策事業 | 20,673 | |
| | 3 | みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業 | 12,850 | |
| | 7 | 中山間地域振興費 | 10 | |
| | 9 | とっとり移住定住支援事業 | 3,686 | |
| | 10 | 鳥取県移住定住推進交付金 | 3,837 | |
| | 11 | 中山間地域の持続可能な生活支援システム実証事業 | 4,300 | |
| | 12 | まちなか暮らし総合支援事業 | 438 | |
|
| 教育・学術振興課 |
| |
| | 5 | 私立高等学校等就学支援金 | 531,375 | |
| | 9 | 私立学校教育振興補助金 | 1,138 | |
| | 10 | 私立学校生徒授業料等減免補助金 | 34,022 | |
| | 11 | 公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金 | -1,506 | |
| | 13 | いじめ問題対策事業(私立学校) | 47 | |
|
| 情報政策課 |
| |
| | 14 | 公的個人認証サービス運用事業 | 138 | |
| | 18 | 統合宛名システム整備事業 | 215,380 | |
|
| |
| | 2 | 東部振興課管理運営費 | 659 | |
|
| |
| | 1 | 鳥取県日野地区連携・共同協議会負担金 | 27 | |
| |
|