| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 11 | とっとり農(あぐり)ビジネス研修事業 | 35 | |
| | 12 | 「食のみやこ鳥取県」輸出促進支援事業 | 26,190 | |
|
| 市場開拓課 |
| |
| | 5 | 「食のみやこ鳥取県」首都圏メディアキャンペーン事業 | 73,226 | |
|
| 経営支援課 |
| |
| | 6 | 農業法人設立・経営力向上支援事業 | 13,360 | |
|
| 生産振興課 |
| |
| | 27 | 園芸作物の施設化推進事業 | 6,817 | |
| | 28 | 飼料用米集出荷対策支援事業 | 10,000 | |
|
| |
| | 29 | 次世代につなぐ酪農支援事業 | 32,000 | |
| | 30 | 飼料用米利用拡大推進事業 | 13,557 | |
| | 31 | 畜産物消費拡大チャレンジ支援事業 | 6,000 | |
| | 32 | (仮称)とっとりdeミート開催支援事業 | 4,000 | |
|
| 林政企画課 |
| |
| | 15 | とっとり木と森の学校実践事業 | 9,361 | |
|
| 県産材・林産振興課 |
| |
| | 10 | 鳥取発CLT等生産支援プロジェクト事業 | 4,310 | |
| | 22 | バーク(樹皮)できのこ支援事業 | 1,000 | |
|
| |
| | 3 | 森と海の交流体験プロジェクト | 3,000 | |
| | 19 | とっとりの松原再生プロジェクト | 900 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 5 | 鳥取県6次産業化ネットワーク活動交付金 | 143,000 | |
| | 6 | 食のみやこ鳥取県フェスタ等開催費 | 9,000 | |
|
| 市場開拓課 |
| |
| | 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(おいしい鳥取PR推進事業) | 400 | |
|
| 経営支援課 |
| |
| | 1 | 新規就農者総合支援事業 | -248 | |
| | 2 | 鳥取暮らし農林水産就業サポート事業(鳥取県版農の雇用支援事業) | 9,504 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]鳥取暮らし農林水産就業サポート事業(鳥取県版農の雇用支援事業) | | |
| | 8 | 経営支援課管理運営費 | -1,567 | |
| | 10 | 農業近代化資金等利子補給事業 | -1,804 | |
| | 13 | 農地中間管理機構支援事業 | 337,475 | |
| | 13.1 | [債務負担行為]公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構借入金損失補償 | | |
| | 14 | 農業構造改革支援基金積立事業 | 160,750 | |
| | 15 | 農地集積総合推進事業 | 342,277 | |
|
| 生産振興課 |
| |
| | 23 | 花き生産強化推進事業 | 146 | |
|
| 畜産課 |
| |
| | | 「鳥取和牛オレイン55」県外雌子牛導入推進事業 | 3,800 | |
|
| 農地・水保全課 |
| |
| | 1 | 農地・水保全課管理運営費 | 120 | |
| | 8 | みんなで取り組む農山村保全活動支援事業 | -1,000 | |
| | 10 | 農地・水保全活動交付金事業 | 315,584 | |
| | 20 | とっとり発ため池安全向上対策モデル事業 | -2,000 | |
| | 24 | 中海干拓農地利活用促進事業 | 19,967 | |
|
| 中部農林局 |
| |
| | 3 | 中部農産物の消費拡大戦略確立事業 | 850 | |
|
| 農林総合研究所企画総務課 |
| |
| | 7 | 農作業安全・農機具盗難防止対策事業 | 2,053 | |
|
| 農林総合研究所園芸試験場 |
| |
| | 1 | 園芸試験場管理運営費 | 1,065 | |
|
| 林政企画課 |
| |
| | 13 | 林政企画課管理運営費 | 4,709 | |
|
| 県産材・林産振興課 |
| |
| | 1 | 鳥取暮らし農林水産就業サポート事業(木材産業雇用支援事業) | 6,825 | |
|