| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 853,735 | |
|
| 94,104 | |
| | 12 | 地域エネルギー資源活用支援事業 | 23,834 | |
| | 13 | エネルギーシーズ(メタンハイドレート等)育成支援事業 | 2,853 | |
| | 14 | とっとり次世代エネルギーパーク推進事業 | 10,982 | |
| | 15 | 次世代自動車普及促進事業 | 37,978 | |
| | 16 | 鳥取県バイシクルタウン構想実現化プロジェクト | 18,457 | |
|
| 247,647 | |
| | 16 | 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 54,277 | |
| | 17 | 氷ノ山グリーンエコリゾート整備事業 | 150,788 | |
| | 18 | 国立公園編入記念「三徳山」魅力発見・発信事業 | 24,100 | |
| | 19 | 未来に引き継ぐグリーンウエイブ・「ともに育てる身近な緑づくり」事業 | 18,482 | |
| | 19.1 | [債務負担行為]未来に引き継ぐグリーンウエイブ・「ともに育てる身近な緑づくり」事業 | | |
|
| 2,975 | |
| | 4 | 鳥取砂丘観光情報バリアフリー化事業 | 2,975 | |
|
| 5,777 | |
| | 19 | 性暴力被害者支援事業 | 5,777 | |
|
| 503,232 | |
| | 27 | 住宅・建築物耐震化総合支援事業 | 198,582 | |
| | 28 | とっとり住まいる支援事業 | 304,650 | |
| | 28.1 | [債務負担行為]とっとり住まいる支援事業 | | |
| 1,625,843 | |
|
| 環境立県推進課 |
| 61,234 | |
| | 10 | エネルギーシフト加速化事業 | 60,000 | |
| | 11 | 県民エコライフ推進事業 | 1,234 | |
|
| 5,432 | |
| | 15 | とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業 | 519 | |
| | 17 | 環境汚染化学物質対策事業 | 3,447 | |
| | 22 | 大気自動計測器売買契約に係る損害賠償請求訴訟 | 638 | |
| | 23 | 水・大気環境課管理運営費 | 828 | |
|
| 緑豊かな自然課 |
| 318 | |
| | 2 | 希少野生動植物保護対策事業 | 318 | |
| | 11 | 鳥獣保護及び適正狩猟推進事業 | 0 | |
|
| 0 | |
| | 16 | わかりやすい食品表示推進事業 | 0 | |
|
| 37,876 | |
| | 1 | 消費者行政活性化事業 | 33,500 | |
| | 2 | 消費生活相談事業 | 0 | |
| | 3 | 賢い消費者育成事業 | 4,376 | |
|
| 0 | |
| | 4 | 景観まちづくり課管理運営費 | -4,424 | |
| | 6 | 都市計画費 | 4,424 | |
|
| 住宅政策課 |
| 1,520,983 | |
| | 1 | 吹付アスベスト撤去等支援事業 | -11,442 | |
| | 2 | バリアフリー環境整備促進事業 | 60,975 | |
| | 13 | 公営住宅整備事業 | 1,394,229 | |
| | 13.1 | [債務負担行為]公営住宅整備事業 | | |
| | 27 | 住宅・建築物耐震化総合支援事業(減額) | -5,286 | |
| | 30 | 環境にやさしい木の住まい助成事業 | 82,507 | |
| 2,479,578 | |
|