 | 課名 | 事業名 | 要求額 | | |
| 559,914 | |  |
| 16,605 |  |  |
|
 | とっとり暮らし支援課 |
| |
 |  | 22 12県合同「いいね!地方暮らしフェア(仮称)」開催事業 | 5,809 |  |  |
| | 23 県外学生Uターン情報発信強化事業 | 3,500 | |  |
|
|  |
| | 10 「とっとりの元気」発信・拡充事業 | 7,296 | |  |
| 2,750 |  |  |
|
 | 観光戦略課 |
| |
 |  | 39 欧州−インバウンド誘客促進スタートアップ事業 | 2,750 |  |  |
 | 05福祉保健部 |
| 15,675 | | |
|
|  |
| | 35 生活困窮者就労支援を通じた地域づくりモデル事業 | 5,500 | |  |
|
|  |
| | 17 鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | 360 | |  |
 |  | 17.1 [債務負担行為]鳥取県保育士等修学資金貸付事業 |  |  |  |
| | 29 放課後児童クラブ設置促進事業 | 3,842 | |  |
|
|  |
| | 20 療育園電子カルテ整備事業 | 5,973 | |  |
 |  | 20.1 [債務負担行為]療育園電子カルテ整備事業 |  |  |  |
 | 06生活環境部 |
| 9,682 | | |
|
|  |
| | 18 山陰海岸ジオパークマナーアップ推進事業 | 9,682 | |  |
|
|  |
| | 03.1 [債務負担行為]鳥取砂丘新発見伝事業 | | |  |
| 416,282 |  |  |
|
 | 商工政策課 |
| |
 |  | 14 体験型観光ビジネス創造事業 | 2,252 |  |  |
|
 | 企業支援課 |
| |
 |  | 04 鳥取県版経営革新総合支援事業 | 386,000 |  |  |
| | 04.1 [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業〈スタート型〉 | | |  |
 |  | 05 経営改善設備投資支援事業 | 30 |  |  |
|
 | 就業支援課 |
| |
 |  | 29 とっとりプロフェッショナル人材確保促進事業 | 28,000 |  |  |
 | 08農林水産部 |
| 57,586 | | |
|
|  |
| | 21 田んぼの汎用化による園芸産地拡大支援モデル事業 | 10,000 | |  |
|
|  |
| | 30 鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業 | 41,171 | |  |
|
|  |
| | 07 EU市場開拓グローバルマッチング支援事業 | 4,811 | |  |
|
|  |
| | 13 松葉がにトップブランド推進事業(食のみやこ鳥取県推進事業(発見・体験「食のみやこ」推進事業) | 1,604 | |  |
| 930 |  |  |
|
 | 栽培漁業センター |
| |
 |  | 18 アユ資源緊急海洋生態調査 | 930 |  |  |
 | 10県土整備部 |
| 28,944 | | |
|
|  |
| | 02 大山環状道路快適な道路利用環境を創出・保全するための社会実験 | 1,700 | |  |
|
|  |
| | 01 境港管理組合負担金【直轄負担金】 | -3,256 | |  |
 |  | 20 鳥取空港国内線ターミナルビル施設改修補助金 | 30,500 |  |  |
 | 12警察本部 |
| 6,404 | | |
|
|  |
| | 46 免許センタ−認知症等早期発見対応推進事業 | 6,404 | |  |
| 4,556 |  |  |
|
 | 特別支援教育課 |
| |
 |  | 24 チーム特別支援学校医療的ケア充実プロジェクト事業 | 4,556 |  |  |
 | 14県会 |
| 500 | | |
|
|  |
|