| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 10 | 特別寝台列車誘致事業 | 22,709 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]特別寝台列車誘致事業 | | |
| | 11 | 空の駅推進事業 | 41,830 | |
| | 14 | ユニバーサルデザインタクシー導入推進事業 | 1,300 | |
| | 15 | 若桜谷にぎわい創出事業 | 1,080 | |
|
| |
| | 20 | 私立学校による新たな学び推進事業 | 13,750 | |
|
| |
| | 1 | アートピアとっとり推進事業(工芸・アート村事業) | 5,500 | |
| | 3 | BeSeTo演劇祭2016開催支援事業 | 24,631 | |
|
| スポーツ課 |
| |
| | 4 | オリンピックホストタウン(ジャマイカ交流)推進事業 | 7,389 | |
| | 5 | 2020東京オリンピック・パラリンピック代表選手育成プロジェクト事業 | 50,264 | |
| | 10 | グラウンド・ゴルフ国際大会開催等事業 | 5,000 | |
| | 28 | あいサポスポーツ日本パラ陸上鳥取大会応援事業 | 10,690 | |
| |
|
| 地域振興課 |
| |
| | 1 | 地域振興部管理運営費 | 44 | |
| | 10 | 参議院議員選挙費 | 20,312 | |
|
| |
| | 4 | 若桜線維持存続事業 | 19,572 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]若桜線維持存続事業(H28) | | |
| | 8 | 国内航空便利用促進事業 | 76,506 | |
| | 9 | 地方における新たな生活交通モデル事業 | 20,000 | |
| | 16 | 公共交通施設多言語化事業 | 25,900 | |
|
| |
| | 6 | 高等教育機関等支援事業 | 54,270 | |
| | 9 | 私立学校施設整備費補助金 | 0 | |
| | 9.1 | [債務負担行為]私立学校施設整備費補助金(私立学校振興資金利子補助金) | | |
| | 21 | 私立学校JET−ALT配置支援事業 | 5,396 | |
|
| 文化政策課 |
| |
| | 10 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 200 | |
| | 12 | 「とっとりアートスタート」推進事業 | 100 | |
| | 14 | 第60回鳥取県美術展覧会開催事業 | 284 | |
| | 15 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 347 | |
| | 16 | 「再興第100回院展鳥取展」開催支援事業 | 1,000 | |
| | 19 | 地域の伝統芸能魅力発見・発信事業 | 3,252 | |
| | 20 | 第25回中四国文化の集い開催事業 | 1,646 | |
| | 33 | 文化政策課管理運営費 | 744 | |
| | 34 | アートピアとっとり推進事業(アートによる地域活性化事業) | 40,800 | |
| | 35 | アートピアとっとり推進事業(とりアート開催事業) | 74,907 | |
|
| |
| | 6 | 競技力向上対策事業費 | 25,265 | |
| | 7 | 競技スポーツ推進事業 | 2,914 | |
| | 8 | 競技力向上のための指導者の確保事業 | 2,425 | |
| | 10 | とっとり生涯スポーツ創生事業 | -5,000 | |
| | 11 | 鳥取方式の芝生化促進事業 | 4,200 | |
| | 12 | プロスポーツチームと連携した地域振興・元気づくり推進事業 | 8,929 | |
| | 15 | 県立体育施設バリアフリー化事業 | 131,591 | |
| | 19 | スポーツによる情報発信・地域おこし支援事業 | 13,525 | |
| | 21 | 生涯スポーツ推進費 | 3,123 | |
| | 26 | 障がい者スポーツ振興事業 | 1,539 | |
|
| 中部地域振興局 |
| |
| | 2 | 中部総合事務所運営費 | 1,864 | |
|
| 西部地域振興局 |
| |
| | 1 | 西部総合事務所費(地域振興局) | 6,886 | |
|
| 日野振興局 |
| |
| | 4 | 西部総合事務所費(日野振興センター管理運営費) | 1,864 | |
|